文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 理正勘察软件标准数据接口例题

理正勘察软件标准数据接口例题

#ZK#J1 鉴别孔
#TC#粘土 3 1 1
#TC#中砂 12 2 0
#TC#圆砾土 23 2 1
#TC#砂岩 27 2 2
#TC#卵石土 31 2 0
#TC#页岩 34 2 3
#TC#页岩 39 3
#TC#页岩 43 3 1
#JT#0.100 2 0.650 0.500
#JT#0.200 2 1.710 6.100
#JT#0.300 2 2.390 18.800
#JT#0.400 2 1.890 24.700
#JT#0.500 2 1.670 23.400
#JT#0.600 2 1.830 14.700
#JT#0.700 2 2.010 9.800
#JT#0.800 3 2.010 12.300
#JT#0.900 3 2.190 16.200
#JT#1.000 3 2.480 19.600
#JT#1.100 3 2.440 25.200
#JT#1.200 3 2.280 33.200
#JT#1.300 3 1.580 39.200
#JT#1.400 3 0.940 39.200
#JT#1.500 2 1.400 37.100
#JT#1.600 2 0.830 32.500
#JT#1.700 2 0.650 28.800
#JT#1.800 2 0.880 30.900
#JT#1.900 1 0.630
#JT#2.000 1 0.540
#JT#2.100 1 0.510
#JT#2.200 1 0.540
#JT#2.300 1 0.470
#JT#2.400 1 0.470
#JT#2.500 1 0.580
#QY#1 2 0.20 2.00 2.72 24.1 36.0 20.0
#GJ#常规 20 0.206 8.18 0.688 0.667 0.653 0.632 0.607
#ZJ#快剪试验 30 13.4 61.8
#QY#2 4.1 0.20 1.99 2.72 25.1 36.0 20.0
#GJ#常规 20 0.233 7.34 0.710 0.686 0.669 0.646 0.616
#ZJ#快剪试验 30 10.5 42.3
#QY#3 5.5 0.20 2.04 2.73 22.0 37.0 20.0
#GJ#常规 20 0.230 7.10 0.633 0.616 0.600 0.577 0.548
#ZJ#快剪试验 30 14.9 62.9
#QY#4 8.8 0.20 2.02 2.72 24.2 35.0 20.0
#GJ#常规 20 0.183 9.14 0.672 0.652 0.643 0.625 0.597
#ZJ#快剪试验 30 13.0 54.1
#QY#5 11.8 0.20 2.02 2.72 22.2 37.0 21.0
#GJ#常规 20 0.178 9.23 0.645 0.628 0.616 0.598 0.571
#ZJ#快剪试验 30 14.4 78.6
#QY#6 14.8 0.20 2.02 2.72 22.9 37.0 21.0
#GJ#常规 20 0.232 7.13 0.655 0.641 0.628 0.605 0.572
#ZK#J2 鉴别孔
#QY#1 2 0.20 2.00 2.72 23.6 35.0 19.0
#GJ#常规 20 0.236 7.12 0.681 0.661 0.645 0.621 0.592
#ZJ#快剪试验 30 12.4 48.5
#QY#2 4.2 0.20 2.00 2.72 24.0 35.0 20.0
#GJ#常规 20 0.218 7.72 0.686 0.665 0.650 0.628 0.599
#ZJ#快剪试验 30 14.5 46.1
#QY#3 5.8 0.20 2.04 2.72 21.6 36.0 20.0
#GJ#常规 20 0.145 11.15 0.621 0.609 0.600 0.585 0.566
#ZJ#快剪试验 30 14.9 74.4
#QY#4 8.8 0.20 1.99 2.72 25.4 36.0 20.0
#GJ#常规 20 0.221 7.77 0.714 0.692 0.676 0.654 0.623
#ZJ#快剪试验 30 12.3 34.0
#QY#5 11.8 0.20 2.00 2.73 23.8 36.0 19.0
#GJ#常规 20 0.269 6.29 0.690 0.671 0.652 0.626 0.593
#ZJ#快剪试验 30 13.0 60.2
#QY#6 14.8 0.20 2.07 2.72 20.2 34.0 18.0
#GJ#常规 20 0.146 10.85 0.579 0.568 0.560 0.546 0.522
#ZJ#快剪试验 30 13.4 78.6
#ZK#J3

鉴别孔
#QY#1 2 0.20 2.00 2.72 24.3 36.0 20.0

#GJ#常规 20 0.158 10.72 0.690 0.677 0.667 0.651 0.627
#ZJ#快剪试验 30 13.0 61.2
#QY#2 2.2 0.20 1.99 2.72 25.2 36.0 20.0
#GJ#常规 20 0.207 8.27 0.711 0.688 0.673 0.652 0.625
#ZJ#快剪试验 30 12.8 45.8
#QY#3 4 0.20 2.02 2.72 23.3 36.0 20.0
#GJ#常规 20 0.150 11.04 0.660 0.642 0.631 0.616 0.597
#ZJ#快剪试验 30 12.7 65.2
#QY#4 6 0.20 2.05 2.73 23.2 37.0 20.0
#GJ#常规 20 0.179 9.17 0.641 0.626 0.614 0.597 0.573
#ZJ#快剪试验 30 13.3 77.8
#QY#5 8 0.20 1.99 2.72 25.4 37.0 21.0
#GJ#常规 20 0.207 8.26 0.714 0.696 0.682 0.662 0.630
#ZJ#快剪试验 30 11.6 30.1
#QY#6 10 0.20 1.98 2.72 26.9 35.0 20.0
#GJ#常规 20 0.270 6.45 0.743 0.724 0.706 0.679 0.645
#ZJ#快剪试验 30 13.6 57.5
#QY#7 12.3 0.20 2.03 2.73 22.8 38.0 21.0
#GJ#常规 20 0.182 9.08 0.651 0.634 0.621 0.603 0.578
#ZJ#快剪试验 30 14.0 78.8
#QY#8 14.8 0.20 2.06 2.72 22.3 34.0 18.0
#GJ#常规 20 0.218 7.40 0.615 0.599 0.585 0.564 0.536
#ZK#J4 鉴别孔
#JT#0.100 2 0.670 0.200
#JT#0.200 2 2.010 1.200
#JT#0.300 2 3.860 19.300
#JT#0.400 2 5.460 27.000
#JT#0.500 2 5.350 42.500
#JT#0.600 2 5.260 54.400
#JT#0.700 2 4.760 47.400
#JT#0.800 2 4.130 43.600
#JT#0.900 2 3.500 43.600
#JT#1.000 2 3.270 43.600
#JT#1.100 2 3.180 41.700
#JT#1.200 2 3.110 42.000
#JT#1.300 2 2.620 46.400
#JT#1.400 2 1.550 45.100
#JT#1.500 2 1.010 41.500
#JT#1.600 2 0.900 41.000
#JT#1.700 2 0.630 43.600
#JT#1.800 2 0.540 38.400
#JT#1.900 2 0.510 33.700
#JT#2.000 2 0.560 29.400
#JT#2.100 2 0.560 25.000
#JT#2.200 2 0.510 23.900
#JT#2.300 2 0.470 25.200
#JT#2.400 2 0.510 25.800
#JT#2.500 2 0.560 25.800
#JT#2.600 2 0.510 27.000
#JT#2.700 2 0.580 17.200
#JT#2.800 2 0.650 19.800
#JT#2.900 2 0.650 19.000
#JT#3.000 2 0.940 21.100
#JT#3.100 2 0.830 29.100
#JT#3.200 2 0.760 31.700
#JT#3.300 2 1.550 32.500
#JT#3.400 2 1.760 57.500
#JT#3.500 2 1.640 81.700
#JT#3.600 2 1.370 85.300
#JT#3.700 2 1.530 74.300
#JT#3.800 2 1.240 75.000
#JT#3.900 2 1.260 74.500
#JT#4.000 2 1.190 70.600
#JT#4.100 2 1.130 70.100
#JT#4.200 2 1.080 63.900
#JT#4.300 2 0.940 58.500
#JT#4.400 2 0.850 50.800
#JT#4.500 2 0.880 38.700
#JT#4.600 2 0.720 35.300
#JT#4.700 2 0.790 34.500
#JT#4.800 2 0.670 33.700
#JT#4.900 2 0.560 31.900
#JT#5.000 2 0.540 28.300
#JT#5.100 2 0.490 23.700
#JT#5.200 2 0.470 21.600
#JT#5.300 2 0.880 20.300
#JT#5.400 2 1.100 22.900
#JT#5.500 2 0.670 26.000
#JT#5.600 2 0.490 22.400
#JT#5.700 2 1.530 13.400
#JT#5.800 2 1.440 22.400
#JT#5.900 2 0.560 20.600
#JT#6.000 2 0.490 18.000
#J

T#6.100 2 0.580 16.500
#JT#6.200 2 0.610 14.900
#JT#6.300 2 0.650 14.700
#JT#6.400 2 0
.510 14.400
#JT#6.500 2 0.470 13.400
#JT#6.600 2 0.490 11.600
#JT#6.700 2 0.540 5.400
#JT#6.800 2 0.580 5.900
#JT#6.900 2 0.790 8.200
#JT#7.000 2 0.650 14.100
#JT#7.100 2 0.700 13.900
#JT#7.200 2 0.760 13.900
#JT#7.300 2 0.740 14.700
#JT#7.400 2 0.760 18.500
#JT#7.500 2 0.850 22.700
#JT#7.600 2 1.080 28.300
#JT#7.700 2 1.150 27.000
#JT#7.800 2 1.030 28.300
#JT#7.900 2 0.650 23.700
#JT#8.000 2 0.560 18.300
#JT#8.100 2 0.560 14.400
#JT#8.200 2 0.700 14.400
#JT#8.300 2 0.670 15.900
#JT#8.400 2 0.670 16.700
#JT#8.500 2 2.680 17.200
#JT#8.600 2 1.170 13.100
#JT#8.700 2 0.490 21.900
#JT#8.800 2 0.490 15.700
#JT#8.900 2 0.610 10.800
#JT#9.000 2 0.700 10.300
#JT#9.100 2 0.740 10.800
#JT#9.200 2 0.700 11.000
#JT#9.300 2 0.610 12.300
#JT#9.400 2 0.670 12.100
#JT#9.500 2 0.670 12.100
#JT#9.600 2 0.700 13.600
#JT#9.700 2 0.900 11.600
#JT#9.800 2 0.850 15.400
#JT#9.900 2 0.790 17.800
#JT#10.000 2 1.150 16.200
#JT#10.100 2 1.150 16.200
#JT#10.200 2 1.130 17.500
#JT#10.300 2 1.310 19.300
#JT#10.400 2 1.490 20.800
#JT#10.500 2 1.400 30.900
#JT#10.600 2 1.620 30.900
#JT#10.700 2 1.830 29.900
#JT#10.800 2 1.760 38.900
#JT#10.900 2 1.740 38.100
#JT#11.000 2 1.800 34.800
#JT#11.100 2 1.330 33.700
#JT#11.200 2 1.030 30.900
#JT#11.300 2 0.850 28.100
#JT#11.400 2 1.670 29.600
#JT#11.500 2 2.230 36.100
#JT#11.600 2 2.300 78.100
#JT#11.700 2 2.730 80.400
#JT#11.800 2 2.730 86.400
#JT#11.900 2 1.850 111.400
#JT#12.000 2 1.530 85.300
#JT#12.100 2 1.400 45.600
#JT#12.200 2 1.280 43.300
#JT#12.300 2 1.330 45.600
#JT#12.400 2 1.920 66.300
#JT#12.500 2 1.260 57.200
#JT#12.600 2 0.920 44.600
#JT#12.700 2 1.060 22.100
#JT#12.800 2 1.150 23.700
#JT#12.900 2 1.760 27.300
#JT#13.000 2 4.270 39.700
#JT#13.100 2 2.190 36.100
#JT#13.200 2 2.480 50.500
#JT#13.300 2 4.520 56.200
#JT#13.400 2 2.750 72.700
#JT#13.500 2 3.770 91.800
#JT#13.600 2 3.140 87.700
#JT#13.700 2 3.360 95.700
#JT#13.800 2 4.920 101.300
#JT#13.900 2 15.430 147.800
#JT#14.000 2 21.010 180.800
#JT#14.100 2 22.410 220.800
#JT#14.200 2 20.060 194.000
#JT#14.300 2 15.660 182.100
#JT#14.400 2 15.450 188.300
#JT#14.500 2 11.450 170.700
#JT#14.600 2 4.240 125.900
#JT#14.700 2 1.800 122.200
#QY#1 2.6 0.40 1.87 2.72 32.6 34.0 19.0
#GJ#常规 20 0.575 3.36 0.929 0.841 0.795 0.738 0.671
#QY#2 3 0.40 1.95 2.72 27.7 33.0 19.0
#GJ#常规 20 0.397 4.49 0.781 0.751 0.726 0.687 0.634
#ZJ#快剪试验 30 14.1 15.0
#QY#3 5.3 0.20 2.05 2.72 22.2 34.0 19.0
#GJ#常规 20 0.187 8.69 0.621 0.596 0.582 0.563 0.541
#ZJ#快剪试验 30 14.8 68.5
#QY#4 7.3 0.20 1.98 2.72 25.1 35.0 20.0
#GJ#常规 20 0.225 7.64 0.719 0.697 0.679 0.656

0.625
#ZJ#快剪试验 30 13.3 41.0
#QY#5 9.3 0.20 2.00 2.73 24.8 37.0 20.0
#GJ#常规 20 0.142 11.96
0.704 0.690 0.682 0.668 0.641
#ZJ#快剪试验 30 12.7 62.8
#QY#6 11.8 0.20 2.01 2.72 23.5 35.0 19.0
#GJ#常规 20 0.234 7.15 0.671 0.648 0.632 0.608 0.579
#QY#7 14.8 0.20 2.07 2.73 20.4 35.0 18.0
#GJ#常规 20 0.190 8.34 0.588 0.577 0.565 0.546 0.520
#ZJ#快剪试验 30 14.1 81.2

相关文档