文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 常用食物含糖量表

常用食物含糖量表

常用食物含糖量表

米 76 南瓜 1-5 山药 11-20 牛奶巧克力40-80
面 75 蒜黄 1-5 土豆 11-20 冰淇淋 24
玉米面 70 甘薯 20-30 干黄豆 25-30 干青豆 25-30
挂面 70 鲜青豆 5-15 赤小豆 5-15 鲜蚕豆 12-30
切面 56.4 鲜豌豆 12-30 豆腐皮 5-30 豆腐 2.8-3.4
烙饼 55 酱油 5-20 小白菜 1-5 小油菜 1-5
油饼 48 菠菜 1-5 西红柿 1-5 冬瓜 1-5
窝头 33 黄瓜 1-5 芹菜 1-5 青笋 1-5
团粉 85 大白菜 1-5 元白菜 1-5 茭白 1-5
绿豆 59 榨菜 5-10 洋葱 5-10 蒜苗 5-10
蚕豆 50 冬笋 5-10 红萝卜 5-10 胡萝卜 5-10
豌豆 57 白萝卜 5-10 藕 11-20 葡萄 8-10
豆腐干 0.7 柚子 8-10 香果 11-13 苹果 11-13
腐竹 15.3 菠萝 11-13 杏 11-13 杏干 50-60
干粉条 96 柑桔 11-13 鲜柿子 11-19 柿饼 60-76
油豆腐 7.5 鲜荔枝 14-16 干荔枝 50-60 鲜桂圆 14-16
青蒜 4.9 干桂圆 60-76 甘蔗 20-23 沙果 14-16
黄豆芽 7.1 蜜枣 70-80 红果 20-23 栗子 70-80
绿豆芽 3.7 核桃 10-15 葵花子 10-15 西瓜子 16-25
香蕉是21


相关文档