文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › AMD CPU Spec

AMD CPU Spec

Name Socket

CPU

Clock(MHz)

Cores FSB

L1 cache

(KB)

L2 cache

(KB)

64 bit Memory

Process

(nm)

Corename

Mobile Sempron 2600+ 754 1600 1 HT 800MHz128 128 No Single Channel DDR400130 Dublin Mobile Sempron 2800+ 754 1600 1 HT 800MHz128 256 No Single Channel DDR400130 Dublin

Mobile Sempron 3000+ 754 1800 1 HT 800MHz128 128 No Single Channel DDR400130 Dublin

Mobile Sempron 2600+ 754 1600 1 HT 800MHz128 128 No Single Channel DDR40090 Georgetown/Sonora

Mobile Sempron 2800+ 754 1600 1 HT 800MHz128 256 No Single Channel DDR40090 Georgetown/Sonora

Mobile Sempron 3000+ 754 1800 1 HT 800MHz128 128 No Single Channel DDR40090 Georgetown/Sonora/Albany/Roma Mobile Sempron 3100+ 754 1800 1 HT 800MHz128 256 No Single Channel DDR40090 Georgetown/Sonora/Albany/Roma Mobile Sempron 3300+ 754 2000 1 HT 800MHz128 128 No Single Channel DDR40090 Georgetown/Albany/Roma Mobile Sempron 3400+ 754 2000 1 HT 800MHz128 256 No Single Channel DDR40090 Albany/Roma

Mobile Sempron 3600+ 754 2200 1 HT 800MHz128 128 No Single Channel DDR40090 Albany

Mobile Sempron 3200+ S1(638) 1600 1 HT 800MHz128 512 Yes Dual Channel DDR2 66790 Keene

Mobile Sempron 3400+ S1(638) 1800 1 HT 800MHz128 256 Yes Dual Channel DDR2 66790 Keene

Mobile Sempron 3500+ S1(638) 1800 1 HT 800MHz128 512 Yes Dual Channel DDR2 66790 Keene

Mobile Sempron 3600+ S1(638) 2000 1 HT 800MHz128 256 Yes Dual Channel DDR2 66790 Keene

Mobile Athlon 64 2700+ 754 1600 1 HT 800MHz128 512 Yes Single Channel DDR400130 Clawhammer

Mobile Athlon 64 2800+ 754 1600 1 HT 800MHz128 1024 Yes Single Channel DDR400130 Clawhammer

Mobile Athlon 64 3000+ 754 1800 1 HT 800MHz128 1024 Yes Single Channel DDR400130 Clawhammer

Mobile Athlon 64 3200+ 754 2000 1 HT 800MHz128 1024 Yes Single Channel DDR400130 Clawhammer

Mobile Athlon 64 3400+ 754 2200 1 HT 800MHz128 1024 Yes Single Channel DDR400130 Clawhammer

Mobile Athlon 64 3700+ 754 2400 1 HT 800MHz128 1024 Yes Single Channel DDR400130 Clawhammer

Mobile Athlon 64 2700+ 754 1600 1 HT 800MHz128 512 Yes Single Channel DDR400130 Odessa

Mobile Athlon 64 2800+ 754 1600/1800 1 HT 800MHz128 512 Yes Single Channel DDR400130 Odessa

Mobile Athlon 64 3000+ 754 2000 1 HT 800MHz128 512 Yes Single Channel DDR400130 Odessa

Mobile Athlon 64 2700+ 754 1600 1 HT 800MHz128 512 Yes Single Channel DDR40090 Oakville

Mobile Athlon 64 2800+ 754 1800 1 HT 800MHz128 512 Yes Single Channel DDR40090 Oakville

Mobile Athlon 64 3000+ 754 2000 1 HT 800MHz128 512 Yes Single Channel DDR40090 Oakville

Mobile Athlon 64 3000+ 754 1800 1 HT 800MHz128 1024 Yes Single Channel DDR40090 Newark

Mobile Athlon 64 3200+ 754 2000 1 HT 800MHz128 1024 Yes Single Channel DDR40090 Newark

Mobile Athlon 64 3400+ 754 2200 1 HT 800MHz128 1024 Yes Single Channel DDR40090 Newark

Mobile Athlon 64 3700+ 754 2400 1 HT 800MHz128 1024 Yes Single Channel DDR40090 Newark

Mobile Athlon 64 4000+ 754 2600 1 HT 800MHz128 1024 Yes Single Channel DDR40090 Newark

AMD Athlon? 64 Processor Family

AMD Athlon? 64 FX-70 series processors

For the AMD Quad FX Platform with DSDC Architecture

Athlon 64 FX-74 (3.0GHz, 125W, 2MB total dedicated L2 cache, 2000MHz HyperTransport bus, Socket F (1207FX))

AMD Athlon? 64 X2 Dual-Core Processor

Athlon 64 X2 6400+ 'Black Edition'(3.2GHz, 125W, 2MB total dedicated L2 cache, 2000MHz HyperTransport? bus, socket AM2 ) Athlon 64 X2 6000+ (3.0GHz, 125W, 2MB total dedicated L2 cache, 2000MHz HyperTransport? bus, socket AM2 )

Athlon 64 X2 5600+ (2.8GHz, 89W, 2MB total dedicated L2 cache, 2000MHz HyperTransport? bus, socket AM2)

Athlon 64 X2 5200+ (2.7GHz, 65W, 1MB total dedicated L2 cache, 2000MHz HyperTransport bus, socket AM2)

Athlon 64 X2 5000+ 'Black Edition'(2.6GHz, 65W, 1MB total dedictated L2 cache, 2000MHz HyperTransport? bus, socket AM2) Athlon 64 X2 5000+ (65nm, 2.6GHz, 65W, 1MB total dedicated L2 cache, 2000MHz HyperTransport bus, socket AM2)

Athlon 64 X2 5000+ (90nm, 2.6GHz, 65W 1MB total dedicated L2 cache, 2000MHz HyperTransport bus, socket AM2)

Athlon 64 X2 4800+ (65nm, 2.5GHz, 65W, 1MB total dedicated L2 cache, 2000MHz HyperTransport bus, socket AM2)

Athlon 64 X2 4400+ (65nm, 2.3GHz, 65W, 1MB total dedicated L2 cache, 2000MHz HyperTransport bus, socket AM2)

Athlon 64 X2 4200+ (2.2GHz, 65W, 1MB total dedicated L2 cache, 2000MHz HyperTransport bus, socket AM2)

Athlon 64 X2 4000+ (65nm, 2.1GHz, 65W, 1MB total dedicated L2 cache, 2000MHz HyperTransport bus, socket AM2)

Energy Efficient AMD Athlon? X2 Dual-Core Processor

Athlon X2 BE-2400 (65nm, 2.3GHz, 45W, 1MB total dedicated L2 cache, 2000MHz HyperTransport bus, socket AM2)

Athlon X2 BE-2350 (65nm, 2.1GHz, 45W, 1MB total dedicated L2 cache, 2000MHz HyperTransport bus, socket AM2)

Athlon X2 BE-2300 (65nm, 1.9GHz, 45W, 1MB total dedicated L2 cache, 2000MHz HyperTransport bus, socket AM2)

AMD Athlon? 64 Processor

Athlon LE-1620 (65nm, 2.4GHz, 45W, 1MB L2 cache, 2000MHz HyperTransport bus, socket AM2)

Athlon LE-1600 (65nm, 2.2GHz, 45W, 1MB L2 cache, 2000MHz HyperTransport bus, socket AM2)

Athlon 64 4000+ (90nm, 2.6GHz, 62W, 512KB L2 cache, 2000MHz HyperTransport bus, socket AM2)

Athlon 64 3800+ (90nm, 2.4GHz, 62W, 512KB L2 cache, 2000MHz HyperTransport bus, socket AM2)

Athlon 64 3500+ (90nm, 2.2GHz, 62W, 512KB L2 cache, 2000MHz HyperTransport bus, socket AM2)

AMD Athlon? 64 X2 Dual-Core Processors for Notebooks

Athlon 64 X2 TK-57 (1.9Ghz, dedicated 512K L2 cache, 1600MHz HyperTransport? bus) S1接口

Athlon 64 X2 TK-55 (1.8Ghz, dedicated 512K L2 cache, 1600MHz HyperTransport? bus) S1接口

Athlon 64 X2 TK-53 (1.7Ghz, dedicated 512K L2 cache, 1600MHz HyperTransport? bus) S1接口

AMD Turion? 64 Mobile Technology Family

AMD Turion? 64 X2 Dual-Core Mobile Technology 核心For Thin and Light Notebooks (Socket S1)

TL-68 (64-bit, 2.4GHz, dedicated1 1M L2 cache, 1600MHz HyperTransport? bus) S1接口 2 TL-66 (64-bit, 2.3GHz, dedicated1 1M L2 cache, 1600MHz HyperTransport? bus) S1接口 2 TL-64 (64-bit, 2.2GHz, dedicated1 1M L2 cache, 1600MHz HyperTransport? bus) S1接口 2 TL-60 (64-bit, 2.0GHz, dedicated1 1M L2 cache, 1600MHz HyperTransport? bus) S1接口 2 TL-58 (64-bit, 1.9GHz, Dedicated 1M L2 cache, 1600MHz HyperTransport bus) S1接口 2 TL-56 (64-bit, 1.8GHz, dedicated 1M L2 cache, 1600MHz HyperTransport bus) S1接口 2 TL-52 (64-bit, 1.6GHz, dedicated 1M L2 cache, 1600MHz HyperTransport bus) S1接口 2 TL-50 (64-bit, 1.6GHz, dedicated 512k L2 cache, 1600MHz HyperTransport bus) S1接口 2

AMD Sempron? Processor Family

AMD Sempron? Processor

Sempron LE-1300 (65nm, 2.3GHz, 45W, 512KB L2 cache, 800MHz HyperTransport bus, socket AM2)

Sempron LE-1250 (65nm, 2.2GHz, 45W, 512KB L2 cache, 800MHz HyperTransport bus, socket AM2)

Sempron LE-1200 (65nm, 2.1GHz, 45W, 512KB L2 cache, 800MHz HyperTransport bus, socket AM2)

Sempron LE-1150 (65nm, 2.0GHz, 45W, 256KB L2 cache, 1600MHz HyperTransport bus, socket AM2)

Sempron LE-1100 (65nm, 1.9GHz, 45W, 256KB L2 cache, 1600MHz HyperTransport bus, socket AM2)

Sempron 3800+ (2.2GHz, 62W, 256KB L2 cache, 1600MHz HyperTransport bus, socket AM2)

Sempron 3600+ (2.0GHz, 62W, 256KB L2 cache, 1600MHz HyperTransport bus, socket AM2)

Sempron 3400+ (1.8GHz, 62W, 256KB L2 cache, 1600MHz HyperTransport bus, socket AM2)

Mobile AMD Sempron? Processor Family

Mobile AMD Sempron? Processor for Thin and Light Notebooks (Socket S1)

4000+ (64-bit, 2.2GHz, 512k L2 cache, 1600MHz HyperTransport bus) 单核

3800+ (64-bit, 2.2GHz, 256k L2 cache, 1600MHz HyperTransport bus) 单核

3600+ (64-bit, 2.0GHz, 256k L2 cache, 1600MHz HyperTransport bus) 单核

3500+ (64-bit, 1.8GHz, 512k L2 cache, 1600MHz HyperTransport bus) 单核

3400+ (64-bit, 1.8GHz, 256k L2 cache, 1600MHz HyperTransport bus) 单核

3200+ (64-bit, 1.6GHz, 512k L2 cache, 1600MHz HyperTransport bus) 单核

相关文档