文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 1998-2014世界GDP2005美元不变价

1998-2014世界GDP2005美元不变价

1998-2014世界GDP2005美元不变价
1998-2014世界GDP2005美元不变价

GDP(2005年不变价美元)

199019981999 HONG KONG133,782,000,000137,136,000,000 EU12,186,400,000,00012,554,700,000,000 USA10,602,400,000,00011,099,100,000,000 japan4,221,400,000,0004,212,980,000,000

200020012002 147,645,000,000148,473,000,000150,933,000,000 13,042,900,000,00013,334,500,000,00013,514,500,000,000 11,553,300,000,00011,666,100,000,00011,874,400,000,000 4,308,090,000,0004,323,410,000,0004,335,920,000,000

200320042005 155,546,000,000169,078,000,000181,570,000,000 13,694,500,000,00014,040,500,000,00014,334,900,000,000 12,207,700,000,00012,669,900,000,00013,093,700,000,000 4,408,990,000,0004,513,070,000,0004,571,870,000,000

200620072008 194,339,000,000206,903,000,000211,305,000,000 14,814,300,000,00015,271,100,000,00015,339,800,000,000 13,442,900,000,00013,682,000,000,00013,642,100,000,000 4,649,260,000,0004,751,190,000,0004,701,700,000,000

200920102011 206,109,000,000220,058,000,000230,653,000,000 14,666,200,000,00014,973,300,000,00015,241,100,000,000 13,263,400,000,00013,599,300,000,00013,817,000,000,000 4,441,830,000,0004,648,470,000,0004,627,420,000,000

201220132014 234,575,000,000241,781,000,000247,829,000,000 15,174,600,000,00015,211,500,000,00015,423,700,000,000 14,137,700,000,00014,451,500,000,00014,796,600,000,000 4,708,580,000,0004,784,540,000,0004,779,540,000,000

相关文档