文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › K热电偶分度表(精确到1度)

K热电偶分度表(精确到1度)

//K型,精确到1度, -50~~409℃
fp32 K_Index[ ] = {
-1.886, -1.850, -1.814, -1.778, -1.742, -1.706, -1.669, -1.633, -1.596, -1.559, //-50~-41
-1.523, -1.486, -1.449, -1.412, -1.374, -1.337, -1.300, -1.262, -1.225, -1.187, //-40~-31
-1.150, -1.112, -1.074, -1.036, -0.998, -0.960, -0.922, -0.884, -0.845, -0.807, //-30~-21
-0.768, -0.730, -0.691, -0.652, -0.614, -0.575, -0.536, -0.497, -0.457, -0.418, //-20~-11
-0.379, -0.340, -0.300, -0.261, -0.221, -0.182, -0.142, -0.102, -0.062, -0.022, //-10~-1
0.000, 0.039, 0.079, 0.119, 0.158, 0.198, 0.238, 0.277, 0.317, 0.357, //0~9℃
0.397, 0.437, 0.477, 0.517, 0.557, 0.597, 0.637, 0.677, 0.718, 0.758, //10~19℃
0.798, 0.838, 0.879, 0.919, 0.960, 1.000, 1.041, 1.081, 1.122, 1.162, //20~29℃
1.203, 1.244, 1.285, 1.325, 1.366, 1.407, 1.448, 1.489, 1.529, 1.570, //30℃
1.611, 1.652, 1.693, 1.734, 1.776, 1.817, 1.858, 1.899, 1.940, 1.981, //40℃
2.022, 2.064, 2.105, 2.146, 2.188, 2.229, 2.270, 2.312, 2.353, 2.394, //50℃
2.436, 2.477, 2.519, 2.560, 2.601, 2.643, 2.684, 2.726, 2.767, 2.809, //60℃
2.850, 2.892, 2.933, 2.975, 3.016, 3.058, 3.100, 3.141, 3.183, 3.224, //70℃
3.266, 3.307, 3.349, 3.390, 3.432, 3.473, 3.515, 3.556, 3.598, 3.639, //80℃
3.681, 3.722, 3.764, 3.805, 3.847, 3.888, 3.930, 3.971, 4.012, 4.054, //90℃
4.095, 4.137, 4.178, 4.219, 4.261, 4.302, 4.343, 4.384, 4.426, 4.467, //100℃
4.508, 4.549, 4.590, 4.632, 4.673, 4.714, 4.755, 4.796, 4.837, 4.878, //110℃
4.919, 4.960, 5.001, 5.042, 5.083, 5.124, 5.164, 5.205, 5.246, 5.287, //120℃
5.327, 5.368, 5.409, 5.450, 5.490, 5.531, 5.571, 5.612, 5.652, 5.693, //130℃
5.733, 5.774, 5.814, 5.855, 5.895, 5.936, 5.976, 6.016, 6.057, 6.097, //140℃
6.137, 6.177, 6.218, 6.258, 6.298, 6.338, 6.378, 6.419, 6.459, 6.499, //150℃
6.539, 6.579, 6.619, 6.659, 6.699, 6.739, 6.779, 6.819, 6.859, 6.899, //160℃
6.939, 6.979, 7.019, 7.059, 7.099, 7.139, 7.179, 7.219, 7.259, 7.299, //170℃
7.338, 7.378, 7.418, 7.458, 7.498, 7.538, 7.578, 7.618, 7.658, 7.697, //180℃
7.737, 7.777, 7.817, 7.857, 7.897, 7.937, 7.977, 8.017, 8.057, 8.097, //190℃
8.137, 8.177, 8.216, 8.256, 8.296, 8.336, 8.376, 8.417, 8.456, 8.497, //200℃
8.537, 8.577, 8.617, 8.657, 8.697, 8.737, 8.777, 8.817, 8.857, 8.898, //210℃
8.938, 8.978, 9.018, 9.058, 9.099, 9.139, 9.179, 9.220, 9.260, 9.300, //220℃
9.341, 9.381, 9.421, 9.462, 9.502, 9.543, 9.583, 9.624, 9.664, 9.705, //230℃
9.745, 9.786, 9.826, 9.867, 9.907, 9.948, 9.989, 10.029, 10.070, 10.111, //240℃
10.151, 10.192, 10.233, 10.274, 10.315, 10.355, 10.396, 10.437, 10.478, 10.519, //250℃
10.560, 10.600, 10.641, 10.882, 10.723, 10.764, 10.805, 10.848, 10.887, 10.928, //260℃

10.969, 11.010, 11.051, 11.093, 11.134, 11.175, 11.216, 11.257, 11.298, 11.339, //270℃
11.381, 11.422, 11.463, 11.504, 11.545, 11.587, 11.628, 11.669, 11.711, 11.752, //280℃
11.793, 11.835, 11.876, 11.918, 11.959, 12.000, 12.042, 12.083, 12.125, 12.166, //290℃
12.207, 12.249, 12.290, 12.332, 12.373, 12.415, 12.456, 12.498, 12.539, 12.581, //300℃
12.623, 12.664, 12.706, 12.747, 12.789, 12.831, 12.872, 12.914, 12.955, 12.997, //310℃
13.039, 13.080, 13.122, 13.164, 13.205, 13.247, 13.289, 13.331, 13.372, 13.414, //320℃
13.456, 13.497, 13.539, 13.581, 13.623, 13.665, 13.706, 13.748, 13.790, 13.832, //330℃
13.874, 13.915, 13.957, 13.999, 14.041, 14.083, 14.125, 14.167, 14.208, 14.250, //340℃
14.292, 14.334, 14.376, 14.418, 14.460, 14.502, 14.544, 14.586, 14.628, 14.670, //350℃
14.712, 14.754, 14.796, 14.838, 14.880, 14.922, 14.964, 15.006, 15.048, 15.090, //360℃
15.132, 15.174, 15.216, 15.258, 15.300, 15.342, 15.394, 15.426, 15.468, 15.510, //370℃
15.552, 15.594, 15.636, 15.679, 15.721, 15.763, 15.805, 15.847, 15.889, 15.931, //380℃
15.974, 16.016, 16.058, 16.100, 16.142, 16.184, 16.227, 16.269, 16.311, 16.353, //390℃
16.395, 16.438, 16.480, 16.522, 16.564, 16.607, 16.649, 16.691, 16.733, 16.776, //400℃
16.820, 16.862, 16.904, 16.947, 16.989, 17.031, 17.074, 17.116, 17.158, 17.201,
17.243, 17.285, 17.328, 17.370, 17.413, 17.455, 17.497, 17.540, 17.582, 17.624,
17.667, 17.709, 17.752, 17.794, 17.837, 17.879, 17.921, 17.964, 18.006, 18.049,
18.091, 18.134, 18.176, 18.218, 18.261, 18.303, 18.346, 18.388, 18.431, 18.473,
18.516, 18.558, 18.601, 18.643, 18.686, 18.728, 18.771, 18.813, 18.856, 18.898,
18.941, 18.983, 19.026, 19.068, 19.111, 19.154, 19.196, 19.239, 19.281, 19.324,
19.366, 19.409, 19.451, 19.494, 19.537, 19.579, 19.622, 19.664, 19.707, 19.750,
19.792, 19.835, 19.877, 19.920, 19.962, 20.005, 20.048, 20.090, 20.133, 20.175,
20.218, 20.261, 20.303, 20.346, 20.389, 20.431, 20.474, 20.516, 20.559, 20.602
};

相关文档