文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 广西研究生数学建模竞赛B题附件2:前100个玉米样品的营养成分的生化检测值

广西研究生数学建模竞赛B题附件2:前100个玉米样品的营养成分的生化检测值

广西研究生数学建模竞赛B题附件2:前100个玉米样品的营养成分的生化检测值
广西研究生数学建模竞赛B题附件2:前100个玉米样品的营养成分的生化检测值

(单位:%)样品1样品2样品3样品4样品5样品6样品7样品8样品9样品10蛋白含量10.410.910.513.412.411.110.011.59.810.4纤维素含量23.420.822.920.220.020.619.820.020.820.2脂肪含量 4.4 4.9 4.5 4.8 4.0 3.8 3.8 5.2 5.0 4.3

9.49.810.612.610.79.610.410.511.29.0 21.420.420.421.421.021.420.420.621.821.2 4.1 4.2 4.6 4.4 5.1 5.3 4.4 4.2 3.8 4.5

11.89.910.710.111.19.59.411.611.311.8 24.122.521.621.421.421.417.018.723.321.2 5.1 4.0 4.6 4.8 4.1 4.6 4.7 4.2 4.2 4.7

8.514.111.011.08.69.69.111.610.19.6 19.418.622.523.021.223.420.821.623.820.4 3.9 4.4 4.8 4.6 4.6 4.6 4.2 4.4 3.7 4.2

13.012.816.611.511.410.29.911.610.09.9 20.819.519.523.023.324.221.220.819.517.9 6.17.413.7 5.1 5.5 4.8 4.5 4.3 5.0 4.7

10.810.411.29.19.49.311.511.310.010.6 22.219.822.622.223.024.926.924.923.322.1 4.5 4.98.7 4.4 3.8 3.8 4.3 4.3 4.9 4.3

10.612.613.710.910.69.410.010.19.812.2 24.222.522.121.824.621.822.920.420.620.2 4.3 4.7 4.8 5.3 4.4 4.8 4.3 5.0 5.0 4.5

8.311.114.59.511.210.011.010.013.511.0 21.222.523.023.722.222.922.122.121.822.6 4.4 4.9 4.6 4.1 4.0 4.5 4.5 4.5 5.3 5.4

11.010.110.611.49.212.410.18.311.610.5 22.920.820.819.121.419.522.119.822.520.6 5.4 4.7 4.2 5.0 4.6 4.6 3.9 4.2 4.3 4.0

11.79.38.910.48.611.511.810.511.111.6 20.220.020.221.021.419.822.518.720.218.2 4.3 4.8 5.1 4.6 4.8 5.5 4.6 5.0 5.0 4.3

相关文档
相关文档 最新文档