文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 2010中国大学排行榜600强

2010中国大学排行榜600强

在中国校友会网大学评价课题组最新发布的2010中国大学综合排名中,北京大学蝉联2010中国大学排行榜首位,清华大学列第二,复旦大学居第三,这已经是三校第5年名蝉联中国大学排名前三甲。浙江大学列第四,与去年相比名次没有变化;上海交通大学上升至第五;南京大学比去年下降一位,名列第六;名列第七、八位的是武汉大学和中国人民大学,吉林大学列第九,中山大学上升至第十名。

引人注意的是,中山大学首次挺进中国大学排行榜十强,中国校友会网大学评价课题组首席专家、中南大学蔡言厚教授分析指出,这完全得益于中山大学过去一年在国家973项目立项、两院院士增选和杰出青年基金申请等方面的突出表现。名列2010中国大学排名第十一至二十名高校依次是华中科技大学、四川大学、南开大学、山东大学、北京师范大学、哈尔滨工业大学、中国科技大学、中南大学、西安交通大学和厦门大学。与2009年相比,进入前二十强的大学没有变化。

2010中国大学排行榜10强



名次 学校名称 所在省市 办学类型 总分
1 北京大学 北京 综合 100
2 清华大学 北京 理工 94.72
3 复旦大学 上海 综合 54.89
4 浙江大学 浙江 综合 52.91
5 上海交通大学 上海 综合 43.63
6 南京大学 江苏 综合 42.47
7 武汉大学 湖北 综合 41.07
8 中国人民大学 北京 综合 35.65
9 吉林大学 吉林 综合 35.41
10 中山大学 广东 综合 33.78

首次推出“中国大学星级排名”,北大、清华和港大等荣膺“中国六星级大学”

在《2010中国大学评价研究报告》中,最值得关注的是中国校友会网大学评价课题组在国内率先对我国大学(含港澳高校)进行“评星定级”,首次推出“2010中国大学星级排名”。中国校友会网大学评价课题组首席专家、中南大学蔡言厚教授指出,中国大学星级排名以大学的人才与科研产出的质量为基准,是对我国大学办学成就与办学水平的分级评价。评星标准强调的是大学的师资水平、毕业生质量和科研成果水平等。星级评价结果分为6个星级,最高为六星,最低为一星,今年仅评出“三星”以上大学。

在最新发布的“2010中国大学星级排名”中,北京大学、清华大学,香港大学,中央音乐学院、中央戏剧学院、北京电影学院、中央美术学院和北京体育大学等荣膺“中国六星级大学”。复旦大学、南京大学、浙江大学、中国人民大学、中国科技大学、香港中文大学、香港科技大学、中国传媒大学、中国音乐学院、中国戏曲学院和中国美术学院等跻身“中国五星级大学”。

基于我国大学办学定位的不同,“201

0中国大学星级排名”按“综合研究类”和“艺术体育类”对大学进行星级划分,并将港澳地区高校纳入2010中国大学星级排名评价中。其中,“六星级大学”有8所,“五星级大学”有19所,“四星级大学”有26所,“三星级大学”有45所。中国校友会网大学评价课题组首席专家蔡言厚教授分析指出,入选“2010中国大学星级排名”五星级以上的大学是我国综合性、多科性和单科性的创新型、研究型大学,是近期内我国创建“世界一流大学或知名高水平大学、世界一流或知名艺术、体育大学”的主体。

2010中国大学星级排名



类型 综合研究类 艺术体育类
星级
六星 ★★★★★★ 北京大学、清华大学、香港大学 中央音乐学院、中央戏剧学院、北京电影学院、中央美术学院、北京体育大学
五星 ★★★★★ 复旦大学、南京大学、浙江大学、中国人民大学、中国科技大学、上海交通大学、吉林大学、南开大学、武汉大学、哈尔滨工业大学、香港中文大学、香港科技大学 中国传媒大学、中国音乐学院、中国戏曲学院、上海戏剧学院、中国美术学院、鲁迅美术学院、上海体育学院
四星 ★★★★ 西安交通大学、四川大学、华中科技大学、中山大学、北京师范大学、中南大学、山东大学、厦门大学、中国农业大学、北京航空航天大学、西北大学、华东师范大学、同济大学、西北工业大学、天津大学、香港理工大学、澳门大学 上海音乐学院、北京舞蹈学院、香港演艺学院、四川美术学院、解放军艺术学院、广州美术学院、景德镇陶瓷学院、武汉体育学院、南京体育学院

艺术、体育类高校今后不再纳入中国大学综合评价

中国校友会网大学评价课题组首席专家、中南大学蔡言厚教授指出,由于我国艺术、体育类院校办学定位主要侧重在教学、艺术创作、技能训练、实践应用和竞技训练等,相对而言,科学研究不是此类院校重点职能。课题组基于此认识,艺术、体育类院校今后不再纳入中国大学综合评价,仅参加“中国大学星级排名”和中国大学单项排名,以便更好地为学生及家长选择报考艺术、体育类院校提供参考。

在《2010中国大学评价研究报告》中,中国校友会网大学评价课题组还公布了最新的2010中国民办大学和独立学院综合排名。其中,在民办大学排名中,江西蓝天学院蝉联2010中国民办大学排行榜榜首,湖南涉外经济学院列第二,宁波诺丁汉大学列第三;名列第四、第五位的是北京城市学院和北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院;西交利物浦大学居第六,仰恩大学列第七,哈尔滨德强商务学院

名列第八,列第九、第十位的是西安翻译学院和黄河科技学院。其中,宁波诺丁汉大学、北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院和西交利物浦大学等高校是首次被纳入中国民办大学排名。

2010中国民办大学排行榜10强



名次 学校名称 所在省市 总分
1 江西蓝天学院 江西 100
2 湖南涉外经济学院 湖南 98.61
3 宁波诺丁汉大学 浙江 97.74
4 北京城市学院 北京 96.71
5 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 广东 94.45
6 仰恩大学 福建 93.36
7 西交利物浦大学 江苏 93.29
8 哈尔滨德强商务学院 黑龙江 93.27
9 西安翻译学院 陕西 93.2
10 黄河科技学院 河南 93.04

在最新公布的独立学院排名中,华中科技大学武昌分校稳居2010中国独立学院排行榜榜首,浙江大学城市学院居第二,比去年上升三位;北京师范大学珠海分校比去年上升一位,居第三;名列第四、第五位的是浙江大学宁波理工学院和华中科技大学文华学院;居第六位的是海南大学三亚学院;位居第七、第八位的是燕山大学里仁学院和武汉科技大学中南分校;四川大学锦江学院、云南师范大学商学院分列第九和第十。

2010中国独立学院排行榜10强



名次 学校名称 所在省市 总分
1 华中科技大学武昌分校 湖北 100
2 浙江大学城市学院 浙江 98.85
3 北京师范大学珠海分校 广东 98.42
4 浙江大学宁波理工学院 浙江 97.26
5 华中科技大学文华学院 湖北 96.23
6 海南大学三亚学院 海南 95.71
7 燕山大学里仁学院 河北 95.32
8 武汉科技大学中南分校 湖北 95.29
9 四川大学锦江学院 四川 91.83
10 云南师范大学商学院 云南 91.7

高校科学贡献,北大清华继续领跑

“中国校友会网大学评价课题组”还公布了最新的2010中国高校科学贡献力排行榜。其中,北京大学获得的国家重大科学奖励成果最多,有95项,稳居2010中国高校科学贡献力排行榜榜首,清华大学获73项奖励,位居第二。复旦大学有40项,位列第三;浙江大学有29项,居第四;南京大学和中国人民大学各有26项,并列第五;武汉大学有25项,居第七;四川大学各有22项,居第八;北京师范大学和南开大学各有20项,并列第九。

其中,在知识创新方面,北京大学、清华大学和南京大学列2010中国高校国家重大自然科学奖排行榜前三名;南京大学、中国科技大学和北京大学居2010中国高校Nature&Science论文排行榜(第一作者单位)前三甲。在技术创新方面,清华大学、浙江大学和西安交通大学居2010中国高校国家重大技术发明奖排行榜前三甲;清华大学、中南大学和北京大学列2010中国高校国家重大科技进步

奖排行榜前三名;清华大学、北京大学、复旦大学和浙江工业大学居2010中国高校中国专利奖金奖排行榜前三强;

2010中国高校科学贡献力排行榜20强



名次 学校名称 所在省市 合计 科技奖励 社科奖励
1 北京大学 北京 95 42 53
2 清华大学 北京 73 69 4
3 复旦大学 上海 40 18 22
4 浙江大学 浙江 29 22 7
5 南京大学 江苏 26 20 6
中国人民大学 北京 26 0 26
7 武汉大学 湖北 25 5 20
8 四川大学 四川 22 12 10
9 北京师范大学 北京 20 1 19
南开大学 天津 20 11 9
11 吉林大学 吉林 18 12 6
上海交通大学 上海 18 18 0
13 中南大学 湖南 17 17 0
西安交通大学 陕西 17 17 0
15 华东师范大学 上海 16 2 14
16 山东大学 山东 14 9 5
17 中山大学 广东 12 5 7
18 厦门大学 福建 11 3 8
中国农业大学 北京 11 11 0
20 大连理工大学 辽宁 10 10 0
哈尔滨工业大学 黑龙江 10 10 0

“中国校友会网大学评价课题组”还公布了最新的“2010中国最受媒体关注大学排行榜”。榜单显示,2009年度,北京大学和清华大学是我国最受新闻媒体青睐的两所大学,相关的新闻报道数量均在20多万篇以上,远远高于国内其他大学。名列第三、第四名的是中国人民大学和复旦大学,相关的新闻报道均在10万篇以上;武汉大学上升至第五;名列第六、第七位的是浙江大学和中山大学;北京师范大学、上海交通大学分居第八和第九;中央财经大学列第十。

在民办大学中,2009年度最受新闻媒体关注的是北京吉利大学、北京城市学院、湖南涉外经济学院、江西蓝天学院、上海建桥学院等高校。在独立学院中,2009年度最受新闻媒体关注的是对武汉科技大学中南分校、浙江大学城市学院、华中科技大学武昌分校、中国传媒大学南广学院、北京师范大学珠海分校等高校。

2010中国最受媒体关注大学排行榜20强



名次 学校名称 所在省市 新闻报道数 得分
1 北京大学 北京 247,000 100
2 清华大学 北京 218,000 88.3
3 中国人民大学 北京 122,000 49.4
4 复旦大学 上海 116,000 47
5 武汉大学 湖北 66,500 26.9
6 浙江大学 浙江 64,500 26.1
7 中山大学 广东 64,100 26
8 北京师范大学 北京 64,000 25.9
9 上海交通大学 上海 60,900 24.7
10 中央财经大学 北京 59,500 24.1
11 南开大学 天津 42,800 17.3
12 厦门大学 福建 42,200 17.1
13 中国政法大学 北京 42,000 17
14 南京大学 江苏 38,300 15.5
15 同济大学 上海 35,900 14.5
16 四川大学 四川 34,500 14
17 华中科技大学 湖北 28,800 11.7
18 中国农业大学 北京 26,900 10.9
19 中国科技大学 安徽 23,600 9.55
20 西安交通大学 陕西 22,200 8.99

自2003年起,中国校友会网和《21

世纪人才报》以衡量高校科学与人才的贡献能力为评价目标已连续8年开展中国大学评价研究工作。《2010中国大学评价研究报告》由中国校友会网总编赵德国、中南大学蔡言厚教授、厦门大学冯用军博士、桂林电子科技大学王凌峰博士和中国校友会网刘明等共同执笔完成。

中国校友会网2010中国大学排行榜100强



名次 学校名称 所在省市 类型 总分 科学研究 人才培养 综合声誉
1 北京大学 北京 综合 100 95.8 100 100
2 清华大学 北京 理工 94.72 100 85.1 92.17
3 复旦大学 上海 综合 54.89 50.75 55.39 64.64
4 浙江大学 浙江 综合 52.91 52.47 51.31 50.74
5 上海交通大学 上海 综合 43.63 48.62 35.35 49.77
6 南京大学 江苏 综合 42.47 40.83 42.13 43.67
7 武汉大学 湖北 综合 41.07 41.98 36.7 51.28
8 中国人民大学 北京 综合 35.65 28.87 36.76 66.26
9 吉林大学 吉林 综合 35.41 32.56 36.51 37.87
10 中山大学 广东 综合 33.78 33.81 29.68 50.63
11 华中科技大学 湖北 理工 33.77 35.6 29.16 41.11
12 四川大学 四川 综合 33.37 34.69 29.05 42.65
13 南开大学 天津 综合 29.16 29.32 25.3 44.89
14 山东大学 山东 综合 29.13 26.17 29.49 39.24
15 北京师范大学 北京 师范 28.92 29.27 23.97 50.61
16 哈尔滨工业大学 黑龙江 理工 27.82 26.67 26.2 38.43
17 中国科技大学 安徽 理工 27.79 28.06 24.46 39.7
18 中南大学 湖南 综合 27.77 27.51 25.19 38.41
19 西安交通大学 陕西 综合 26.73 25.4 25.07 39.33
20 厦门大学 福建 综合 26.03 24.77 23.4 44.72
21 天津大学 天津 理工 21.98 21.23 19.33 38.38
22 北京航空航天大学 北京 理工 21.96 23.55 16.81 38.33
23 同济大学 上海 理工 21.63 19.56 19.68 43.02
24 华东师范大学 上海 师范 21.21 21.35 19.17 27.34
25 中国农业大学 北京 农林 20 21.48 14.41 40.59
26 东南大学 江苏 综合 19.73 16.99 19.03 38.16
27 大连理工大学 辽宁 理工 17.8 17.05 15.2 35.12
28 西北工业大学 陕西 理工 17.08 17.32 13.39 34.77
29 北京理工大学 北京 理工 16.6 15.97 13.26 38.43
30 华南理工大学 广东 理工 16.47 15.35 14.36 33.56
31 重庆大学 重庆 综合 15.19 12.84 13.59 38.08
32 东北大学 辽宁 理工 15.08 12.56 14.69 31.19
33 兰州大学 甘肃 综合 14.61 11.87 13.64 36.33
34 湖南大学 湖南 综合 14.05 11.51 13.3 33
35 北京科技大学 北京 理工 13.8 12.01 12.28 32.57
36 华东理工大学 上海 理工 12.15 12.7 9.33 23.3
37 中国矿业大学 江苏 理工 11.94 10.67 10.01 30.27
38 中国地质大学 湖北 理工 11.82 10.04 10.34 30.97
39 华中师范大学 湖北 师范 11.7 11.7 10.49 16.2
40 西北大学 陕西 综合 11.63 10.27 11.01 22.04
41 中国海洋大学 山东 综合 11.21 11.66 8.03 25.71
42 中国石油大学 北京 理工 11.06 10.14 8.33 32.57
43 北京交通大学 北京 理

工 10.87 10.33 7.89 31.27
44 东北师范大学 吉林 师范 10.81 10.06 10.02 18.22
45 南京理工大学 江苏 理工 10.68 11.28 7.69 23.15
46 南京航空航天大学 江苏 理工 10.46 11.63 7.57 18.18
47 华中农业大学 湖北 农林 10.24 10.8 7.91 18.67
48 西南交通大学 四川 理工 10.15 8.68 9.33 23.1
49 电子科技大学 四川 理工 10.02 8.25 8 33.05
50 西南大学 重庆 综合 9.96 8.65 9.32 20.69
51 哈尔滨工程大学 黑龙江 理工 9.83 11.43 5.77 22.43
52 郑州大学 河南 综合 8.94 5.3 11.34 16.39
53 武汉理工大学 湖北 理工 8.82 7.23 8.52 19.53
54 西北农林科技大学 陕西 农林 8.74 6.85 7.2 29.95
55 南京师范大学 江苏 师范 8.7 6.05 10.28 14.66
56 苏州大学 江苏 综合 8.57 6.95 9.15 13.74
长安大学 陕西 理工 8.57 8.62 7.24 14.5
58 南京农业大学 江苏 农林 8.49 6.41 8.14 23.27
59 河海大学 江苏 理工 8.44 7.96 6.42 22.81
60 北京邮电大学 北京 理工 8.33 8.04 5.6 26.21
61 西安电子科技大学 陕西 理工 8.31 7.97 6.85 17.93
62 湖南师范大学 湖南 师范 8.25 6.67 8.72 13.92
63 上海大学 上海 综合 8.18 6.84 8.09 16.01
64 云南大学 云南 综合 7.98 5.85 7.87 21.6
65 东华大学 上海 理工 7.8 7.54 6.03 19.16
66 北京化工大学 北京 理工 7.76 8.88 4.68 17.87
67 北京林业大学 北京 林业 7.66 7.09 5.61 23.05
68 北京工业大学 北京 理工 7.54 7.15 6.63 14.08
69 暨南大学 广东 综合 7.36 6.23 6.9 16.44
70 合肥工业大学 安徽 理工 7.28 5.45 7.34 17.76
71 南昌大学 江西 综合 6.91 6.51 5.89 14.49
72 华南师范大学 广东 师范 6.61 3.81 8.01 15.39
73 华南农业大学 广东 农林 6.25 5.81 6.26 7.46
74 中央民族大学 北京 民族 5.97 3.66 5 27.16
75 山西大学 山西 综合 5.95 5.35 7.02 1.37
76 中国政法大学 北京 政法 5.85 3.28 5.04 28
77 陕西师范大学 陕西 师范 5.8 4.81 7.28 1.27
福州大学 福建 理工 5.8 4.53 5.72 13.7
79 中南财经政法大学 湖北 财经 5.78 3.5 6.56 15.2
80 内蒙古大学 内蒙古 综合 5.47 4.04 4.88 17.99
81 上海财经大学 上海 财经 5.45 3.8 5.27 16.87
82 太原理工大学 山西 理工 5.42 4.28 5.3 12.84
83 江南大学 江苏 综合 5.37 5.81 3.48 13.22
84 南方医科大学 广东 医药 5.27 5.51 4.71 5.75
85 首都医科大学 北京 医药 5.17 6.2 4.29 2.13
86 东北林业大学 黑龙江 林业 5.11 4 4.97 12.53
87 燕山大学 河北 理工 5.1 5.63 4.28 5.23
88 新疆大学 新疆 综合 5.04 3.28 4.43 20.33
89 贵州大学 贵州 综合 5 4.34 3.92 15.41
安徽大学 安徽 综合 5 3.58 5.04 13.42
91 南京工业大学 江苏 理工 4.97 5.75 4.44 1.35
92 首都师范大学 北京 师范 4.87 4.68 5.22 2.45
93 辽宁大学 辽宁 综合 4.79 2.19 5.98 14.1
94 海南大学 海南 综合 4.75 5.29 2.54 14.26
95 广西大学 广西 综合 4.7 3.29 4.3 16.06
96 四川农业大学 四川 农林

4.62 4.6 3.23 12.67
97 中央财经大学 北京 财经 4.6 1.39 3.27 35.11
98 湘潭大学 湖南 综合 4.58 4.21 4.55 6.09
99 华北电力大学 河北 理工 4.39 3.42 3.22 17.83
100 昆明理工大学 云南 理工 4.38 4.8 4.28 0.77

中国校友会网2010中国大学排行榜(101~200)

名次 学校名称 所在省市 类型 总分 科学研究 人才培养 综合声誉
101 西南财经大学 四川 财经 4.34 2.27 4.72 15.36
102 扬州大学 江苏 综合 4.32 3.38 5.52 1.82
103 河南大学 河南 综合 4.29 3.13 5.71 1.82
104 福建师范大学 福建 师范 4.25 3.41 5.45 1.02
105 浙江工业大学 浙江 理工 4.24 4.72 3.9 1.78
山东师范大学 山东 师范 4.24 3.68 5.06 1.55
107 北京中医药大学 北京 医药 4.04 3.42 2.35 18.59
108 中国医科大学 辽宁 医药 3.96 3.39 4.8 1.23
109 哈尔滨医科大学 黑龙江 医药 3.89 3.02 5.08 1
110 黑龙江大学 黑龙江 综合 3.88 2.86 5.12 1.72
111 对外经济贸易大学 北京 财经 3.85 1.82 3.46 19.88
112 宁夏大学 宁夏 综合 3.81 4 1.72 15.23
113 山东农业大学 山东 农林 3.78 3.72 4.13 0.78
114 西南政法大学 重庆 政法 3.77 2.53 4.39 7.36
天津医科大学 天津 医药 3.77 2.4 3.72 12.88
116 河北大学 河北 综合 3.76 3.08 4.74 0.93
117 北京外国语大学 北京 语文 3.65 1.84 3.17 18.8
118 东北农业大学 黑龙江 农林 3.63 2.33 3.51 12.61
119 重庆医科大学 重庆 医药 3.61 3.95 3.09 3.56
120 江苏大学 江苏 综合 3.55 2.08 4.68 5.54
121 南京医科大学 江苏 医药 3.48 3.34 3.89 0.71
122 中国药科大学 江苏 医药 3.46 2.78 2.66 12.6
123 东北财经大学 辽宁 财经 3.38 2.28 4.67 1.66
124 大连海事大学 辽宁 理工 3.28 1.44 2.99 17.41
125 南京林业大学 江苏 林业 3.23 3.16 3.47 1.07
西北师范大学 甘肃 师范 3.23 2.38 4.02 3.09
127 西安理工大学 陕西 理工 3.18 3.13 3.5 0.42
128 天津师范大学 天津 师范 3.16 2.15 4.26 2.12
129 上海师范大学 上海 师范 3.15 2.25 4.08 2.5
130 广州中医药大学 广东 医药 3.11 2.89 1.64 13.55
131 河北工业大学 河北 理工 3.05 1.59 3.09 12.44
132 延边大学 吉林 综合 2.94 1.69 2.38 14.79
133 内蒙古农业大学 内蒙古 农林 2.92 2.41 3.36 2.79
134 深圳大学 广东 综合 2.9 2.72 2.81 3.94
135 上海外国语大学 上海 语文 2.8 1.11 2.11 18.63
136 上海中医药大学 上海 医药 2.79 3.55 2.15 0.84
137 西安建筑科技大学 陕西 理工 2.74 2.57 3.15 0.47
138 沈阳农业大学 辽宁 农林 2.66 1.12 3.81 5.27
139 石河子大学 新疆 综合 2.64 3.47 1.57 3
140 武汉科技大学 湖北 综合 2.62 2.04 3.15 2.46
141 湖南农业大学 湖南 农林 2.6 2.05 3.34 0.83
142 成都理工大学 四川 理工 2.59 2.35 2.16 6.42
143 青岛大学 山东 综合 2.55 1.96 3.16 1.93
144 山东科技大学 山东 理工 2.53 2.04 3.22 0.7
145 福建农林大学 福建

农林 2.52 1.51 3.74 0.88
146 安徽师范大学 安徽 师范 2.5 2.07 3.11 0.77
湖北大学 湖北 综合 2.5 1.73 3.27 2.15
148 河北师范大学 河北 师范 2.48 1.29 3.89 0.87
149 长春理工大学 吉林 理工 2.46 2.87 2.22 0.43
150 兰州理工大学 甘肃 理工 2.39 3.22 1.68 0.42
151 浙江理工大学 浙江 理工 2.35 3.43 1.24 1.34
152 西南石油大学 四川 理工 2.34 2.68 2.12 0.59
153 中北大学 山西 理工 2.32 2.89 1.84 0.65
154 青岛科技大学 山东 理工 2.17 2.47 1.96 0.86
155 河北农业大学 河北 农林 2.15 1.83 2.68 0.37
156 云南师范大学 云南 师范 2.11 2.61 1.64 1.04
157 杭州电子科技大学 浙江 理工 2.06 2.62 1.54 0.96
158 辽宁师范大学 辽宁 师范 2.03 1.26 3.01 0.43
159 兰州交通大学 甘肃 理工 2.01 1.91 2.23 0.68
160 西藏大学 西藏 综合 1.99 1.58 0.39 15.06
161 哈尔滨理工大学 黑龙江 理工 1.98 1.52 2.57 0.66
162 河北医科大学 河北 医药 1.96 1.14 2.95 0.62
163 宁波大学 浙江 综合 1.95 2.56 1.27 1.6
164 云南农业大学 云南 农林 1.93 2.84 1.09 0.43
165 河南农业大学 河南 农林 1.92 1.94 1.92 1.18
首都经济贸易大学 北京 财经 1.92 0.94 2.9 1.83
167 长沙理工大学 湖南 理工 1.91 2.14 1.71 0.98
168 上海理工大学 上海 理工 1.85 1.42 2.38 0.93
169 天津中医药大学 天津 医药 1.83 1.58 2.17 0.76
170 青海大学 青海 综合 1.82 1.17 0.49 14.87
171 沈阳工业大学 辽宁 理工 1.81 1.97 1.75 0.6
天津工业大学 天津 理工 1.81 1.92 1.7 1.12
173 河南师范大学 河南 师范 1.79 1.49 2.23 0.45
大庆石油学院 黑龙江 理工 1.79 0.68 2.4 5.1
175 汕头大学 广东 综合 1.78 1.57 2.08 0.78
四川师范大学 四川 师范 1.78 1.56 1.89 2.17
177 安徽农业大学 安徽 农林 1.76 1.55 2.07 0.68
178 吉林农业大学 吉林 农林 1.74 1.82 1.79 0.37
179 新疆医科大学 新疆 医药 1.71 1.94 1.51 0.82
西南科技大学 四川 理工 1.71 2.36 0.76 2.81
181 江西师范大学 江西 师范 1.69 0.99 2.44 1.23
182 成都中医药大学 四川 医药 1.67 1.45 2.01 0.5
183 华侨大学 福建 综合 1.64 1.13 2.05 2.08
184 浙江师范大学 浙江 师范 1.63 1.53 1.79 0.76
185 河南理工大学 河南 理工 1.62 1.11 2.26 0.47
186 广东工业大学 广东 理工 1.6 1.26 1.89 1.58
广西师范大学 广西 师范 1.6 1.12 2.1 1.15
江西财经大学 江西 财经 1.6 0.67 2.62 1.06
189 沈阳药科大学 辽宁 医药 1.59 0.82 2.55 0.21
190 北京语言大学 北京 语文 1.58 1.39 1.73 1.39
191 广州大学 广东 综合 1.55 1.28 1.34 4.48
192 江西农业大学 江西 农林 1.54 0.76 1.77 5.17
辽宁工程技术大学 辽宁 理工 1.54 0.38 2.21 5
194 温州医学院 浙江 医药 1.53 2.34 0.71 0.7
哈尔滨师范大学 黑龙江 师范 1.53 0.79 2.4 0.59
安徽医科大学 安徽 医药 1.53 1.59 1.57 0.42
南京中医药大学 江苏

医药 1.53 0.87 2.33 0.55
198 安徽理工大学 安徽 理工 1.51 1.44 1.71 0.28
西安科技大学 陕西 理工 1.51 1.14 2 0.35
200 浙江工商大学 浙江 财经 1.47 1.45 1.37 1.79


中国校友会网2010中国大学排行榜(201-300)
名次 学校名称 所在省市 类型 总分 科学研究 人才培养 综合声誉
201 广东外语外贸大学 广东 语文 1.47 1.28 1.56 1.87
202 南京邮电大学 江苏 理工 1.45 1.21 1.73 0.83
203 中南林业科技大学 湖南 林业 1.41 1.17 1.72 0.65
204 天津财经大学 天津 财经 1.39 0.6 2.22 1.1
205 广州医学院 广东 医药 1.36 1.69 0.93 1.46
206 曲阜师范大学 山东 师范 1.35 0.54 2.31 0.42
内蒙古师范大学 内蒙古 师范 1.35 0.73 2.07 0.56
208 大连医科大学 辽宁 医药 1.34 1.19 1.58 0.48
209 华东政法大学 上海 政法 1.33 0.35 2.23 1.95
210 山东中医药大学 山东 医药 1.32 1.11 1.63 0.34
黑龙江中医药大学 黑龙江 医药 1.32 0.75 2.04 0.25
212 南华大学 湖南 综合 1.24 1.33 1.19 0.48
213 江西理工大学 江西 理工 1.23 0.79 1.67 1.12
214 重庆交通大学 重庆 理工 1.2 1.44 0.96 0.65
烟台大学 山东 综合 1.2 1.07 1.34 0.83
216 天津科技大学 天津 理工 1.19 1.08 1.33 0.7
217 新疆农业大学 新疆 农林 1.18 1.26 1.15 0.48
218 长江大学 湖北 综合 1.17 0.71 1.4 2.57
上海海事大学 上海 理工 1.17 0.72 1.65 0.89
220 东华理工大学 江西 理工 1.16 1.64 0.69 0.51
221 山西医科大学 山西 医药 1.15 0.78 1.61 0.43
甘肃农业大学 甘肃 农林 1.15 0.58 1.82 0.39
南京信息工程大学 江苏 理工 1.15 0.72 0.91 5.45
224 广西医科大学 广西 医药 1.14 0.92 1.4 0.62
225 济南大学 山东 综合 1.13 0.96 1.31 0.86
重庆师范大学 重庆 师范 1.13 0.93 1.23 1.57
227 重庆工商大学 重庆 财经 1.12 1.73 0.39 1.21
228 北京工商大学 北京 财经 1.11 0.74 1.26 2.51
杭州师范大学 浙江 师范 1.11 0.88 1.11 2.4
230 山西农业大学 山西 农林 1.1 0.14 1.47 5.15
231 徐州师范大学 江苏 师范 1.09 0.71 1.53 0.48
天津理工大学 天津 理工 1.09 1.35 0.83 0.65
233 南昌航空大学 江西 理工 1.06 1.35 0.79 0.53
234 陕西科技大学 陕西 理工 1.05 0.35 1.15 5.07
235 华东交通大学 江西 理工 1.04 1.02 1.08 0.57
236 上海海洋大学 上海 农林 1.03 0.97 1.04 0.99
237 三峡大学 湖北 综合 1.02 1.08 0.81 1.65
238 南通大学 江苏 综合 1.01 0.99 1.07 0.43
石家庄铁道学院 河北 理工 1.01 1.04 1.03 0.37
240 武汉科技学院 湖北 理工 0.99 1.51 0.36 1.12
河南工业大学 河南 理工 0.99 0.97 1.02 0.57
安徽工业大学 安徽 理工 0.99 1.38 0.64 0.2
沈阳师范大学 辽宁 师范 0.99 0.63 1.37 0.67
244 江西中医学院 江西 医药 0.98 1.55 0.43 0.32
河南科技大学 河南 理工 0.98 0.74 1.26 0.51
福建医科大学 福建 医药 0.98 0.5 1.5 0.69
247

湖南科技大学 湖南 综合 0.97 0.85 1.13 0.49
248 河北科技大学 河北 理工 0.96 0.53 1.45 0.45
249 桂林工学院 广西 理工 0.95 1.11 0.85 0.17
青岛理工大学 山东 理工 0.95 0.94 0.91 0.93
沈阳航空工业学院 辽宁 理工 0.95 1.19 0.76 0.26
252 重庆工学院 重庆 理工 0.94 1.42 0.48 0.26
253 大连交通大学 辽宁 理工 0.93 1.23 0.66 0.24
254 太原科技大学 山西 理工 0.92 0.8 1.08 0.49
桂林电子科技大学 广西 理工 0.92 1 0.86 0.41
山西师范大学 山西 师范 0.92 0.3 1.65 0.32
257 山东理工大学 山东 理工 0.91 0.74 1.12 0.44
湖南中医药大学 湖南 医药 0.91 0.67 1.18 0.63
259 新疆师范大学 新疆 师范 0.89 0.7 1.1 0.56
260 中南民族大学 湖北 民族 0.86 0.67 0.99 1.11
重庆邮电大学 重庆 理工 0.86 1.06 0.63 0.77
262 贵州师范大学 贵州 师范 0.83 0.62 0.87 1.85
263 湖北中医学院 湖北 医药 0.82 0.55 1.13 0.33
青海师范大学 青海 师范 0.82 1.11 0.54 0.36
西北政法大学 陕西 政法 0.82 0.56 1.01 1.17
266 青岛农业大学 山东 农林 0.81 0.85 0.76 0.66
聊城大学 山东 综合 0.81 0.55 1.11 0.42
西安工业大学 陕西 理工 0.81 0.94 0.57 1.26
269 昆明医学院 云南 医药 0.8 0.92 0.67 0.63
西安工程大学 陕西 理工 0.8 0.8 0.8 0.6
271 哈尔滨商业大学 黑龙江 财经 0.77 0.65 0.89 0.56
272 武汉工程大学 湖北 理工 0.76 0.78 0.72 0.68
郑州轻工业学院 河南 理工 0.76 0.76 0.79 0.37
274 大连大学 辽宁 综合 0.75 0.72 0.8 0.33
275 内蒙古科技大学 内蒙古 综合 0.74 0.73 0.75 0.57
吉林师范大学 吉林 师范 0.74 0.58 0.95 0.16
277 国际关系学院 北京 政法 0.72 0 0.29 8.49
西南民族大学 四川 民族 0.72 0.33 1.06 1.04
浙江林学院 浙江 林业 0.72 0.89 0.49 0.87
西华大学 四川 综合 0.72 0.47 0.93 0.85
281 武汉工业学院 湖北 理工 0.71 1.18 0.28 0
云南财经大学 云南 财经 0.71 0.7 0.7 0.62
河北理工大学 河北 理工 0.71 0.65 0.83 0.22
山东轻工业学院 山东 理工 0.71 0.8 0.64 0.34
285 温州大学 浙江 综合 0.69 0.3 1.02 1.08
西安石油大学 陕西 理工 0.69 0.76 0.66 0.22
287 山西财经大学 山西 财经 0.67 0.17 1.16 0.72
