文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 体育高考成绩对照表完整

体育高考成绩对照表完整

体育高考成绩对照表完整
体育高考成绩对照表完整

精品文档

体育高考成绩对照表(女)

100米铅球立定跳远800米

成绩分值

成绩成绩分值分值成绩分值

00 9.6 2.4

25 〞12〞8 145

2ˊ25 25 25 25

2ˊ26 24.67 9.5 9 24.68 1452.39 24.75 〞98 24.73 12〞

2ˊ27 14624.48 2.38 13〞0 〞8924.37 24.5 24.33 9.4

224.07 24.22 2.37 9.3 24 1 〞24.25 ˊ147〞84 28 13

2148〞24 79 23.75 ˊ13〞2 23.97 2.36 9.2 23.67 29

2149〞9.1 23.33 23.7 〞3 2.35 23.43 73 ˊ23.75 30 13

23.5 〞68 31 4 13〞15023.45 2.34 23 23.12 9

2ˊ32 8.9 22.8 22.67 151〞5 23.18 2.33 23.25 〞63 13

2ˊ152〞2.32 58 〞1322.5 6 23 33 8.8 22.32 22.93

222.75 ˊ8.7 21.98 〞7 22.68 2.31 52 34 22.18 15313〞

222.42 21.87 2.3 ˊ8 13〞22.5 47 35 8.6 21.65 154〞

28.5 21.32 ˊ155〞21.55 22.17 2.29 22.25 42 9 13〞36

2ˊ〞140 〞37 8.4 20.98 37 21.23 22 15621.92 2.28

2ˊ21.75 21.67 2.27 38 15714〞1 〞8.3 20.65 20.93 32

21588.2 20.61 20.32 〞21.5 27 2.26 21.4 ˊ39 2 14〞

221.15 2.25 3 14〞ˊ20.3 21 8.1 19.98 159〞21.25 40

2ˊ2.24 20.9 16 41 4 〞14160〞19.98 8 19.65 21

219.68 7.9 19.32 11 20.75 161〞20.65 2.23 ˊ5 14〞42

26 〞1419.36 ˊ1627.8 18.98 20.5 〞06 2.22 20.4 43

22.21 20.15 ˊ7 14〞19.05 44 01 7.7 18.65 20.25 163〞

21632.2 19.9 〞ˊ8 〞1445 7.6 18.73 18.32 20 96

217.98 19.75 1642.19 19.65 〞ˊ9 〞1491 46 7.5 18.43

2157.4 17.65 18.11 86 19.5 2.18 16519.4 〞ˊ0 〞47

21 15〞〞16617.8 7.3 17.33 19.25 2.17 19.15 ˊ48 81

22 167〞15〞7.2 17 ˊ2.16 17.5 19 18.9 49 76

2168ˊ3 〞1571 7.1 16.67 2.15 18.65 18.75 〞17.18 50

2ˊ71 16.87 4 〞151697 16.33 2.14 〞18.42 18.5 51

2〞1702.13 5 16.55 ˊ15〞6.9 16 18.17 62 52 18.25

2ˊ57 6 2.12 〞156.8 〞16.25 15.67 17.92 17153 18

252 2.11 〞7 〞156.7 15.33 17.67 17215.93 ˊ54 17.75

217.5 1738 〞156.6 17.43 15 ˊ47 〞55 2.1 15.62

2ˊ9 15.32 42 〞156.5 14.64 17.25 56 2.09 〞17.18 174

20 6.4 〞16〞15 14.33 1752.08 17 16.93 ˊ38 57

2〞162.07 14 ˊ16.7 33 16.75 14.68 58 〞6.3 1 176

21616.45 〞17716.5

ˊ6.2 2.06

2

13.67 14.38

〞28

59

精品文档.

精品文档

14.07 16〞3 13.35 6.1 16.2 2.05 16.25 178〞23 2ˊ25

26 ˊ16 2.04 15.97 〞6 13.75 13.02 19 216〞4 179

〞ˊ0016〞5 15.75 1802.03 15.72 〞14 13.45 3

01 ˊ13.13 18115.5 〞16〞6 09 32.02 15.48

02 18216〞7 〞15.23 12.82 2.01 05 ˊ15.25 3

03 ˊ00 31838 16〞12.52 15 2 〞15

04 12.05 14.77 1.99 95 14.75 ˊ3183〞9 16〞

05 31840 17〞11.9 14.52 〞1.98 14.5 91 ˊ

06 185 〞86 314.25 14.28 1711.58 〞1 1.97 ˊ

07 17〞1.96 82 14 3ˊ186〞14.05 11.27 2

08 313.75 10.97 13.8 187〞1731.95 〞77 ˊ

09

373 ˊ13.56 10.65 13.5 17〞41.94 188〞

10 1.93 3 ˊ18910.33 13.25 〞13.33 17〞568

11 13.08 6〞〞1.92 364 10.03 ˊ19013 17

12 9.22 ˊ19112.85 〞177〞1.91 59 312.75

13 ˊ9.42 12.5 317〞812.62 55 1.9 192〞

14 193〞12.25 9.1 50 ˊ〞17912.33 31.89

15 18〞ˊ1.88 46 194 12 8.8 〞012.15 3

16 11.92 〞181ˊ31.87 195〞11.75 42

17 〞218〞11.5 ˊ11.68 1.86 37 3 196

18 ˊ197

11.25 〞183 〞33 11.45 1.85 3

1981.84 〞29 418〞11 11.22

19 310.75 10.98 24 1.83 199 5〞18〞ˊ

20 3 20 20010.5 10.75 〞1.82 618〞ˊ

21 3ˊ16 20110.25 10.52 〞1.81 〞187

22 ˊ8〞1.8 10 11 〞20210.28 318

23 ˊ10.52 31.79 9.75 07 203〞

24 ˊ03 10.28 〞 1.78 9.5 2043

25 ˊ

99 20410.05 〞 1.77 9.25 3

26 95 〞20539.82 1.76

ˊ9

27 1.75 〞8.75 2069.58 390 ˊ

28 1.74 86 〞8.5 2079.35 ˊ3

29 9.12 ˊ1.73 82 〞8.25

208 3

30 8.43 3 1.72 〞20978 8 ˊ

31 8.2 7.75 1.71 ˊ〞210 3 74

7.93 1.7

精品文档.

精品文档

体育高考成绩对照表(男)

精品文档.精品文档

精品文档.

相关文档