文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 海南澄迈 卫星名称-经度 -天线仰角-天线方位角-极化角

海南澄迈 卫星名称-经度 -天线仰角-天线方位角-极化角

澄迈
经度:东经110.00度
纬度:北纬19.75度

卫星名称 卫星经度 天线仰角 天线方位角 极化角
--------------------------------------------------------------------------------
国际703 (InterSat-707) 57.0 26.75 南偏西75.71度 -65.79
国际604 (InterSat-604) 60.0 29.69 南偏西74.17度 -64.89
国际602 (InterSat-602) 62.0 31.64 南偏西73.08度 -64.21
国际804 (InterSat-804) 64.0 33.60 南偏西71.93度 -63.48
国际704 (InterSat-704) 66.0 35.55 南偏西70.71度 -62.67
泛美4/7 (PanamSat-4/7) 68.5 37.98 南偏西69.10度 -61.55
俄星LMI1 (LMI1) 75.0 44.23 南偏西64.24度 -57.96
亚太2R (ApStar-2R) 76.5 45.64 南偏西62.95度 -56.96
航向1号 (Luch-1) 77.0 46.11 南偏西62.51度 -56.61
泰星2/3 (ThaiCom-2/3) 78.5 47.51 南偏西61.13度 -55.50
快车6号 (Express-6) 80.0 48.90 南偏西59.66度 -54.32
印度2E (InSat-2E) 83.0 51.61 南偏西56.45度 -51.66
中卫1号 (ChinaStar-1) 87.5 55.50 南偏西50.79度 -46.83
中新1号 (ST-1) 88.0 55.91 南偏西50.09度 -46.22
马星1号 (MeaSat-1) 91.5 58.69 南偏西44.72度 -41.47
印度2B/2 (CInSat 2B/2C) 93.5 60.17 南偏西41.24度 -38.35
国际K-TV (NSS K-TV) 95.0 61.21 南偏西38.41度 -35.79
亚洲2号 (AsiaSat-2) 100.5 64.43 南偏西26.35度 -24.69
亚洲3号 (AsiaSat-3S) 105.5 66.28 南偏西13.11度 -12.33
百合花 (Bsat-1A/1B) 110.0 66.84 正南 0
鑫诺1号 (SinoSat-1) 110.5 66.84 南偏东1.48度 1.39
帕拉帕C2 (Palapa-C2) 113.0 66.59 南偏东8.82度 8.29
中星8号 (待发射) 115.5 66.01 南偏东15.90度 14.95
韩星1/2 (KoreaSat-1/2) 116.0 65.85 南偏东17.28度 16.23
泰星1A (ThaiCom-1A) 120.0 64.18 南偏东27.56度 25.81
亚洲1号 (AsiaSat-1) 122.0 63.10 南偏东32.17度 30.07
日本通信4号 (JcSat-4) 124.0 61.87 南偏东36.42度 33.97
中星6号 (ChinaSat-6) 125.0 61.21 南偏东38.41度 35.79
日本通信3号 (JcSat-3) 128.0 59.07 南偏东43.88度 40.72
亚太1A号 (ApStar-1A) 134.0 54.23 南偏东52.80度 48.56
亚太1号 (ApStar-1) 138.0 50.71 南偏东57.56度 52.59
超鸟C (Super

Bird-C) 144.0 45.17 南偏东63
.39度 57.30
马步海 (Agila-2) 146.0 43.28 南偏东65.06度 58.58
超鸟B1 (SuperBird-B1) 162.0 27.73 南偏东75.21度 65.50
泛美8号 (PanamSat-8) 166.0 23.81 南偏东77.16度 66.58
泛美2号 (PanamSat-2) 169.0 20.88 南偏东78.52度 67.27
国际802 (InterSat-802) 174.0 16.02 南偏东80.64度 68.23
国际702 (InterSat-702) 177.0 13.12 南偏东81.84度 68.69
国际701 (InterSat-701) 180.0 10.23 南偏东82.99度 69.09


相关文档
相关文档 最新文档