文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 浙江省历年教育基本情况统计(1949-2008)

浙江省历年教育基本情况统计(1949-2008)

浙江省历年教育基本情况统计(1949-2008)

年份 专任教师数(人) 在校学生数(万人) 每万人口在校大学生数(人)

普通高等学校 普通中等学校 小学 普通高等学校 普通中等学校 小学

普通中学 普通中学

1949 542 4511 3688 45330 0.31 6.21 5.38 84.08 1.49

1950 622 3905 3167 48134 0.33 6.36 5.43 121.97 1.56

1951 703 4323 3246 60695 0.38 9.25 7.74 183.73 1.76

1952 662 6000 4400 62632 0.68 15.08 12.28 188.70 3.07

1953 867 6069 4660 60306 0.59 15.93 13.27 162.94 2.60

1954 1036 6487 5131 59786 0.73 16.31 14.08 168.62 3.14

1955 1022 6738 5661 60612 0.75 16.28 14.70 187.84 3.14

1956 1417 8100 6500 64973 1.07 21.41 18.99 231.70 4.38

1957 1816 9595 7915 71044 1.23 24.10 21.66 229.55 4.91

1958 2390 11600 9645 72443 1.80 33.23 28.33 319.21 7.02

1959 2724 13800 11350 83916 2.45 38.50 34.24 339.71 9.43

1960 4944 19813 13929 94046 3.13 50.36 41.24 369.96 11.95

1961 4628 17658 13916 92814 2.63 31.93 28.70 283.51 9.99

1962 3855 13833 12070 83982 2.14 23.69 22.70 251.54 7.91

1963 3515 14355 12910 88465 1.91 24.63 23.87 270.91 6.82

1964 3467 15268 13768 101356 1.73 29.51 27.50 370.49 6.02

1965 3509 17200 14312 14

9528 1.66 35.40 29.01 466.52 5.61

1966 3642 18291 15491 107536 1.66 35.41 30.60 337.38 5.47

1967 3691 18929 16129 107350 1.26 34.98 30.60 312.44 4.06

1968 3703 20220 18220 111470 0.91 33.77 33.09 364.39 2.87

1969 3685 28638 27238 120122 0.59 51.19 51.07 377.48 1.81

1970 3627 33814 31870 136588 0.32 66.62 66.35 420.64 0.97

1971 3535 40428 38543 152204 0.30 88.15 87.72 480.86 1.31

1972 3611 44006 42250 162167 0.41 93.09 92.75 502.90 1.19

1973 3597 44855 43255 170228 0.39 96.76 96.07 544.80 1.11

1974 3757 53195 51495 175548 0.79 129.51 127.95 545.18 2.22

1975 3956 74400 72400 178400 1.01 176.52 174.63 537.71 2.79

1976 4132 98773 95021 174811 1.04 223.86 221.52 520.29 2.84

1977 4625 108140 104774 174279 1.38 239.16 237.10 507.80 3.72

1978 5389 101800 99400 173500 2.42 217.45 214.65 501.43 6.46

1979 6275 93400 90400 175400 3.22 184.54 181.12 486.77 8.50

1980 6886 88600 85300 172600 3.78 173.34 170.05 482.42 9.88

1981 6933 81800 80700 165000 4.10 157.05 155.75 459.83 10.60

1982 7701 79900 78900 159400 3.61 152.13 151.08 430.59 9.20

1983 8219 83100 79000 152500 3.90 157.98 154.91 407.20 9.84

1984 8690 83100 78700 148200 4.49 169.79 166.13 395.46 11.24

1985 9908 87300 82400 146200 5.27

181.82 177.46 384.91 13.08

1986 10804 89900 84100 144200 5.74 189.26 184.04 378.09 14.09

1987 11223 92100 85600 141600 6.01 188.74 182.95 365.15 14.58

1988 11578 100800 88300 143900 6.04 176.05 169.74 366.04 14.49

1989 11574 102800 89500 146500 6.10 178.84 163.34 375.73 14.50

1990 11578 103700 89800 134600 6.03 185.97 169.62 372.43 14.25

1991 11208 106300 92400 135000 5.98 197.57 180.75 362.64 14.04

1992 11105 109800 95300 136300 6.22 206.40 188.38 355.21 14.52

1993 11148 112500 97300 137700 7.36 206.04 185.02 359.23 17.06

1994 11345 108600 101200 139800 8.74 223.34 194.02 366.15 20.14

1995 11491 125700 107700 143400 9.29 242.51 210.54 362.98 21.25

1996 11530 135700 115500 148500 9.65 262.43 223.64 363.80 21.93

1997 11595 142100 121900 154000 10.23 261.53 222.74 368.57 23.13

1998 11816 146600 125200 156900 11.95 261.24 217.67 365.23 25.52

1999 13140 154000 131400 160000 15.88 273.08 228.15 363.31 33.87

2000 18981 160000 139300 160400 22.23 293.93 249.55 353.76 47.19

2001 22168 167900 147300 159900 30.63 309.70 263.00 346.28 62.39

2002 25993 177200 153300 160100 40.94 324.25 270.30 343.75 83.10

2003 29945 182600 158300 159100 50.39 332.46 270.07 340.29 101.74

2004 35766 189000 162900 160100 59.48 333.68 266.14 344.31 119.24

2005 38402 170600 166900 162200 67.69

274.02 261.08 342.40 132.97

2006 42143 173800 170100 163800 74.70 273.68 262.32 339.43 144.55

2007 45622 200300 173400 165600 80.94 329.68 266.55 335.46 159.96

2008 47795 177600 167800 86.80 329.16 269.80 332.28 169.54


相关文档
相关文档 最新文档