文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 长沙出租车营运收费标准

长沙出租车营运收费标准

营运里程(公里)白天(元)夜间(元)

2公里内 6 7

2公里以上每公里 1.8 2.16

注:原每车次收取的0.5元燃油附加费,已分别并入白天/夜间的起步价收费中,故不再另行收取

1、出租汽车计费时采取化零为整的等价计费方式,即每公里价格按上表计算,每计满一元跳表一次。

2、在时速12公里/小时(含)以下,累计每满3分钟计费1元。停车等候计费纳入低速计时收费,即乘客要求途中停车等候,累计每满3分钟计费1元。

3、空驶费:以乘客乘车地点为起点。凡单程载客10公里以上,从10公里开始,按车公里运价的50%加收空驶费。乘客回程仍乘坐同一车辆返回时,不得收取空驶费。收取空驶费时仍采用化零为整的等价计费方式。

4、全市所有客运出租车在长沙市城市规划范围内营运,必须严格按规定打表计程,严禁随意喊价。

5、晚上21时到次日凌晨5时为夜间加价时间。

长沙市物价检查所12358

长沙市公共客运交通管理处0731-84303488

长沙出租车网https://www.wendangku.net/doc/611279453.html,

长沙市出租车计程收费对照表

白天夜间

车费(元)往返(公里)单程(公里)车费(元)往返(公里)单程(公里)

6 2公里以内

7 2公里以内

7 2.56 8 2.46

8 3.11 9 2.93

9 3.67 10 3.39

10 4.22 11 3.85

11 4.78 12 4.32

12 5.33 13 4.78

13 5.89 14 5.24

14 6.44 15 5.70

15 7.00 16 6.17

16 7.55 17 6.63

17 8.11 18 7.09

18 8.66 19 7.56

19 9.22 20 8.02

20 9.77 21 8.48

21 10.33 10.22 22 8.95

22 10.88 10.59 23 9.41

23 11.44 10.96 24 9.87

24 11.99 11.33 25 10.33 10.21

25 12.55 11.70 26 10.80 10.51

26 13.10 12.07 27 11.26 10.80

27 13.66 12.44 28 11.72 11.09

28 14.21 12.81 29 12.19 11.39

29 14.77 13.18 30 12.65 11.68

30 15.32 13.55 31 13.11 11.98

31 15.88 13.92 32 13.58 12.27

32 16.43 14.29 33 14.04 12.56

33 16.99 14.66 34 14.50 12.86

34 17.54 15.03 35 14.96 13.15

35 18.10 15.40 36 15.43 13.45

36 18.65 15.77 37 15.89 13.74

37 19.21 16.14 38 16.35 14.03

38 19.76 16.51 39 16.82 14.33

39 20.32 16.88 40 17.28 14.62

40 20.87 17.25 41 17.74 14.92

41 21.43 17.62 42 18.21 15.21

42 21.98 17.99 43 18.67 15.50

43 22.54 18.36 44 19.13 15.80

44 23.09 18.73 45 19.59 16.09

45 23.65 19.10 46 20.06 16.39

46 24.20 19.47 47 20.52 16.68

47 24.76 19.84 48 20.98 16.97

48 25.31 20.21 49 21.45 17.27

49 25.87 20.58 50 21.91 17.56

50 26.42 20.95 51 22.37 17.86

51 26.98 21.32 52 22.84 18.15

52 27.53 21.69 53 23.30 18.44

53 28.09 22.06 54 23.76 18.74

54 28.64 22.43 55 24.22 19.03

55 29.20 22.80 56 24.69 19.33

56 29.75 23.17 57 25.15 19.62

57 30.31 23.54 58 25.61 19.91

59 31.42 24.28 60 26.54 20.50

60 31.97 24.65 61 27.00 20.80

61 32.53 25.02 62 27.47 21.09

62 33.08 25.39 63 27.93 21.38

63 33.64 25.76 64 28.39 21.68

64 34.19 26.13 65 28.85 21.97

65 34.75 26.50 66 29.32 22.27

66 35.30 26.87 67 29.78 22.56

67 35.86 27.24 68 30.24 22.85

68 36.41 27.61 69 30.71 23.15

69 36.97 27.98 70 31.17 23.44

70 37.52 28.35 71 31.63 23.74

71 38.08 28.72 72 32.10 24.03

72 38.63 29.09 73 32.56 24.32

73 39.19 29.46 74 33.02 24.62

74 39.74 29.83 75 33.48 24.91

75 40.30 30.20 76 33.95 25.21

76 40.85 30.57 77 34.41 25.50

77 41.41 30.94 78 34.87 25.79

78 41.96 31.31 79 35.34 26.09

79 42.52 31.68 80 35.80 26.38

80 43.07 32.05 81 36.26 26.68

81 43.63 32.42 82 36.73 26.97

82 44.18 32.79 83 37.19 27.26

83 44.74 33.16 84 37.65 27.56

84 45.29 33.53 85 38.11 27.85

85 45.85 33.90 86 38.58 28.15

86 46.40 34.27 87 39.04 28.44

87 46.96 34.64 88 39.50 28.73

88 47.51 35.01 89 39.97 29.03

89 48.07 35.38 90 40.43 29.32

90 48.62 35.75 91 40.89 29.62

91 49.18 36.12 92 41.36 29.91

92 49.73 36.49 93 41.82 30.20

93 50.29 36.86 94 42.28 30.50

94 50.84 37.23 95 42.74 30.79

95 51.40 37.60 96 43.21 31.09

96 51.95 37.97 97 43.67 31.38

97 52.51 38.34 98 44.13 31.67

99 53.62 39.08 100 45.06 32.26

100 54.17 39.45 101 45.52 32.56

说明:

10公里以内:

白天每1元可乘坐距离(米)=1/1.8/1000=555米

夜间每1元可乘坐距离(米)=1/2.16/1000=463米

白天555米/元,公式为:最大乘坐距离=0.555*(车费-6)+2,

夜间463米/元,公式为:最大乘坐距离=0.463*(车费-7)+2;

10公里以上:

白天每1元可乘坐距离(米)=1/2.7/1000=370米

夜间每1元可乘坐距离(米)=1/3.14/1000=294米

白天370米/元,乘坐10公里需20.4元,21元可乘坐最大距离为10.222公里,公式为:最大乘坐距离=0.37*(车费-21)+10.222;

夜间294米/元,乘坐10公里需24.28元,25元可乘坐最大距离为10.212公里,公式为:最大乘坐距离=0.294*(车费-25)+10.212;https://www.wendangku.net/doc/611279453.html,长沙出租车网

车速低于12公里/小时开始计时收费,累计时间每3分钟加收1元。

相关文档