文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 饱和水蒸气分压表

饱和水蒸气分压表

饱和水蒸气分压表
饱和水蒸气分压表

温度00.10.20.30.40.50.60.7

00.6110.6150.620.6240.6290.6330.6380.642

10.6570.6610.6660.6710.6760.6810.6850.69

20.7050.710.7160.7210.7260.7310.7360.741

30.7570.7630.7680.7740.7790.7850.790.796

40.8130.8190.8240.830.8360.8420.8480.854

50.8720.8780.8840.890.8960.9030.9090.915

60.9350.9410.9480.9540.9610.9670.9740.981

7 1.001 1.008 1.015 1.022 1.029 1.036 1.043 1.05

8 1.072 1.079 1.087 1.094 1.102 1.109 1.117 1.124

9 1.147 1.155 1.163 1.171 1.179 1.187 1.195 1.203

10 1.227 1.235 1.244 1.252 1.26 1.269 1.277 1.286

11 1.312 1.321 1.329 1.338 1.347 1.356 1.365 1.374

12 1.402 1.411 1.42 1.43 1.439 1.448 1.458 1.468

13 1.497 1.507 1.516 1.526 1.536 1.546 1.556 1.567

14 1.598 1.608 1.618 1.629 1.639 1.65 1.661 1.672

15 1.704 1.715 1.726 1.737 1.749 1.76 1.771 1.783

16 1.817 1.829 1.84 1.852 1.864 1.876 1.888 1.9

17 1.937 1.949 1.961 1.974 1.986 1.999 2.011 2.024

18 2.063 2.076 2.089 2.102 2.115 2.129 2.142 2.155

19 2.196 2.21 2.224 2.238 2.252 2.266 2.28 2.294

20 2.337 2.352 2.366 2.381 2.396 2.41 2.425 2.44

21 2.486 2.501 2.517 2.532 2.548 2.563 2.579 2.595

22 2.643 2.659 2.675 2.692 2.708 2.724 2.741 2.758

23 2.808 2.825 2.843 2.86 2.877 2.894 2.912 2.93

24 2.983 3.001 3.019 3.037 3.055 3.074 3.092 3.111

25 3.167 3.186 3.205 3.224 3.243 3.262 3.282 3.301

26 3.361 3.381 3.401 3.421 3.441 3.461 3.482 3.502

27 3.565 3.586 3.607 3.628 3.649 3.671 3.692 3.714

28 3.779 3.801 3.824 3.846 3.868 3.891 3.913 3.936

29 4.005 4.028 4.052 4.075 4.099 4.122 4.146 4.17

30 4.243 4.267 4.292 4.316 4.341 4.366 4.391 4.416

31 4.492 4.518 4.544 4.57 4.596 4.622 4.648 4.675

32 4.755 4.782 4.809 4.836 4.863 4.891 4.919 4.946

33 5.03 5.059 5.087 5.116 5.144 5.173 5.202 5.231

34 5.32 5.0349 5.379 5.409 5.439 5.47 5.5 5.531

35 5.623 5.654 5.686 5.717 5.749 5.781 5.813 5.845

36 5.942 5.975 6.007 6.04 6.074 6.107 6.14 6.174

37 6.276 6.31 6.345 6.379 6.414 6.449 6.484 6.519

38 6.626 6.662 6.698 6.734 6.771 6.807 6.844 6.881

39 6.9937.0317.0687.1067.1457.1837.2217.26

407.3777.4177.4567.4967.5367.5767.6177.657 417.787.8217.8637.9047.9467.9888.038.073 428.2018.2448.2888.3318.3758.4198.4638.508 438.6428.6878.7328.7788.8248.878.9168.962 449.1039.159.1989.2459.2939.3419.399.438 459.5859.6349.6849.7349.7849.8349.8859.935

469.1039.159.1989.2459.2939.3419.399.438 479.5859.6349.6849.7349.7849.8349.8859.935

00.10.20.30.40.50.60.7

0.80.9 0.6470.652 0.6950.7 0.7470.752 0.8010.807 0.860.866 0.9220.928

0.9880.994

1.058 1.065 1.132 1.14 1.211 1.219 1.294 1.303 1.383 1.392 1.477 1.487 1.577 1.587 1.682 1.693 1.794 1.806

1.912 1.924

2.037 2.05 2.169 2.183 2.308 2.323 2.455 2.471 2.611 2.627 2.775 2.791

2.947 2.965

3.129 3.148 3.321 3.341 3.523 3.544 3.735 3.757

3.959 3.982

4.194 4.218 4.441 4.467 4.701 4.728

4.974

5.002

5.261 5.29 5.561 5.592

5.877 5.909

6.208 6.242 6.555 6.59

6.918 6.956

7.2997.338

7.6987.739

8.1158.158

8.5528.597

9.0099.056 9.4879.536 9.98610.038

9.4879.536 9.98610.038 0.80.9

相关文档