文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › TL88-025-28中文资料

TL88-025-28中文资料

SPLIT BOBBIN TRANSFORMER

TL88 Series

? Power – 2.5VA to 56VA

? Dielectric Strength – 4000Vrms

? Primary – Dual primary (115V/230V

50/60Hz)

? Secondary – Series or parallel ? Insulation Class – Class F (155°C)

? Agency Standards – UL506, CSA C22.2

#66, TUV / EN60950 & CE

Dimension (mm) Product Series A

B

C

D

E F G

H

I

J

K

2.5 (VA) 41.0 3

3.0 28.6

4.5 SQ0.64

5.08

6.35

25.4 -- 27 2.8 5.0 (VA) 41.0 33.0 34.9 4.5 SQ0.64 5.08 10.16 25.4 -- 27 2.8 10 (VA) 48.0 40.0 34.9 4.5 SQ0.8 5.08 10.16 29.0 -- 32 3.0 20 (VA) 57.0 47.5 41.3 4.5 SQ0.8 10.16 10.16 37.0 -- 38 3.5 30 (VA) 66.0 55.0 39.7 4.5 SQ1.0 14.0 7.0 42.7 56.0 44.0 4.0 56 (VA) 76.0 63.5 46.0 4.5 SQ1.0 15.2 7.6 48.3 64.0 50.8 4.5 Tolerance (mm)

±1.0

±1.0

±1.0

±1.0 ±0.1 ±0.2

±0.3

±0.5

±0.5

±0.5

max.

Note : Dimension “E” is pin size, and dimension “K” is the maximum allowable screw size.

Secondary RMS Rating Product Series

Part Number

Input Voltage

(V)

Series

Parallel

2.5VA

TL88-025-10 TL88-025-12 TL88-025-16 TL88-025-20 TL88-025-24 TL88-025-28 TL88-025-36

2 x 115 2 x 115 2 x 115 2 x 115 2 x 115 2 x 115 2 x 115

10V C.T.12.6V C.T.16V C.T.20V C.T.24V C.T.28V C.T.36V C.T.

@0.25A @0.2A @0.15A @0.12A @0.1A @0.09A @0.07A

5V 6.3V 8V 10V 12V 14V 18V

@0.5A @0.4A @0.3A @0.25A @0.2A @0.18A @0.14A

5.0VA

TL88-050-10 TL88-050-12 TL88-050-16 TL88-050-20 TL88-050-24 TL88-050-28 TL88-050-36

2 x 115 2 x 115 2 x 115 2 x 115 2 x 115 2 x 115 2 x 115

10V C.T.12.6V C.T.16V C.T.20V C.T.24V C.T.28V C.T.36V C.T.

@0.5A @0.4A @0.31A @0.25A @0.21A @0.18A @0.14A

5V 6.3V 8V 10V 12V 14V 18V

@1.0A @0.8A @0.62A @0.5A @0.42A @0.36A @0.28A

10VA

TL88-100-10 TL88-100-12 TL88-100-16 TL88-100-20 TL88-100-24 TL88-100-28 TL88-100-36

2 x 115 2 x 115 2 x 115 2 x 115 2 x 115 2 x 115 2 x 115

10V C.T.12.6V C.T.16V C.T.20V C.T.24V C.T.28V C.T.36V C.T.

@1.0A @0.8A @0.62A @0.5A @0.42A @0.36A @0.28A

5V 6.3V 8V 10V 12V 14V 18V

@2.0A @1.6A @1.25A @1.0A @0.83A @0.72A @0.56A

20VA

TL88-200-10 TL88-200-12 TL88-200-16 TL88-200-20 TL88-200-24 TL88-200-28 TL88-200-36

2 x 115 2 x 115 2 x 115 2 x 115 2 x 115 2 x 115 2 x 115

10V C.T.12.6V C.T.16V C.T.20V C.T.24V C.T.28V C.T.36V C.T.

@2.0A @1.6A @1.25A @1.0A @0.83A @0.72A @0.56A

5V 6.3V 8V 10V 12V 14V 18V

@4.0A @3.2A @2.5A @2.0A @1.66A @1.44A @1.12A

30VA

TL88-300-10 TL88-300-12 TL88-300-16 TL88-300-20 TL88-300-24 TL88-300-28 TL88-300-36

2 x 115 2 x 115 2 x 115 2 x 115 2 x 115 2 x 115 2 x 115

10V C.T.12.6V C.T.16V C.T.20V C.T.24V C.T.28V C.T.36V C.T.

@3.0A @2.4A @1.9A @1.5A @1.25A @1.06A @0.82A

5V 6.3V 8V 10V 12V 14V 18V

@6.0A @4.8A @3.8A @3.0A @2.5A @2.12A @1.64A

56VA

TL88-560-10 TL88-560-12 TL88-560-16 TL88-560-20 TL88-560-24 TL88-560-28 TL88-560-36

2 x 115 2 x 115 2 x 115 2 x 115 2 x 115 2 x 115 2 x 115

10V C.T.12.6V C.T.16V C.T.20V C.T.24V C.T.28V C.T.36V C.T.

@5.6A @4.4A @3.5A @2.8A @2.33A @2.0A @1.56A

5V 6.3V 8V 10V 12V 14V 18V

@11.2A @8.8A @7.0A @5.6A @4.66A @4.0A @3.12A

* ta = 60°C for 2.5 & 5.0VA Series * ta = 40°C for 10, 20, 30 & 56VA Series

相关文档