文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 十字绣线号对照表

十字绣线号对照表

(1)下是MADEIRA线号,(2)下是Dmc线号,(3)下是anchor线号,(4)下是线色的名称
MADEIRA DMC ANCHOR COLOR NAME
(1) (2) (3) (4)
101 746 275 Off White
102 3078 292 Golden Yellow - vy lt
103 445 288 Lemon - lt
104 307 289 Lemon
105 973 290 Canary - bright
106 444 297 Lemon - dk
107 972 298 Canary - deep
108 725 306 Topaz
109 726 305 Topaz - lt
110 727 293 Topaz - vy lt
111 745 300 Yellow - lt pale
112 744 301 Yellow - pale
113 743 302 Yellow - med
114 742 303 Tangerine - lt
201 741 304 Tangerine - med
202 740 925 Tangerine
203 971 316 Pumpkin
204 970 316 Pumpkin - bright
205 947 330 Burnt Orange
206 608 332 Bright Orange
207 946 332 Burnt Orange - med
208 900 333 Burnt Orange - dk
209 606 335 Bright Orange Red
210 666 46 Christmas Red - bright
211 817 13 Coral Red - vy dk
212 349 13 Coral - dk
213 350 11 Coral - med
214 351 11 Coral
301 3340 329 Apricot - med
302 3341 328 Apricot
303 352 9 Coral - lt
304 353 6 Peach
305 754 336 Peach - lt
306 948 1011 Peach - vy lt
307 722 323 Orange Spice - lt
308 721 324 Orange Spice - med
309 720 326 Orange Spice - dk
310 922 1003 Copper - lt
310 3776 1048 Mahogany - lt
311 921 884 Copper
311 3853 1003 Autumn Gold - dk
312 920 1004 Copper - med
313 919 340 Red Copper
314 918 341 Red Copper - dk
401 355 1014 Terra Cotta - dk
401 3830 5975 Terra Cotta
402 356 338 Terra Cotta - med
403 758 868 Terra Cotta - vy lt
403 3778 1013 Terra Cotta - lt
404 761 24 Salmon - lt
405 760 1022 Salmon
405 3712 1024 Salmon - med
406 3328 1024 Salmon - dk
407 347 1025 Salmon - vy dk
408 3708 31 Melon - lt
409 3706 33 Melon - med
410 3705 35 Melon - dk
411 891 35 Carnation - dk
411 3801 1098 Christmas Red - lt
412 892 28 Carnation - med
413 893 27 Carnation - lt
414 894 26 Carnation - vy lt
501 819 271 Baby Pink - lt
501 3713 1021 Salmon - vy lt
502 818 48 Baby Pink
503 776 24 Pink - med
504 3326 36 Rose - lt
505 899 52 Rose - med
506 3832 28 Raspberry - med
506 335 38 Rose
506 3731 76 Dusty Rose - vy dk
507 309 39 Rose - dk
507 3831 1006 Raspberry - dk
508 326 59 Rose - vy dk
509 304 1006 Christmas Red - med
510 321 47 Christmas Red
511 498 1005 Christmas Red - dk
512 816 1005 Garnet
513 815 43 Garnet - med
514 814 45 Garnet - dk
601 902 897 Garnet - vy dk
602 3685 1028 Mauve - dk
603 3350 59 Dusty Rose - ultra dk
604 3687 76 Mauve
605 3688 66 Mauve - med
606 3716 25 Dusty Rose - vy lt
606 3354 74 Dusty Rose - lt
607 3689 49 Mauve - lt
608 963 23 Dusty Rose - ultra vy lt
609 962 75 Dusty Rose - med
609 3833 1023 Raspberry - lt
610 961 76 Dusty Rose - dk
611 956 41 Geranium
612 957 31 Geranium - pale
613 605 74 Cranberry - vy lt
614 604 55 Cranberry - lt
701 603 52 Cranberry
701 3806 62 Cyclamen Pink - lt
702 3805 62 Cyclamen Pink
702 602 63 Cranberry - med
703 601 63 Cranberry - dk
703 3804 68 Cyclame

n Pink - dk
704 600 78 Cranberry - vy dk
705 915 1029 Plum - dk
706 917 88 Plum - med
707 718 89 Plum
708 3607 87 Plum - lt
709 3608 60 Plum - vy lt
710 3609 85 Plum - ultra lt
711 3836 90 Grape - lt
711 554 97 Violet - lt
712 553 98 Violet
712 3835 98 Grape - med
713 552 100 Violet - med
713 3837 111 Lavender - ultra dk
714 550 101 Violet -vy dk
801 211 342 Lavender - lt
802 210 108 Lavender - med
803 209 109 Lavender -dk
804 208 111 Lavender - vy dk
805 327 100 Violet - vy dk
805 3834 100 Grape - dk
806 3041 871 Antique Violet - med
807 3042 870 Antique Violet - lt
808 778 969 Antique Mauve - vy lt
809 316 1017 Antique Mauve - med
810 3858 936 Rosewood - med
810 3726 1018 Antique Mauve - dk
810 315 1019 Antique Mauve -vy dk
810 3802 1019 Antique Mauve - vy dk
811 221 897 Shell Pink -vy dk
811 3857 936 Rosewood - dk
812 223 895 Shell Pink - lt
812 3722 1027 Shell Pink - med
813 3733 75 Dusty Rose
813 224 893 Shell Pink - vy lt
814 225 1020 Shell Pink - ultra vy lt
901 341 117 Blue Violet - lt
902 340 118 Blue Violet - med
902 3839 176 Lavender Blue - med
903 333 110 Blue Violet - vy dk
903 3746 1030 Blue violet - dk
904 791 178 Cornflower Blue - vy dk
905 792 177 Cornflower Blue - dk
906 793 939 Cornflower Blue - med
907 794 117 Cornflower Blue - lt
907 3747 120 Blue Violet - vy lt
907 3840 120 Lavender Blue - lt
908 800 159 Delft - pale
909 809 175 Delft
910 799 136 Delft - med
911 798 131 Delft - dk
912 797 139 Royal Blue
913 796 134 Royal Blue - dk
914 820 133 Royal Blue - vy dk
1001 775 1031 Baby Blue - vy lt
1001 3753 1032 Antique Blue - ultra vy lt
1001 3752 1033 Antique Blue - vy lt
1001 3841 9159 Pale Baby Blue
1002 3325 129 Baby Blue - lt
1003 334 977 Baby Blue - med
1004 322 978 Navy Blue - vy lt
1005 312 979 Navy blue - lt
1006 311 148 Navy blue - med
1007 336 150 Navy Blue
1008 823 127 Navy Blue - dk
1009 939 152 Navy Blue - vy dk
1010 824 143 Blue -vy dk
1011 825 142 Blue - dk
1011 3842 162 Wedgwood - dk
1012 826 161 Blue - med
1012 3760 169 Wedgewood - med
1013 813 140 Blue - lt
1014 827 144 Blue - vy lt
1101 828 975 Blue - ultra vy lt
1101 3811 1060 Turquoise - vy lt
1102 995 410 Electric Blue - dk
1102 3843 1089 Electric Blue
1103 3844 410 Bright Turquoise - dk
1103 996 433 Electric Blue - med
1104 747 158 Sky Blue - vy lt
1105 519 1038 Sky Blue
1106 518 1039 Wedgewood - lt
1107 517 162 Wedgewood - med
1108 3810 168 Turquoise - dk
1108 806 169 Peacock Blue - dk
1108 3848 1074 Teal Green - med
1109 807 1039 Peacock Blue
1109 3849 1070 Teal Green - lt
1110 597 1064 Turquoise
1111 3766 167 Peacock BLue - lt
1111 3813 875 Blue Green - lt
1111 3817 875 Celadon Green - lt
1111 598 1062 Turquoise - lt
1112 964 1092 Seagreen - lt
1113 959 186 Seagreen - med
1114 958 187 Seagreen - dk
1201 993 1070 Aquamarine - lt
1202 3851 187 Bright Green - lt

1202 992 1072 Aquamarine - med
1203 943 189 Aquamarine - med
1203 3850 189 Bright Green - dk
1203 3814 1074 Aquamarine
1204 991 1076 Aquamarine - dk
1205 561 212 Jade - vy dk
1205 3815 877 Celadon Green - dk
1206 562 210 Jade - med
1207 563 208 Jade - lt
1208 564 206 Jade - vy lt
1209 966 206 Baby Green - med
1210 955 206 Nile Green - lt
1211 954 203 Nile Green
1212 913 204 Nile Green - med
1213 912 209 Emerald Green - lt
1214 911 205 Emerald Green - med
1301 910 228 Emerald Green - dk
1302 909 230 Emerald Green - vy dk
1303 699 923 Christmas Green
1304 700 229 Christmas Green - bright
1305 701 227 Christmas Green - lt
1306 702 226 Kelly Green
1307 703 238 Chartreuse
1308 704 256 Chartreuse - bright
1309 369 1043 Pistachio Green - vy lt
1310 368 214 Pistachio Green - lt
1311 320 215 Pistachio Green - med
1312 367 217 Pistachio Green - dk
1313 319 218 Pistachio Green - vy dk
1314 890 683 Pistachio Green - ultra dk
1401 989 241 Forest Green
1402 988 243 Forest Green - med
1403 987 244 Forest Green - dk
1404 986 246 Forest Green - vy dk
1405 895 1044 Hunter Green - vy dk
1406 3345 268 Hunter Green - dk
1407 3346 267 Hunter Green
1408 3347 266 Yellow Green - med
1409 3348 264 Yellow Green - lt
1410 907 255 Parrot Green - lt
1411 906 256 Parrot Green - med
1412 905 257 Parrot Green - dk
1413 904 258 Parrot Green - vy dk
1414 472 253 Avocado Green - ultra lt
1501 471 265 Avocado Green - vy lt
1502 470 267 Avocado Green - lt
1503 469 267 Avocado Green
1504 937 268 Avocado Green - med
1505 935 263
1506 934 862 Black Avocado Green
1507 936 846 Avocado Green - vy dk
1508 3051 681 Green Grey - dk
1509 3052 262 Green Grey - med
1510 3053 858 Green Grey
1511 524 858 Fern Green - vy lt
1512 523 859 Fern Green - lt
1513 522 860 Fern Green
1514 520 862 Fern Green - dk
1601 3362 263 Pine Green - dk
1602 3363 262 Pine Green - med
1603 3364 260 Pine Green
1604 772 259 Yellow Green - vy lt
1605 3013 842 Khaki Green - lt
1606 3012 844 Khaki Green - med
1607 3011 845 Khaki Green - dk
1608 580 281 Moss Green - dk
1609 581 280 Moss Green
1610 734 279 Olive Green - lt
1611 733 280 Olive Green - med
1612 732 281 Olive Green
1613 731 924 Olive Green - dk
1614 730 845 Olive Green - vy dk
1701 504 1042 Blue Green - lt
1702 503 875 Blue Green - med
1702 3816 876 Celadon Green
1703 502 876 Blue Green
1704 501 878 Blue Green - dk
1705 500 683 Blue Green - vy dk
1706 924 851 Grey Green - vy dk
1707 926 850 Grey Green - med
1708 927 848 Grey Green - lt
1709 928 274 Grey Green - vy lt
1710 932 920 Antique Blue - lt
1711 931 921 Antique Blue - med
1712 930 1035 Antique Blue - dk
1713 3799 236 Pewter Grey - vy dk
1713 413 401 Pewter Grey - dk
1714 317 400 Pewter Grey
1801 414 235 Steel Grey - dk
1802 318 399 Steel Grey - lt
1803 415 398 Pearl Grey
1804 762 234 Pearl Grey - vy lt
1805 3072 847 Beaver

Grey - vy lt
1806 453 231 Shell Grey - lt
1807 452 232 Shell Grey - med
1808 451 233 Shell Grey - dk
1809 535 1041 Ash Grey - vy lt
1810 844 1041 Beaver Gray - ultra dk
1811 645 273 Beaver Grey - vy dk
1812 646 8581 Beaver Grey - dk
1813 647 1040 Beaver Grey - med
1814 648 900 Beaver Grey - lt
1901 3024 397 Brown Grey - vy lt
1902 3023 899 Brown Grey - lt
1903 3022 8581 Brown Grey - med
1904 3021 905 Brown Grey - vy dk
1905 3790 404 Beige Grey - ultra dk
1905 640 903 Beige Grey - vy dk
1906 642 392 Beige Grey - dk
1907 644 830 Beige Grey - med
1908 822 390 Beige Grey - lt
1908 3866 926 Mocha Brown - ultra vy lt
1909 543 933 Beige Brown - ultra vy lt
1910 3864 376 Mocha Beige - lt
1910 842 1080 Beige Brown - vy lt
1911 3782 899 Mocha Brown - lt
1911 841 1082 Beige Brown - lt
1912 3861 378 Cocoa - lt
1912 3863 379 Mocha Beige - med
1912 840 1084 Beige Brown - med
1913 3862 358 Mocha Beige - dk
1913 839 1086 Beige Brown - dk
1914 3860 379 Cocoa
1914 838 1088 Beige Brown - vy dk
2001 3033 391 Mocha Brown - vy lt
2002 3032 903 Mocha Brown - med
2003 3031 360 Mocha Brown - vy dk
2004 3371 382 Black Brown
2005 938 381 Coffee Brown - ultra dk
2006 898 360 Coffee Brown - vy dk
2007 801 359 Coffee Brown - dk
2008 433 371 Brown - med
2009 434 310 Brown - lt
2010 435 1046 Brown - vy lt
2011 436 1045 Tan
2012 3827 311 Golden Brown - pale
2012 437 362 Tan - lt
2013 3855 311 Autumn Gold - lt
2013 738 361 Tan - vy lt
2014 739 366 Tan - ultra vy lt
2101 712 926 Cream
2102 422 943 Hazelnut Brown - lt
2103 3045 888 Yellow Beige - dk
2104 3828 373 Hazelnut Brown
2104 420 375 Hazelnut Brown - dk
2105 869 944 Hazelnut Brown - vy dk
2106 610 889 Drab Brown - vy dk
2106 3781 1050 Mocha Brown - dk
2107 611 898 Drab Brown - dk
2108 612 832 Drab Brown - med
2109 613 831 Drab Brown - lt
2110 372 853 Mustard - lt
2111 371 855 Mustard
2112 370 856 Mustard - med
2113 829 906 Golden Olive - vy dk
2114 830 277 Golden Olive - dk
2201 831 277 Golden Olive - med
2202 832 907 Golden Olive
2203 833 907 Golden Olive - lt
2204 834 945 Golden Olive - vy lt
2205 3047 853 Yellow Beige - lt
2206 3046 887 Yellow Beige - med
2207 677 886 Old Gold - vy lt
2208 676 891 Old Gold - lt
2209 729 890 Old Gold - med
2210 680 901 Old Gold - dk
2210 3829 901 Old Gold - vy dk
2211 783 307 Topaz - med
2212 782 308 Topaz - dk
2213 781 309 Topaz - vy dk
2214 780 310 Topaz - ultra vy dk
2301 3854 313 Autumn Gold - med
2301 977 1002 Golden Brown - lt
2302 976 1001 Golden Brown - med
2303 975 371 Golden Brown - dk
2304 300 357 Mahogany - vy dk
2305 400 351 Mahogany - dk
2306 3826 365 Golden Brown
2306 301 1049 Mahogany - med
2307 402 347 Mahogany - vy lt
2308 3774 880 Desert Sand - vy lt
2308 951 1010 Tawny - lt
2309 3856 368 Mahogany - ultra vy lt
2309 950 4146 Desert Sand - lt
2310 407 914 Desert Sand - dk
2310 3859 1007 R

osewood - lt
2311 632 936 Desert Sand - ultra vy dk
2311 3772 1007 Desert Sand - vy dk
2311 3773 1008 Desert Sand - med
2312 3064 914 Desert Sand
2313 945 881 Tawny
2314 3770 1009 Tawny - vy lt
2402 3865 926 Winter White
2502 3777 1015 Terra Cotta - vy dk
2504 3756 1037 Baby Blue - ultra vy lt
2506 3765 169 Peacock Blue - vy dk
2506 3809 1066 Turquoise - vy dk
2507 3808 1068 Turquoise - ultra vy dk
2507 3847 1076 Teal Green - dk
2509 3820 306 Straw - dk
2509 3852 307 Straw - very dk
2510 3821 305 Straw
2511 3822 295 Straw - lt
2512 3823 386 Yellow - ultra pale
2605 3824 8 Apricot - lt
2605 3779 868 Terra Cotta - ultra vy lt
2609 3803 69 Mauve - med
2610 3727 1017 Antique Mauve - lt
2611 3743 869 Antique Violet - vy lt
2614 3740 873 Antique Violet - dk
2702 3807 122 Cornflower Blue
2702 3838 940 Lavender Blue - dk
2703 3819 278 Moss Green - lt
2704 3818 211 Emerald Green -ult vy dk
2706 3812 188 Seagreen - vy dk
--- 3755 140 Baby Blue
--- 3787 273 Brown gray - dk
--- 3825 323 Pumpkin - pale
--- 3845 433 Bright Turquoise - med
--- 3846 433 Bright Turquoise - lt
--- 3768 779 Gray Green - dk
--- 3721 896 Shell Pink - dk
--- 3761 928 Sky Blue - lt
--- 3750 1036 Antique Blue - vy dk
Black 310 403 Black
Ecru Ecru 387 Ecru
White B5200 1 Ultra white
White Blanc 2 White

相关文档