文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 股份制企业会计科目表

股份制企业会计科目表

1 资产类 1 3 1001
2 负债类 0 1 1001
3 所有者权益 0 1 1001
4 成本类 1 5 1001
5 损益类 0 5 1001
1001 现金 1 1 XJ 1001 1 0 现金 1001
1002 银行存款 1 1 YXCK 1002 1 0 银行存款 1001
1009 其他货币资金 1 1 QTHBZJ 1009 1 1 其他货币资金 1001
100901 其他货币资金 - 外埠存款 1 1 WBCK 1009 2 0 外埠存款 1001
100902 其他货币资金 - 银行本票 1 1 YXBP 1009 2 0 银行本票 1001
100903 其他货币资金 - 银行汇票 1 1 YXHP 1009 2 0 银行汇票 1001
100904 其他货币资金 - 信用卡 1 1 XYK 1009 2 0 信用卡 1001
100905 其他货币资金 - 信用证保证金 1 1 XYZBZJ 1009 2 0 信用证保证金 1001
100906 其他货币资金 - 存出投资款 1 1 CCTZK 1009 2 0 存出投资款 1001
1101 短期投资 1 1 DQTZ 1101 1 1 短期投资 1001
110101 短期投资 - 股票 1 1 GP 1101 2 0 股票 1001
110102 短期投资 - 债券 1 1 ZQ 1101 2 0 债券 1001
110103 短期投资 - 基金 1 1 JJ 1101 2 0 基金 1001
110110 短期投资 - 其他 1 1 QT 1101 2 0 其他 1001
1102 短期投资跌价准备 1 0 DQTZDJZB 1102 1 0 短期投资跌价准备 1001
1111 应收票据 1 1 YSPJ 1111 1 0 应收票据 1001
1121 应收股利 1 1 YSGL 1121 1 0 应收股利 1001
1122 应收利息 1 1 YSLX 1122 1 0 应收利息 1001
1131 应收账款 1 1 YSZK 1131 1 0 应收账款 1001
1133 其他应收款 1 1 QTYSK 1133 1 0 其他应收款 1001
1141 坏账准备 1 0 HZZB 1141 1 0 坏账准备 1001
1151 预付账款 1 1 YFZK 1151 1 0 预付账款 1001
1161 应收补贴款 1 1 YSBTK 1161 1 0 应收补贴款 1001
1201 物质采购 1 1 WZCG 1201 1 0 物质采购 1001
1211 原材料 1 1 YCL 1211 1 0 原材料 1001
1221 包装物 1 1 BZW 1221 1 0 包装物 1001
1231 低值易耗品 1 1 DZYHP 1231 1 0 低值易耗品 1001
1232 材料成本差异 1 1 CLCBCY 1232 1 0 材料成本差异 1001
1241 自制半成品 1 1 ZZBCP 1241 1 0 自制半成品 1001
1243 库存商品 1 1 KCSP 1243 1 0 库存商品 1001
1244 商品进销差价 1 1 SPJXCJ 1244 1 0 商品进销差价 1001
1251 委托加工物质 1 1 WTJGWZ 1251 1 0 委托加工物质 1001
1261 委托代销商品 1 1 WTDXSP 1261 1 0 委托代销商品 1001
1271 受托代销商品 1 1 STDXSP 1271 1 0 受托代销商

品 1001
1281 存货跌价准备
1 0 CHDJZB 1281 1 0 存货跌价准备 1001
1291 分期收款发出商品 1 1 FQSKFCSP 1291 1 0 分期收款发出商品 1001
1301 待摊费用 1 1 DTFY 1301 1 0 待摊费用 1001
1401 长期股权投资 1 1 CQGQTZ 1401 1 1 长期股权投资 1001
140101 长期股权投资 - 股票投资 1 1 GPTZ 1401 2 0 股票投资 1001
140102 长期股权投资 - 其他股权投资 1 1 QTGQTZ 1401 2 0 其他股权投资 1001
1402 长期债权投资 1 1 CQZQTZ 1402 1 1 长期债权投资 1001
140201 长期债权投资 - 债券投资 1 1 ZQTZ 1402 2 0 债券投资 1001
140202 长期债权投资 - 其他债权投资 1 1 QTZQTZ 1402 2 0 其他债权投资 1001
1421 长期投资减值准备 1 0 CQTZJZZB 1421 1 0 长期投资减值准备 1001
1431 委托贷款 1 1 WTDK 1431 1 1 委托贷款 1001
143101 委托贷款 - 本金 1 1 BJ 1431 2 0 本金 1001
143102 委托贷款 - 利息 1 1 LX 1431 2 0 利息 1001
143103 委托贷款 - 减值准备 1 1 JZZB 1431 2 0 减值准备 1001
1501 固定资产 1 1 GDZC 1501 1 0 固定资产 1001
1502 累计折旧 1 0 LJZJ 1502 1 0 累计折旧 1001
1505 固定资产减值准备 1 0 GDZCJZZB 1505 1 0 固定资产减值准备 1001
1601 工程物质 1 1 GCWZ 1601 1 1 工程物质 1001
160101 工程物质 - 专用材料 1 1 ZYCL 1601 2 0 专用材料 1001
160102 工程物质 - 专用设备 1 1 ZYSB 1601 2 0 专用设备 1001
160103 工程物质 - 预付大型设备款 1 1 YFDXSBK 1601 2 0 预付大型设备款 1001
160104 工程物质 - 为生产准备的工具及器具 1 1 WSCZBDGJJQJ 1601 2 0 为生产准备的工具及器具 1001
1603 在建工程 1 1 ZJGC 1603 1 0 在建工程 1001
1605 在建工程减值准备 1 0 ZJGCJZZB 1605 1 0 在建工程减值准备 1001
1701 固定资产清理 1 1 GDZCQL 1701 1 0 固定资产清理 1001
1801 无形资产 1 1 WXZC 1801 1 0 无形资产 1001
1805 无形资产减值准备 1 0 WXZCJZZB 1805 1 0 无形资产减值准备 1001
1815 未确认融资费用 1 1 WQRRZFY 1815 1 0 未确认融资费用 1001
1901 长期待摊费用 1 1 CQDTFY 1901 1 0 长期待摊费用 1001
1911 待处理财产损益 1 1 DCLCCSY 1911 1 1 待处理财产损益 1001
191101 待处理财产损益 - 待处理流动资产损益 1 1 DCLLDZCSY 1911 2 0 待处理流动资产

损益 1001
191102 待处理财产损益 - 待处理固定资产损益 1 1 DCLGDZCSY
1911 2 0 待处理固定资产损益 1001
2101 短期借款 2 0 DQJK 2101 1 0 短期借款 1001
2111 应付票据 2 0 YFPJ 2111 1 0 应付票据 1001
2121 应付账款 2 0 YFZK 2121 1 0 应付账款 1001
2131 预收账款 2 0 YSZK 2131 1 0 预收账款 1001
2141 代销商品款 2 0 DXSPK 2141 1 0 代销商品款 1001
2151 应付工资 2 0 YFGZ 2151 1 0 应付工资 1001
2153 应付福利费 2 0 YFFLF 2153 1 0 应付福利费 1001
2161 应付股利 2 0 YFGL 2161 1 0 应付股利 1001
2171 应交税金 2 0 YJSJ 2171 1 1 应交税金 1001
217101 应交增值税 2 0 YJZZS 2171 2 1 应交增值税 1001
21710101 应交税金 - 应交增值税 - 进项税额 2 0 JXSE 217101 3 0 进项税额 1001
21710102 应交税金 - 应交增值税 - 已交税金 2 0 YJSJ 217101 3 0 已交税金 1001
21710103 应交税金 - 应交增值税 - 转出未交增值税 2 0 ZCWJZZS 217101 3 0 转出未交增值税 1001
21710104 应交税金 - 应交增值税 - 减免税款 2 0 JMSK 217101 3 0 减免税款 1001
21710105 应交税金 - 应交增值税 - 销项税额 2 0 XXSE 217101 3 0 销项税额 1001
21710106 应交税金 - 应交增值税 - 出口退税 2 0 CKTS 217101 3 0 出口退税 1001
21710107 应交税金 - 应交增值税 - 进项税额转出 2 0 JXSEZC 217101 3 0 进项税额转出 1001
21710108 应交税金 - 应交增值税 - 出口抵减内销产品应纳税额 2 0 CKDJNXCPYNSE 217101 3 0 出口抵减内销产品应纳税额 1001
21710109 应交税金 - 应交增值税 - 转出多交增值税 2 0 ZCDJZZS 217101 3 0 转出多交增值税 1001
21710110 应交税金 - 应交增值税 - 未交增值税 2 0 WJZZS 217101 3 0 未交增值税 1001
217102 应交税金 - 应交营业税 2 0 YJYYS 2171 2 0 应交营业税 1001
217103 应交税金 - 应交消费税 2 0 YJXFS 2171 2 0 应交消费税 1001
217104 应交税金 - 应交资源税 2 0 YJZYS 2171 2 0 应交资源税 1001
217105 应交税金 - 应交所得税 2 0 YJSDS 2171 2 0 应交所得税 1001
217106 应交税金 - 应交土地增值税 2 0 YJTDZZS 2171 2 0 应交土地增值税 1001
217107 应交税金 - 应交城市维护建设税 2 0 YJCSWHJSS 2171 2 0 应交城市维护建设税 1001
217108 应交税金 - 应交房产税 2 0 YJFCS 2171 2 0 应交房产税 1001


217109 应交税金 - 应交土地使用税 2 0 YJTDSYS 2171 2 0 应交土地使用税 1001
217110 应交税金 - 应交
车船使用税 2 0 YJCCSYS 2171 2 0 应交车船使用税 1001
217111 应交税金 - 应交个人所得税 2 0 YJGRSDS 2171 2 0 应交个人所得税 1001
2176 其他应交款 2 0 QTYJK 2176 1 0 其他应交款 1001
2181 其他应付款 2 0 QTYFK 2181 1 0 其他应付款 1001
2191 预提费用 2 0 YTFY 2191 1 0 预提费用 1001
2201 待转资产价值 2 0 DZZCJZ 2201 1 0 待转资产价值 1001
2211 预计负债 2 0 YJFZ 2211 1 0 预计负债 1001
2301 长期借款 2 0 CQJK 2301 1 0 长期借款 1001
2311 应付债券 2 0 YFZQ 2311 1 1 应付债券 1001
231101 应付债券 - 债券面值 2 0 ZQMZ 2311 2 0 债券面值 1001
231102 应付债券 - 债券溢价 2 0 ZQYJ 2311 2 0 债券溢价 1001
231103 应付债券 - 债券折价 2 0 ZQZJ 2311 2 0 债券折价 1001
231104 应付债券 - 应计利息 2 0 YJLX 2311 2 0 应计利息 1001
2321 长期应付款 2 0 CQYFK 2321 1 0 长期应付款 1001
2331 专项应付款 2 0 ZXYFK 2331 1 0 专项应付款 1001
2341 递延税款 2 0 DYSK 2341 1 0 递延税款 1001
3101 实收资本(或股本) 3 0 SSZBHGB 3101 1 0 实收资本(或股本) 1001
3103 已归还投资 3 0 YGHTZ 3103 1 0 已归还投资 1001
3111 资本公积 3 0 ZBGJ 3111 1 1 资本公积 1001
311101 资本公积 - 资本(或股本)溢价 3 0 ZBHGBYJ 3111 2 0 资本(或股本)溢价 1001
311102 资本公积 - 接受捐赠非现金资产准备 3 0 JSJZFXJZCZB 3111 2 0 接受捐赠非现金资产准备 1001
311103 资本公积 - 接受现金捐赠 3 0 JSXJJZ 3111 2 0 接受现金捐赠 1001
311104 资本公积 - 股权投资准备 3 0 GQTZZB 3111 2 0 股权投资准备 1001
311105 资本公积 - 拨款转入 3 0 BKZR 3111 2 0 拨款转入 1001
311106 资本公积 - 外币资本折算差额 3 0 WBZBZSCE 3111 2 0 外币资本折算差额 1001
311107 资本公积 - 其他资本公积 3 0 QTZBGJ 3111 2 0 其他资本公积 1001
3121 盈余公积 3 0 YYGJ 3121 1 1 盈余公积 1001
312101 盈余公积 - 法定盈余公积 3 0 FDYYGJ 3121 2 0 法定盈余公积 1001
312102 盈余公积 - 任意盈余公积 3 0 RYYYGJ 3121 2 0 任意盈余公积 1001
312103 盈余公积 - 法定公益金 3 0 FDGYJ 312

1 2 0 法定公益金 1001
312104 盈余公积 - 储备基金 3 0 CBJJ 3121 2 0 储备基金 1001
312105 盈余公积 - 企业发展基金 3 0 QYFZJJ 3121 2 0 企业发
展基金 1001
312106 盈余公积 - 利润归还投资 3 0 LRGHTZ 3121 2 0 利润归还投资 1001
3131 本年利润 3 0 BNLR 3131 1 0 本年利润 1001
3141 利润分配 3 0 LRFP 3141 1 1 利润分配 1001
314101 利润分配 - 其他转入 3 0 QTZR 3141 2 0 其他转入 1001
314102 利润分配 - 提取法定盈余公积 3 0 TQFDYYGJ 3141 2 0 提取法定盈余公积 1001
314103 利润分配 - 提取法定公益金 3 0 TQFDGYJ 3141 2 0 提取法定公益金 1001
314104 利润分配 - 提取储备基金 3 0 TQCBJJ 3141 2 0 提取储备基金 1001
314105 利润分配 - 提取企业发展基金 3 0 TQQYFZJJ 3141 2 0 提取企业发展基金 1001
314106 利润分配 - 提取职工奖励及福利基金 3 0 TQZGJLJFLJJ 3141 2 0 提取职工奖励及福利基金 1001
314107 利润分配 - 利润归还投资 3 0 LRGHTZ 3141 2 0 利润归还投资 1001
314108 利润分配 - 应付优先股股利 3 0 YFYXGGL 3141 2 0 应付优先股股利 1001
314109 利润分配 - 提取任意盈余公积 3 0 TQRYYYGJ 3141 2 0 提取任意盈余公积 1001
314110 利润分配 - 应付普通股股利 3 0 YFPTGGL 3141 2 0 应付普通股股利 1001
314111 利润分配 - 转作资本(或股本)的普通股股利 3 0 ZZZBHGBDPTGGL 3141 2 0 转作资本(或股本)的普通股股利 1001
314115 利润分配 - 未分配利润 3 0 WFPLR 3141 2 0 未分配利润 1001
4101 生产成本 4 1 1 1243 库存商品 SCCB 4101 1 1 生产成本 1001
410101 生产成本 - 基本生产成本 4 1 1 1243 库存商品 JBSCCB 4101 2 0 基本生产成本 1001
410102 生产成本 - 辅助生产成本 4 1 1 1243 库存商品 FZSCCB 4101 2 0 辅助生产成本 1001
4105 制造费用 4 1 1 1243 库存商品 ZZFY 4105 1 0 制造费用 1001
4107 劳务成本 4 1 1 1243 库存商品 LWCB 4107 1 0 劳务成本 1001
5101 主营业务收入 5 0 1 3131 本年利润 ZYYWSR 5101 1 0 主营业务收入 1001
5102 其他业务收入 5 0 1 3131 本年利润 QTYWSR 5102 1 0 其他业务收入 1001
5201 投资收益 5 0 1 3131 本年利润 TZSY 5201 1 0 投资收益 1001
5203 补贴收入 5 0 1 3131 本年利润 BTSR 5203 1 0 补贴收入 1001
5301 营业外收入 5 0 1 3131 本年利润 YYWSR 5301 1 0 营业外收入 1001


5401 主营业务成本 5 1 1 3131 本年利润 ZYYWCB 5401 1 0 主营业务成本 1001
5402 主营业务税金及附加 5 1 1 3131 本年利润 ZYYWSJJFJ 5402 1 0 主营业务税金及附加 1001
5405 其他
业务支出 5 1 1 3131 本年利润 QTYWZC 5405 1 0 其他业务支出 1001
5501 营业费用 5 1 1 3131 本年利润 YYFY 5501 1 0 营业费用 1001
5502 管理费用 5 1 1 3131 本年利润 GLFY 5502 1 0 管理费用 1001
5503 财务费用 5 1 1 3131 本年利润 CWFY 5503 1 0 财务费用 1001
5601 营业外支出 5 1 1 3131 本年利润 YYWZC 5601 1 0 营业外支出 1001
5701 所得税 5 1 1 3131 本年利润 SDS 5701 1 0 所得税 1001
5801 以前年度损益调整 5 1 1 3131 本年利润 YQNDSYDZ 5801 1 0 以前年度损益调整 1001


相关文档
相关文档 最新文档