文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 中国2010年企业500强净资产利润率排序前100名企业统计(6118字)

中国2010年企业500强净资产利润率排序前100名企业统计(6118字)

中国2010年企业500强净资产利润率排序前100名企业统计(6118字).txt年轻的时候拍下许多照片,摆在客厅给别人看;等到老了,才明白照片事拍给自己看的。当大部分的人都在关注你飞得高不高时,只有少部分人关心你飞得累不累,这就是友情!正文显示:


【行业】宏观综合类

【地域】中国

【时间】20101231

【参考资料】精讯数据

【统计项目】中国2010年企业500强净资产利润率排序前100名企业统计(6118字)

【指标参数】
中国2010年企业500强净资产利润率排序前100名企业统计

排名 公司名称 总排名 净资产利润率(%)

1 江苏新世纪造船有限公司 354 182.20

2 江苏西城三联控股集团有限公司 315 153.84

3 江门市大长江集团有限公司 488 88.65

4 杭州娃哈哈集团有限公司 141 65.34

5 新华人寿保险股份有限公司 82 63.07

6 大连万达集团股份有限公司 247 54.88

7 江苏扬子江船业集团公司 361 52.68

8 天正集团有限公司 319 46.99

9 滨化集团公司 320 42.08

10 华为技术有限公司 37 42.02

11 徐州工程机械集团有限公司 125 38.99

12 长沙中联重工科技发展股份有限公司 191 37.46

13 中南控股集团有限公司 355 36.59

14 浙江八达建设集团有限公司 475 36.44

15 江苏新长江实业集团有限公司 223 36.12

16 人民电器集团有限公司 284 35.98

17 山东西水橡胶集团有限公司 467 34.96

18 西子联合控股有限公司 482 34.17

19 世纪金源投资集团有限公司 203 34.12

20 天津天狮集团有限公司 222 33.57

21 河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司 160 33.49

22 庞大汽贸集团股份有限公司 181 33.30

23 山东省商业集团有限公司 242 32.66

24 内蒙古伊泰集团有限公司 237 32.48

25 浙江昆仑控股集团有限公司 429 32.28

26 中国人寿保险(集团)公司 7 32.27

27 三河汇福

粮油集团有限公司 426 32.25

28 中国第一汽车集团公司 21 31.79

29 江苏华厦融创置地集团有限公司 389 31.61

30 浙江荣盛控股集团有限公司 303 31.15

31 宁波银亿集团有限公司 424 29.95

32 东营方圆有色金属有限公司 401 29.69

33 山东胜通集团股份有限公司 496 29.59

34 杭州橡胶(集团)公司 349 29.39

35 大连重工·起重集团有限公司 304 29.04

36 浙江远大进出口有限公司 431 28.82

37 山东时风(集团)有限责任公司 280 28.75

38 上海绿地(集团)有限公司 96 28.08

39 沈阳远大企业集团有限公司 403 28.00

40 珠海格力电器股份有限公司 143 27.52

41 枣庄矿业(集团)有限责任公司 213 27.51

42 江苏南通三建集团有限公司 348 27.42

43 山东金诚石化集团有限公司 413 27.31

44 三一集团有限公司 205 27.21

45 浙江宝业建设集团有限公司 408 27.19

46 浙江省商业集团有限公司 272 27.15

47 郑州宇通集团有限公司 385 27.10

48 上海人民企业(集团)有限公司 297 26.90

49 广州汽车工业集团有限公司 44 26.85

50 冷水江钢铁有限责任公司 480 26.77

51 中国工艺(集团)公司 263 26.74

52 中国电力工程顾问集团公司 481 26.72

53 维科控股集团股份有限公司 470 26.54

54 天津汽车工业(集团)有限公司 77 26.46

55 泰康人寿保险股份有限公司 98 25.91

56 德力西集团有限公司 300 25.17

57 河南豫光金铅集团有限责任公司 494 25.02

58 山东大王集团有限公司 164 24.95

59 山东科达集团有限公司 448 24.92

60 浙江恒逸集团有限公司 235 24.84

61 美的集团有限公司 67 24.82

62 中国贵州茅台酒厂有限责任

公司 439 24.17

63 潍柴控股集团有限公司 117 24.14

64 河北新金钢铁有限公司 476 23.86

65 山东六和集团有限公司 157 23.69

66 东风汽车公司 13 23.67

67 日照钢铁控股集团有限公司 178 23.31

68 杭州汽轮动力集团有限公司 294 23.10

69 山东京博控股发展有限公司 375 23.06

70 上海复星高科技(集团)有限公司 177 23.00

71 江苏高力集团有限公司 316 22.96

72 中天发展控股集团有限公司 270 22.45

73 新汶矿业集团有限责任公司 172 22.45

74 尚德电力控股有限公司 331 22.40

75 山东石横特钢集团有限公司 396 22.38

76 波司登股份有限公司 499 22.37

77 中国煤炭科工集团有限公司 334 22.28

78 山东鲁北企业集团总公司 281 22.23

79 远东控股集团有限公司 495 21.66

80 浙江元立金属制品集团有限公司 478 21.62

81 沂州集团有限公司 464 21.56

82 天津中环电子信息集团有限公司 70 21.30

83 天津百利机电控股集团有限公司 206 20.86

84 中国西电集团公司 365 20.80

85 桐昆集团股份有限公司 376 20.68

86 雅戈尔集团股份有限公司 225 20.55

87 陕西龙门钢铁(集团)有限责任公司 382 20.33

88 恒力集团有限公司 275 20.29

89 江苏苏宁电器集团有限公司 50 20.02

90 中国国际技术智力合作公司 347 19.97

91 特变电工股份有限公司 388 19.83

92 招商银行股份有限公司 119 19.65

93 海亮集团有限公司 171 19.51

94 山东淄博傅山企业集团有限公司 447 19.51

95 兖矿集团有限公司 115 19.46

96 上海浦东发展银行股份有限公司 173 19.45

97 上海外高桥造船有限公司 341

19.44

98 贵州中烟工业有限责任公司 335 19.40

99 唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 288 19.30

100 中国建设银行股份有限公司 6 19.11

中国企业500强平均数 9.39

摘编自《中国500强企业发展报告2010》


相关文档
相关文档 最新文档