文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 1号抗浮锚杆施工记录表

1号抗浮锚杆施工记录表

工程名称:通州土桥

序号锚杆

编号

施工日期

钻孔直径

(mm)

有效长度

(m)

钢筋长度

(m)

施工开始

时间

施工完成

时间

注浆量

(m3)

补浆量

(m3)

备注

1 608 2014.11.28 150 14.8 16 20:15 20:30 3.4854 3.5

2 578 2014.11.28 150 14.8 16 20:35 20:51 3.4854 3.5

3 558 2014.11.28 150 14.8 16 20:57 21:18 3.485

4 3.5

4 533 2014.11.28 150 14.8 16 21:23 21:42 3.4854 3.5

5 609 2014.11.28 150 14.8 1

6 21:45 22:10 3.4854 3.5

6 579 2014.11.28 150 14.8 16 22:14 22:31 3.4854 3.5

7 559 2014.11.28 150 14.8 16 22:41 23:10 3.4854 3.5

8 534 2014.11.28 150 14.8 16 23:15 23:34 3.4854 3.5

9 600 2014.11.29 150 14.8 16 23:51 0:12 3.4854 3.5

10 580 2014.11.29 150 14.8 16 0:17 0:36 3.4854 3.5

11 560 2014.11.29 150 14.8 16 0:40 0:57 3.4854 3.5

12 535 2014.11.29 150 14.8 16 1:15 1:34 3.4854 3.5

13 611 2014.11.29 150 14.8 16 1:38 1:57 3.4854 3.5

14 581 2014.11.29 150 14.8 16 2:10 2:14 3.4854 3.5

15 536 2014.11.29 150 14.8 16 2:31 2:35 3.4854 3.5

16 537 2014.11.29 150 14.8 16 2:42 3:05 3.4854 3.5

17 582 2014.11.29 150 14.8 16 3:12 3:31 3.4854 3.5

18 612 2014.11.29 150 14.8 16 3:35 3:54 3.4854 3.5

19 613 2014.11.29 150 14.8 16 3:57 4:16 3.4854 3.5

20 538 2014.11.29 150 14.8 16 4:19 4:37 3.4854 3.5

技术负责人:记录:

工程名称:通州土桥

序号锚杆

编号

施工日期

钻孔直径

(mm)

有效长度

(m)

钢筋长度

(m)

施工开始

时间

施工完成

时间

注浆量

(m3)

补浆量

(m3)

备注

21 583 2014.11.29 150 14.8 16 4:38 4:54 3.4854 3.5

22 561 2014.11.29 150 14.8 16 5:17 5:36 3.4854 3.5

23 614 2014.11.29 150 14.8 16 5:38 5:56 3.4854 3.5

24 539 2014.11.29 150 14.8 16 5:58 6:17 3.4854 3.5

25 562 2014.11.29 150 14.8 16 9:00 9:18 3.4854 3.5

26 584 2014.11.29 150 14.8 16 9:20 9:34 3.4854 3.5

27 615 2014.11.29 150 14.8 16 9:36 10:00 3.4854 3.5

28 616 2014.11.29 150 14.8 16 10:01 10:20 3.4854 3.5

29 617 2014.11.29 150 14.8 16 10:21 10:40 3.4854 3.5

30 540 2014.11.29 150 14.8 16 10:42 11:05 3.4854 3.5

31 585 2014.11.29 150 14.8 16 12:40 12:58 3.4854 3.5

32 586 2014.11.29 150 14.8 16 13:10 13:32 3.4854 3.5

33 563 2014.11.29 150 14.8 16 13:33 13:52 3.4854 3.5

34 564 2014.11.29 150 14.8 16 13:53 14:09 3.4854 3.5

35 587 2014.11.29 150 14.8 16 14:10 14:28 3.4854 3.5

36 541 2014.11.29 150 14.8 16 14:30 14:58 3.4854 3.5

37 542 2014.11.29 150 14.8 16 15:00 15:18 3.4854 3.5

38 514 2014.11.29 150 14.8 16 15:20 15:40 3.4854 3.5

39 489 2014.11.29 150 14.8 16 15:41 16:00 3.4854 3.5

40 513 2014.11.29 150 14.8 16 16:01 16:18 3.4854 3.5

技术负责人:记录:

工程名称:通州土桥

序号锚杆

编号

施工日期

钻孔直径

(mm)

有效长度

(m)

钢筋长度

(m)

施工开始

时间

施工完成

时间

注浆量

(m3)

补浆量

(m3)

备注

41 462 2014.11.29 150 14.8 16 16:20 16:45 3.4854 3.5

42 488 2014.11.29 150 14.8 16 16:46 17:00 3.4854 3.5

43 512 2014.11.29 150 14.8 16 17:10 17:35 3.4854 3.5

44 505 2014.11.29 150 14.8 16 18:10 18:28 3.4854 3.5

45 480 2014.11.29 150 14.8 16 18:45 19:07 3.4854 3.5

46 506 2014.11.29 150 14.8 16 19:15 19:33 3.4854 3.5

47 481 2014.11.29 150 14.8 16 19:35 19:54 3.4854 3.5

48 507 2014.11.29 150 14.8 16 19:57 20:15 3.4854 3.5

49 508 2014.11.29 150 14.8 16 20:18 20:36 3.4854 3.5

50 509 2014.11.29 150 14.8 16 20:38 20:57 3.4854 3.5

51 482 2014.11.29 150 14.8 16 20:58 21:16 3.4854 3.5

52 483 2014.11.29 150 14.8 16 21:19 21:37 3.4854 3.5

53 510 2014.11.29 150 14.8 16 21:39 21:57 3.4854 3.5

54 511 2014.11.29 150 14.8 16 21:58 22:15 3.4854 3.5

55 484 2014.11.29 150 14.8 16 22:17 22:36 3.4854 3.5

56 485 2014.11.29 150 14.8 16 22:39 22:56 3.4854 3.5

57 486 2014.11.29 150 14.8 16 22:58 23:16 3.4854 3.5

58 487 2014.11.29 150 14.8 16 23:18 23:35 3.4854 3.5

59 453 2014.11.29 150 14.8 16 23:36 23:43 3.4854 3.5

60 427 2014.11.29 150 14.8 16 23:45 0:03 3.4854 3.5

技术负责人:记录:

工程名称:通州土桥

序号锚杆

编号

施工日期

钻孔直径

(mm)

有效长度

(m)

钢筋长度

(m)

施工开始

时间

施工完成

时间

注浆量

(m3)

补浆量

(m3)

备注

61 454 2014.11.30 150 14.8 16 0:05 0:23 3.4854 3.5

62 428 2014.11.30 150 14.8 16 0:24 0:41 3.4854 3.5

63 455 2014.11.30 150 14.8 16 0:45 1:04 3.4854 3.5

64 429 2014.11.30 150 14.8 16 1:07 1:25 3.4854 3.5

65 456 2014.11.30 150 14.8 16 1:26 1:43 3.4854 3.5

66 457 2014.11.30 150 14.8 16 1:45 2:02 3.4854 3.5

67 430 2014.11.30 150 14.8 16 2:04 2:20 3.4854 3.5

68 458 2014.11.30 150 14.8 16 2:21 2:37 3.4854 3.5

69 459 2014.11.30 150 14.8 16 2:38 2:56 3.4854 3.5

70 460 2014.11.30 150 14.8 16 2:57 3:15 3.4854 3.5

71 461 2014.11.30 150 14.8 16 3:18 3:37 3.4854 3.5

72 431 2014.11.30 150 14.8 16 3:43 4:10 3.4854 3.5

73 432 2014.11.30 150 14.8 16 6:00 6:21 3.4854 3.5

74 433 2014.11.30 150 14.8 16 6:30 6:48 3.4854 3.5

75 434 2014.11.30 150 14.8 16 6:50 7:10 3.4854 3.5

76 435 2014.11.30 150 14.8 16 7:16 7:29 3.4854 3.5

77 436 2014.11.30 150 14.8 16 7:30 7:50 3.4854 3.5

78 407 2014.11.30 150 14.8 16 8:00 8:15 3.4854 3.5

79 408 2014.11.30 150 14.8 16 8:16 8:28 3.4854 3.5

80 409 2014.11.30 150 14.8 16 8:30 8:48 3.4854 3.5

技术负责人:记录:

工程名称:通州土桥

序号锚杆

编号

施工日期

钻孔直径

(mm)

有效长度

(m)

钢筋长度

(m)

施工开始

时间

施工完成

时间

注浆量

(m3)

补浆量

(m3)

备注

81 384 2014.11.30 150 14.8 16 8:50 8:56 3.4854 3.5

82 360 2014.11.30 150 14.8 16 9:00 9:18 3.4854 3.5

83 385 2014.11.30 150 14.8 16 9:20 9:35 3.4854 3.5

84 361 2014.11.30 150 14.8 16 9:36 9:47 3.4854 3.5

85 386 2014.11.30 150 14.8 16 10:00 10:16 3.4854 3.5

86 362 2014.11.30 150 14.8 16 10:20 10:45 3.4854 3.5

87 387 2014.11.30 150 14.8 16 10:50 11:10 3.4854 3.5

88 363 2014.11.30 150 14.8 16 11:20 11:50 3.4854 3.5

89 410 2014.11.30 150 14.8 16 11:58 12:18 3.4854 3.5

90 388 2014.11.30 150 14.8 16 12:20 12:38 3.4854 3.5

91 364 2014.11.30 150 14.8 16 12:41 15:58 3.4854 3.5

92 411 2014.11.30 150 14.8 16 13:00 13:18 3.4854 3.5

93 389 2014.11.30 150 14.8 16 13:20 13:38 3.4854 3.5

94 365 2014.11.30 150 14.8 16 13:40 13:58 3.4854 3.5

95 412 2014.11.30 150 14.8 16 14:00 14:18 3.4854 3.5

96 390 2014.11.30 150 14.8 16 14:20 14:38 3.4854 3.5

97 413 2014.11.30 150 14.8 16 14:40 14:58 3.4854 3.5

98 391 2014.11.30 150 14.8 16 15:00 15:19 3.4854 3.5

99 366 2014.11.30 150 14.8 16 15:20 15:30 3.4854 3.5

100 392 2014.11.30 150 14.8 16 15:40 15:59 3.4854 3.5 技术负责人:记录:

工程名称:通州土桥

序号锚杆

编号

施工日期

钻孔直径

(mm)

有效长度

(m)

钢筋长度

(m)

施工开始

时间

施工完成

时间

注浆量

(m3)

补浆量

(m3)

备注

101 367 2014.11.30 150 14.8 16 16:00 16:18 3.4854 3.5

102 368 2014.11.30 150 14.8 16 16:20 16:38 3.4854 3.5

103 369 2014.11.30 150 14.8 16 16:40 16:56 3.4854 3.5

104 393 2014.11.30 150 14.8 16 16:58 17:10 3.4854 3.5

105 343 2014.12.01 150 14.8 16 17:20 17:39 3.4854 3.5

106 342 2014.12.01 150 14.8 16 17:41 17:58 3.4854 3.5

107 340 2014.12.01 150 14.8 16 18:00 18:19 3.4854 3.5

108 341 2014.12.01 150 14.8 16 18:20 18:38 3.4854 3.5

109 180 2014.12.01 150 14.8 16 18:40 18:58 3.4854 3.5

110 181 2014.12.01 150 14.8 16 19:00 19:19 3.4854 3.5

111 204 2014.12.01 150 14.8 16 19:20 19:38 3.4854 3.5

112 182 2014.12.01 150 14.8 16 19:40 19:58 3.4854 3.5

113 226 2014.12.01 150 14.8 16 20:15 20:31 3.4854 3.5

114 246 2014.12.01 150 14.8 16 20:34 20:50 3.4854 3.5

115 186 2014.12.01 150 14.8 16 20:53 21:12 3.4854 3.5

116 185 2014.12.01 150 14.8 16 21:17 21:35 3.4854 3.5

117 184 2014.12.01 150 14.8 16 21:38 21:57 3.4854 3.5

118 183 2014.12.01 150 14.8 16 22:12 22:31 3.4854 3.5

119 317 2014.12.01 150 14.8 16 23:15 23:34 3.4854 3.5

120 295 2014.12.01 150 14.8 16 23:53 0:12 3.4854 3.5 技术负责人:记录:

工程名称:通州土桥

序号锚杆

编号

施工日期

钻孔直径

(mm)

有效长度

(m)

钢筋长度

(m)

施工开始

时间

施工完成

时间

注浆量

(m3)

补浆量

(m3)

备注

121 318 2014.12.02 150 14.8 16 0:18 0:37 3.4854 3.5

122 269 2014.12.02 150 14.8 16 0:53 1:13 3.4854 3.5

123 296 2014.12.02 150 14.8 16 1:37 1:56 3.4854 3.5

124 247 2014.12.02 150 14.8 16 2:18 2:37 3.4854 3.5

125 270 2014.12.02 150 14.8 16 2:40 2:58 3.4854 3.5

126 391 2014.12.02 150 14.8 16 3:15 3:34 3.4854 3.5

127 297 2014.12.02 150 14.8 16 3:43 4:05 3.4854 3.5

128 271 2014.12.02 150 14.8 16 4:40 4:57 3.4854 3.5

129 248 2014.12.02 150 14.8 16 4:58 5:16 3.4854 3.5

130 320 2014.12.02 150 14.8 16 5:19 5:37 3.4854 3.5

131 205 2014.12.02 150 14.8 16 5:38 5:56 3.4854 3.5

132 206 2014.12.02 150 14.8 16 6:00 6:15 3.4854 3.5

133 227 2014.12.02 150 14.8 16 6:17 6:40 3.4854 3.5

134 249 2014.12.02 150 14.8 16 6:41 7:00 3.4854 3.5

135 207 2014.12.02 150 14.8 16 7:01 7:16 3.4854 3.5

136 228 2014.12.02 150 14.8 16 7:17 7:37 3.4854 3.5

137 298 2014.12.02 150 14.8 16 7:39 8:22 3.4854 3.5

138 272 2014.12.02 150 14.8 16 8:23 8:40 3.4854 3.5

139 299 2014.12.02 150 14.8 16 8:41 9:20 3.4854 3.5

140 273 2014.12.02 150 14.8 16 9:21 11:29 3.4854 3.5 技术负责人:记录:

工程名称:通州土桥

序号锚杆

编号

施工日期

钻孔直径

(mm)

有效长度

(m)

钢筋长度

(m)

施工开始

时间

施工完成

时间

注浆量

(m3)

补浆量

(m3)

备注

141 250 2014.12.02 150 14.8 16 12:10 12:35 3.4854 3.5

142 208 2014.12.02 150 14.8 16 12:36 13:00 3.4854 3.5

143 229 2014.12.02 150 14.8 16 13:01 13:20 3.4854 3.5

144 236 2014.12.02 150 14.8 16 13:21 13:41 3.4854 3.5

145 231 2014.12.02 150 14.8 16 13:42 14:15 3.4854 3.5

146 232 2014.12.02 150 14.8 16 14:16 15:58 3.4854 3.5

147 251 2014.12.02 150 14.8 16 16:10 16:38 3.4854 3.5

148 254 2014.12.02 150 14.8 16 16:40 16:58 3.4854 3.5

149 252 2014.12.02 150 14.8 16 17:00 17:18 3.4854 3.5

150 253 2014.12.02 150 14.8 16 17:20 17:32 3.4854 3.5

151 274 2014.12.02 150 14.8 16 17:33 17:41 3.4854 3.5

152 275 2014.12.02 150 14.8 16 17:42 17:54 3.4854 3.5

153 276 2014.12.02 150 14.8 16 17:55 18:10 3.4854 3.5

154 277 2014.12.02 150 14.8 16 18:12 18:31 3.4854 3.5

155 321 2014.12.02 150 14.8 16 20:15 20:33 3.4854 3.5

156 322 2014.12.02 150 14.8 16 22:10 22:38 3.4854 3.5

157 344 2014.12.02 150 14.8 16 22:43 23:03 3.4854 3.5

158 370 2014.12.02 150 14.8 16 23:10 23:27 3.4854 3.5

159 394 2014.12.02 150 14.8 16 23:32 0:04 3.4854 3.5

160 345 2014.12.03 150 14.8 16 0:27 0:44 3.4854 3.5 技术负责人:记录:

工程名称:通州土桥

序号锚杆

编号

施工日期

钻孔直径

(mm)

有效长度

(m)

钢筋长度

(m)

施工开始

时间

施工完成

时间

注浆量

(m3)

补浆量

(m3)

备注

161 371 2014.12.03 150 14.8 16 0:48 1:10 3.4854 3.5

162 395 2014.12.03 150 14.8 16 1:13 1:30 3.4854 3.5

163 300 2014.12.03 150 14.8 16 1:35 1:54 3.4854 3.5

164 301 2014.12.03 150 14.8 16 1:57 2:16 3.4854 3.5

165 323 2014.12.03 150 14.8 16 2:25 2:43 3.4854 3.5

166 324 2014.12.03 150 14.8 16 2:51 3:10 3.4854 3.5

167 325 2014.12.03 150 14.8 16 3:13 3:31 3.4854 3.5

168 346 2014.12.03 150 14.8 16 3:34 3:52 3.4854 3.5

169 372 2014.12.03 150 14.8 16 3:57 4:15 3.4854 3.5

170 396 2014.12.03 150 14.8 16 4:17 4:36 3.4854 3.5

171 347 2014.12.03 150 14.8 16 4:38 4:57 3.4854 3.5

172 348 2014.12.03 150 14.8 16 4:59 5:17 3.4854 3.5

173 328 2014.12.03 150 14.8 16 5:20 5:38 3.4854 3.5

174 327 2014.12.03 150 14.8 16 5:41 5:57 3.4854 3.5

175 326 2014.12.03 150 14.8 16 6:30 6:50 3.4854 3.5

176 349 2014.12.03 150 14.8 16 6:51 7:08 3.4854 3.5

177 350 2014.12.03 150 14.8 16 7:09 7:29 3.4854 3.5

178 351 2014.12.03 150 14.8 16 7:30 8:10 3.4854 3.5

179 374 2014.12.04 150 14.8 16 8:20 8:38 3.4854 3.5

180 373 2014.12.04 150 14.8 16 8:40 8:55 3.4854 3.5 技术负责人:记录:

工程名称:通州土桥

序号锚杆

编号

施工日期

钻孔直径

(mm)

有效长度

(m)

钢筋长度

(m)

施工开始

时间

施工完成

时间

注浆量

(m3)

补浆量

(m3)

备注

181 397 2014.12.04 150 14.8 16 8:57 9:15 3.4854 3.5

182 376 2014.12.04 150 14.8 16 9:17 9:30 3.4854 3.5

183 375 2014.12.04 150 14.8 16 9:32 9:47 3.4854 3.5

184 398 2014.12.04 150 14.8 16 9:50 10:05 3.4854 3.5

185 418 2014.12.04 150 14.8 16 10:07 10:27 3.4854 3.5

186 417 2014.12.04 150 14.8 16 10:30 10:49 3.4854 3.5

187 444 2014.12.04 150 14.8 16 10:51 11:12 3.4854 3.5

188 414 2014.12.04 150 14.8 16 11:17 11:27 3.4854 3.5

189 415 2014.12.04 150 14.8 16 11:30 11:45 3.4854 3.5

190 416 2014.12.04 150 14.8 16 11:50 12:20 3.4854 3.5

191 437 2014.12.04 150 14.8 16 13:30 13:45 3.4854 3.5

192 463 2014.12.04 150 14.8 16 13:47 13:55 3.4854 3.5

193 438 2014.12.04 150 14.8 16 14:00 14:17 3.4854 3.5

194 464 2014.12.04 150 14.8 16 14:20 14:37 3.4854 3.5

195 439 2014.12.04 150 14.8 16 14:40 15:01 3.4854 3.5

196 465 2014.12.04 150 14.8 16 15:07 15:20 3.4854 3.5

197 440 2014.12.04 150 14.8 16 15:30 15:37 3.4854 3.5

198 441 2014.12.04 150 14.8 16 15:40 15:50 3.4854 3.5

199 443 2014.12.05 150 14.8 16 0:35 0:54 3.4854 3.5

200 470 2014.12.05 150 14.8 16 0:56 1:14 3.4854 3.5 技术负责人:记录:

工程名称:通州土桥

序号锚杆

编号

施工日期

钻孔直径

(mm)

有效长度

(m)

钢筋长度

(m)

施工开始

时间

施工完成

时间

注浆量

(m3)

补浆量

(m3)

备注

201 442 2014.12.04 150 14.8 16 1:17 1:35 3.4854 3.5

202 469 2014.12.04 150 14.8 16 1:43 2:03 3.4854 3.5

203 468 2014.12.04 150 14.8 16 2:10 2:28 3.4854 3.5

204 467 2014.12.04 150 14.8 16 2:32 2:51 3.4854 3.5

205 466 2014.12.04 150 14.8 16 2:53 3:11 3.4854 3.5

206 522 2014.12.04 150 14.8 16 3:18 3:37 3.4854 3.5

207 496 2014.12.04 150 14.8 16 3:43 4:02 3.4854 3.5

208 521 2014.12.04 150 14.8 16 4:05 4:23 3.4854 3.5

209 495 2014.12.04 150 14.8 16 4:26 4:43 3.4854 3.5

210 520 2014.12.04 150 14.8 16 4:45 5:04 3.4854 3.5

211 494 2014.12.04 150 14.8 16 5:07 5:25 3.4854 3.5

212 519 2014.12.04 150 14.8 16 5:27 5:47 3.4854 3.5

213 490 2014.12.04 150 14.8 16 5:48 6:06 3.4854 3.5

214 491 2014.12.04 150 14.8 16 6:08 6:28 3.4854 3.5

215 515 2014.12.04 150 14.8 16 6:29 6:50 3.4854 3.5

216 493 2014.12.04 150 14.8 16 6:51 7:10 3.4854 3.5

217 492 2014.12.04 150 14.8 16 7:15 7:40 3.4854 3.5

218 515 2014.12.04 150 14.8 16 7:42 8:10 3.4854 3.5

219 516 2014.12.05 150 14.8 16 8:12 8:30 3.4854 3.5

220 517 2014.12.05 150 14.8 16 12:30 12:53 3.4854 3.5 技术负责人:记录:

工程名称:通州土桥

序号锚杆

编号

施工日期

钻孔直径

(mm)

有效长度

(m)

钢筋长度

(m)

施工开始

时间

施工完成

时间

注浆量

(m3)

补浆量

(m3)

备注

221 518 2014.12.05 150 14.8 16 12:55 13:15 3.4854 3.5

222 543 2014.12.05 150 14.8 16 13:16 13:36 3.4854 3.5

223 544 2014.12.05 150 14.8 16 13:38 13:58 3.4854 3.5

224 545 2014.12.05 150 14.8 16 14:00 14:19 3.4854 3.5

225 565 2014.12.05 150 14.8 16 14:23 14:42 3.4854 3.5

226 566 2014.12.05 150 14.8 16 19:53 20:10 3.4854 3.5

227 588 2014.12.05 150 14.8 16 20:13 20:31 3.4854 3.5

228 618 2014.12.05 150 14.8 16 20:35 20:54 3.4854 3.5

229 589 2014.12.05 150 14.8 16 20:57 21:16 3.4854 3.5

230 590 2014.12.05 150 14.8 16 21:18 21:36 3.4854 3.5

231 619 2014.12.05 150 14.8 16 21:40 21:58 3.4854 3.5

232 546 2014.12.05 150 14.8 16 22:10 22:27 3.4854 3.5

233 531 2014.12.05 150 14.8 16 22:29 22:46 3.4854 3.5

234 532 2014.12.05 150 14.8 16 22:53 23:11 3.4854 3.5

235 567 2014.12.05 150 14.8 16 23:14 23:32 3.4854 3.5

236 548 2014.12.05 150 14.8 16 23:53 0:12 3.4854 3.5

237 547 2014.12.06 150 14.8 16 0:18 0:37 3.4854 3.5

238 569 2014.12.06 150 14.8 16 0:39 0:58 3.4854 3.5

239 568 2014.12.06 150 14.8 16 1:40 1:27 3.4854 3.5

240 595 2014.12.06 150 14.8 16 2:12 2:31 3.4854 3.5 技术负责人:记录:

工程名称:通州土桥

序号锚杆

编号

施工日期

钻孔直径

(mm)

有效长度

(m)

钢筋长度

(m)

施工开始

时间

施工完成

时间

注浆量

(m3)

补浆量

(m3)

备注

241 594 2014.12.06 150 14.8 16 2:35 2:52 3.4854 3.5

242 625 2014.12.06 150 14.8 16 2:57 3:16 3.4854 3.5

243 593 2014.12.06 150 14.8 16 3:18 3:37 3.4854 3.5

244 591 2014.12.06 150 14.8 16 3:39 3:57 3.4854 3.5

245 592 2014.12.06 150 14.8 16 3:58 4:15 3.4854 3.5

246 624 2014.12.06 150 14.8 16 4:17 4:34 3.4854 3.5

247 623 2014.12.06 150 14.8 16 4:38 4:56 3.4854 3.5

248 620 2014.12.06 150 14.8 16 4:58 5:17 3.4854 3.5

249 621 2014.12.06 150 14.8 16 5:19 5:36 3.4854 3.5

250 622 2014.12.06 150 14.8 16 5:40 5:57 3.4854 3.5

251 654 2014.12.05 150 14.8 16 7:00 7:18 3.4854 3.5

252 653 2014.12.05 150 14.8 16 7:20 7:40 3.4854 3.5

253 652 2014.12.05 150 14.8 16 7:41 8:00 3.4854 3.5

254 684 2014.12.05 150 14.8 16 8:02 8:33 3.4854 3.5

255 685 2014.12.05 150 14.8 16 12:40 12:59 3.4854 3.5

256 716 2014.12.05 150 14.8 16 13:01 13:29 3.4854 3.5

257 740 2014.12.06 150 14.8 16 13:30 13:50 3.4854 3.5

258 715 2014.12.06 150 14.8 16 13:51 14:10 3.4854 3.5

259 739 2014.12.06 150 14.8 16 14:11 14:40 3.4854 3.5

260 683 2014.12.06 150 14.8 16 14:41 15:00 3.4854 3.5 技术负责人:记录:

工程名称:通州土桥

序号锚杆

编号

施工日期

钻孔直径

(mm)

有效长度

(m)

钢筋长度

(m)

施工开始

时间

施工完成

时间

注浆量

(m3)

补浆量

(m3)

备注

261 738 2014.12.06 150 14.8 16 15:01 16:00 3.4854 3.5

262 714 2014.12.06 150 14.8 16 18:00 18:17 3.4854 3.5

263 651 2014.12.06 150 14.8 16 18:19 18:36 3.4854 3.5

264 682 2014.12.06 150 14.8 16 18:38 18:56 3.4854 3.5

265 713 2014.12.06 150 14.8 16 18:57 19:16 3.4854 3.5

266 737 2014.12.06 150 14.8 16 19:20 19:37 3.4854 3.5

267 712 2014.12.06 150 14.8 16 19:41 20:10 3.4854 3.5

268 650 2014.12.06 150 14.8 16 20:13 20:31 3.4854 3.5

269 681 2014.12.06 150 14.8 16 20:32 20:48 3.4854 3.5

270 736 2014.12.06 150 14.8 16 20:52 21:11 3.4854 3.5

271 649 2014.12.06 150 14.8 16 21:14 21:31 3.4857 3.5

272 680 2014.12.06 150 14.8 16 21:35 21:53 3.4854 3.5

273 711 2014.12.06 150 14.8 16 21:56 22:15 3.4854 3.5

274 648 2014.12.06 150 14.8 16 22:17 22:34 3.4854 3.5

275 735 2014.12.06 150 14.8 16 22:36 22:55 3.4854 3.5

276 679 2014.12.06 150 14.8 16 22:58 22:16 3.4854 3.5

277 710 2014.12.06 150 14.8 16 23:35 22:54 3.4854 3.5

278 709 2014.12.06 150 14.8 16 23:57 0:16 3.4854 3.5

279 647 2014.12.07 150 14.8 16 0:21 0:38 3.4854 3.5

280 678 2014.12.07 150 14.8 16 0:53 1:12 3.4854 3.5 技术负责人:记录:

工程名称:通州土桥

序号锚杆

编号

施工日期

钻孔直径

(mm)

有效长度

(m)

钢筋长度

(m)

施工开始

时间

施工完成

时间

注浆量

(m3)

补浆量

(m3)

备注

281 646 2014.12.07 150 14.8 16 1:15 1:33 3.4854 3.5

282 677 2014.12.07 150 14.8 16 2:15 2:34 3.4854 3.5

283 708 2014.12.07 150 14.8 16 2:38 2:58 3.4854 3.5

284 645 2014.12.07 150 14.8 16 3:00 3:20 3.4854 3.5

285 734 2014.12.07 150 14.8 16 3:26 3:48 3.4854 3.5

286 676 2014.12.07 150 14.8 16 3:49 4:20 3.4854 3.5

287 707 2014.12.07 150 14.8 16 4:22 4:48 3.4854 3.5

288 644 2014.12.07 150 14.8 16 4:56 5:15 3.4854 3.5

289 733 2014.12.07 150 14.8 16 5:18 6:00 3.4854 3.5

290 706 2014.12.07 150 14.8 16 6:30 6:50 3.4854 3.5

291 675 2014.12.07 150 14.8 16 6:53 7:15 3.4857 3.5

292 732 2014.12.07 150 14.8 16 7:18 7:38 3.4854 3.5

293 643 2014.12.07 150 14.8 16 7:40 19:56 3.4854 3.5

294 674 2014.12.07 150 14.8 16 19:57 20:15 3.4854 3.5

295 705 2014.12.07 150 14.8 16 20:18 20:34 3.4854 3.5

296 731 2014.12.07 150 14.8 16 20:36 20:54 3.4854 3.5

297 642 2014.12.07 150 14.8 16 20:55 21:12 3.4854 3.5

298 673 2014.12.07 150 14.8 16 21:14 21:30 3.4854 3.5

299 704 2014.12.07 150 14.8 16 21:31 21:48 3.4854 3.5

300 641 2014.12.07 150 14.8 16 21:52 22:10 3.4854 3.5 技术负责人:记录:

工程名称:通州土桥

序号锚杆

编号

施工日期

钻孔直径

(mm)

有效长度

(m)

钢筋长度

(m)

施工开始

时间

施工完成

时间

注浆量

(m3)

补浆量

(m3)

备注

301 672 2014.12.07 150 14.8 16 22:12 22:28 3.4854 3.5

302 703 2014.12.07 150 14.8 16 22:29 22:47 3.4854 3.5

303 640 2014.12.07 150 14.8 16 22:49 23:06 3.4854 3.5

304 671 2014.12.07 150 14.8 16 23:07 23:05 3.4854 3.5

305 702 2014.12.07 150 14.8 16 23:26 23:44 3.4854 3.5

306 730 2014.12.07 150 14.8 16 23:45 0:03 3.4854 3.5

307 701 2014.12.08 150 14.8 16 0:05 0:24 3.4854 3.5

308 670 2014.12.08 150 14.8 16 0:26 0:43 3.4854 3.5

309 639 2014.12.08 150 14.8 16 0:45 1:04 3.4854 3.5

310 700 2014.12.08 150 14.8 16 1:12 1:30 3.4854 3.5

