文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 人教版四年级下册数学口算题

人教版四年级下册数学口算题

人教版四年级下册数学口算题
人教版四年级下册数学口算题

四年级口算题1

姓名:-______________ 时间: ___________正确题

9÷3= 90÷3= 900÷3= 70×20= 180÷2=

4000÷5= 360÷6= 1400÷7= 200÷5= 720÷8=

27÷9= 270÷9= 30×60= 300÷6= 150÷5=

490÷7= 90×4= 90÷3= 90×70= 42÷6×6=

24÷4= 240÷4= 90×9= 8100÷9= 300÷5=

420÷7= 720÷9= 20×21= 300÷6= 140÷2=

700×8= 350÷5= 5×6+41= 1600÷4= 2700÷9= 4000÷8= 360÷6= 1400÷2= 200÷4= 720÷9=

78÷4= 83÷9= 470÷8= 178÷6= 83÷9=

360÷5= 410÷7= 125÷2= 21÷4= 71÷9=

900+700= 90+80= 90+9= 12-6= 200-60=

10+10= 120-10= 130-50= 140-50= 200-40=

300×6= 280÷7= 240÷8= 3×90= 200÷5=

4×10= 120÷3= 400×9= 810÷9= 5×7-20=

256÷5= 214÷7= 125÷2= 21÷4= 73÷9=

280÷4= 360÷9= 320÷8= 180÷6= 630÷9=

4000÷5= 630÷7 1600÷2= 2800÷4= 540÷9= 60×5= 300÷5= 60×6= 400÷5= 80×7=

160÷8= 36+42= 210÷3= 4×200= 48÷6×4=

900+700= 90+80= 90+9= 12-6= 200-60=

四年级口算题2

姓名:-______________ 时间: ___________正确题

80÷8= 40×80= 75-64= 20×10= 40÷8=

320÷4= 85-62= 200÷5= 60×50= 40÷5÷2=

150÷3= 100÷5= 420÷6= 70×20= 160-80=

210÷7= 30×80= 800÷2= 40×80= 300÷5=

180÷3= 50×2= 480÷6= 42+36= 8×3÷4=

40×50= 41+25= 40×7= 350÷7= 40×9=

36+24= 120÷2= 78-19= 30×8= 12÷4+9=

25÷4= 73÷9= 65÷8= 138÷7= 359÷6=

435÷7= 410÷6= 330÷8= 321÷4= 181÷9=

160÷4= 270÷9= 400÷8= 360÷6= 810÷9=

300÷5= 420÷7= 1400÷2= 200÷4= 720÷9=

50÷1= 40×30= 150÷3= 180÷2= 80×60=

40÷2= 180-10= 50+500= 120-40= 180-60= 60×20= 600+600= 110-90= 20+70= 40+500=

60÷2= 150-90= 120-50= 720÷9 = 40×50=

420÷6= 360÷4= 450÷5= 39+45= 300÷6=

64÷8×8= 420÷7= 100÷5= 40×2= 18÷2÷3=

245÷8= 80÷9= 721÷8= 453÷6= 63÷9=

10+10= 120-10= 130-50= 140-50= 200-40=

300×6= 280÷7= 240÷8= 3×90= 200÷

姓名:-______________ 时间: ___________正确题

14÷4= 17÷9= 650÷8= 35÷6= 83÷3=

41÷5= 50÷7= 164÷2= 19÷4= 56÷9=

900×5= 140÷2= 40×60= 1500÷5= 210÷3=

80×4= 240÷4= 80×7= 160÷2= 4×8+52= 2000÷4= 2700÷9= 4000÷8= 4200÷6= 8100÷9= 3000÷5= 420÷7= 1000÷2= 2000÷4= 450÷9=

900×2= 80÷4= 490÷7= 45-6= 100÷2=

30×6= 90÷3= 80×60= 400÷10= 9×9+12=

100÷1= 50×50= 720÷8= 810÷9= 80×20=

180÷9= 270÷9= 270÷3= 30×40= 27÷9×9=

75÷9= 32÷5= 60÷8= 37÷6= 20÷9=

24÷5= 48÷7= 15÷2= 5÷4= 80÷6=

190-90= 200-90= 150-20= 70+30= 61-2=

40+80= 100-8= 110-70= 100-100= 6+19=

240÷6= 30×7= 80÷8= 320÷4= 30×5= 60÷3= 30×21= 630÷9= 40×90= 25÷5×8=

20+10= 110-6= 70+80= 140-2= 70+90=

70+2= 140-7= 70+50= 700+600= 71-16=

720÷8= 9×800= 52+35= 80÷4= 140÷2=

60×2= 60÷2= 490÷7= 100÷2= 54÷6×4=

25÷4= 340÷9= 470÷8= 178÷6≈ 812÷9≈

姓名:-_____________ 时间: ___________正确题

201÷5= 450÷7= 142÷2= 35÷4= 46÷9=

13-7= 30+20= 30+70= 10+50= 59-4=

10+60= 20+80= 50+70= 140-20= 190-80=

60÷6= 63+24= 42÷7= 5×21= 56÷7=

25+41= 14÷7= 300×7= 120÷2= 4×9+40=

140-3= 30+6= 130-2= 20+90= 80+20=

60+90= 851-5= 90+20= 17-8= 180-80=

350÷5= 210÷7= 3×8= 80÷2= 40×10=

180÷3= 80×90= 280÷4= 9×100= 8÷1×8=

42×42≈ 66×54≈ 42×98≈ 131÷6= 83÷9=

45×28= 421÷7= 150÷2= 45×52= 65÷9=

90÷9= 1600÷2= 71-68= 600÷1= 1500÷3= 9×300= 45+45= 50×90= 66+26= 5×5+52= 90+300= 90+400= 1700-90= 110-30= 500+80= 110-80= 50+90= 400+300= 150-60= 160-60= 160÷8= 150+40= 2100÷3= 50×80= 28÷7= 500×4= 24÷8= 12×20= 35÷5= 4×9÷6= 500÷500= 63÷9= 280÷4= 50×50= 810÷9= 300×6= 25+41= 140÷7= 20×31= 90-65= 52×44≈ 74×54≈ 41×75≈ 131÷6= 83÷9= 51×82≈ 410÷7= 125÷2= 52×94≈ 82÷9=

相关文档