文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › AlGaAs半导体材料折射率 带隙表

AlGaAs半导体材料折射率 带隙表

AlGaAs半导体材料折射率 带隙表
AlGaAs半导体材料折射率 带隙表

Al组分折射率拟合偏差

0 3.676 3.6736-0.07%

0.02 3.654 3.653341-0.02%

0.05 3.624 3.6242650.01% Array

0.1 3.578 3.579120.03%

0.15 3.536 3.5378190.05%

0.2 3.499 3.5000180.03%

0.25 3.464 3.465370.04%

0.3 3.432 3.4335320.04%

0.35 3.401 3.4041570.09%

0.4 3.377 3.3769010.00%

0.45 3.354 3.351418-0.08%

0.5 3.331 3.327363-0.11%

0.55 3.308 3.30439-0.11%

0.6 3.285 3.282155-0.09%

0.65 3.261 3.260313-0.02%

0.7 3.238 3.2385170.02%

0.75 3.214 3.2164230.08%

0.8 3.191 3.1936860.08%

0.85 3.167 3.1699610.09%

0.9 3.142 3.1449010.09%

0.95 3.118 3.1181630.01%

1 3.094 3.0894-0.15%

0.6 3.282155100.00%

0.5 3.327363100.00%

0.4 3.376901100.00%

0 3.6736100.00%

1 3.0894100.00%

1 3.0894100.00%

相关文档