文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 加速度列表

加速度列表

Max Acceleration List

Origin Time 2003/09/26-04:50:00
Source Lat 41.8
Source Lon 144.1
Source Depth 42.0km
magunitude M8.0

code sitename sitelat sitelon max acc(gal) intensity
N-S E-W U-D
HKD100 HIROO 42.286 143.312 810 973 461 ---
HKD086 CHOKUBETSU 42.853 143.864 739 785 272 ---
HKD092 IKEDA 42.928 143.448 435 610 215 ---
HKD066 SHIBETSU 43.662 145.131 430 491 157 ---
HKD075 HAMANAKA 43.077 145.130 376 507 264 ---
HKD090 HOMBETSU 43.121 143.618 301 469 256 ---
HKD070 HONBETSUKAI 43.385 145.284 475 349 113 ---
HKD091 URAHORO 42.809 143.659 390 375 325 ---
HKD098 TAIKI 42.498 143.279 366 346 202 ---
HKD080 TESHIKAGA 43.508 144.448 372 372 174 ---
HKD074 NOSAPPU 43.368 145.803 400 413 166 ---
HKD078 TOHRO 43.149 144.498 285 402 250 ---
HKD077 KUSHIRO 42.984 144.382 311 407 164 ---
HKD071 ATSUTOKO 43.233 145.260 302 398 113 ---
HKD084 AKAN 43.114 144.123 351 353 115 ---
HKD068 KAMINISHISHUMBETSU 43.411 144.770 303 298 166 ---
HKD069 BETSUKAI 43.394 145.117 288 355 138 ---
HKD067 NAKASHIBETSU 43.555 144.973 307 334 120 ---
HKD087 FUTAMATA 43.150 143.892 256 238 92 ---
HKD073 NEMURO 43.333 145.600 293 216 118 ---
HKD072 OCHIISHI 43.195 145.521 237 294 82 ---
HKD099 SHINTOKU 43.074 142.839 283 224 131 ---
HKD089 ASHORO 43.244 143.554 219 266 169 ---
HKD085 SHIRANUKA 42.958 144.070 259 277 151 ---
HKD083 TSURUI 43.233 144.325 178 194 144 ---
HKD109 URAKAWA 42.168 142.767 186 241 84 ---
HKD076 AKKESHI 43.051 144.850 217 190 163 ---
HKD096 NAKASATSUNAI 42.697 143.136 176 200 128 ---
HKD126 MUKAWA 42.575 141.928 189 190 54 ---
HKD110 SAMANI 42.131 142.935 215 176 68 ---
HKD079 SHIBECCHA 43.303 144.600 187 188 185 ---
HKD113 MEGURO 42.129 143.315 156 205 75 ---
HKD103 HOROKESHI 42.727 142.297 179 162 89 ---
HKD095 OBIHIRO 42.931 143.214 151 193 97 ---
HKD038 MINAMIFURANO 43.167 142.566 142 192 49 ---
HKD128 HAYAKITA 42.766 141.822 181 130 78 ---
HKD106 SHIZUNAI 42.341 142.369 141 187 66 ---
HKD088 RIKUBETSU 43.472 143.748 159 163 50 ---
HKD158 TODOHOKKE 41.834 141.141 156 176 75 ---
AOM007 MINAMIDOHRI 41.226 141.396 150 126 75 ---
HKD108 MITSUISHI 42.253

142.564 162 166 72 ---
HKD105 MOMBETSU 42.483 142.054 133 142 48 ---
HKD082 AKANKOHAN 43.437 144.085 148 111 56 ---
HKD125 HOBETSU 42.761 142.135 138 140 53 ---
HKD094 SHIHORO 43.169 143.241 98 141 85 ---
HKD112 ERIMOMISAKI 41.937 143.240 143 112 47 ---
HKD185 SHIKOTSUKOHAN 42.776 141.402 114 135 55 ---
HKD134 OHTAKI 42.671 141.079 111 108 27 ---
HKD093 NUKABIRA 43.319 143.305 105 124 93 ---
HKD063 AIDOMARI 44.106 145.248 121 79 37 ---
HKD184 CHITOSE 42.790 141.601 85 123 94 ---
HKD127 OIWAKE 42.874 141.820 105 102 42 ---
HKD056 OKETO 43.671 143.578 107 73 30 ---
HKD159 TOI 41.716 141.002 108 110 26 ---
HKD104 BIRATORI 42.589 142.131 97 68 36 ---
HKD081 KAWAYU 43.643 144.390 103 73 46 ---
HKD132 MURORAN 42.348 141.032 85 107 37 ---
HKD062 FUJIMI 43.675 143.309 95 92 43 ---
HKD157 MINAMIKAYABE 41.905 140.970 105 80 21 ---
HKD053 RUBESHIBE 43.785 143.607 77 101 40 ---
HKD107 NOYA 42.419 142.499 102 76 40 ---
HKD061 UTORO 44.070 144.997 94 78 30 ---
HKD181 EBETSU 43.116 141.546 82 93 39 ---
HKD064 RAUSU 44.020 145.189 80 79 54 ---
AOM010 NOHEJI 40.872 141.142 87 85 31 ---
HKD129 TOMAKOMAI 42.634 141.606 87 73 33 ---
HKD131 NOBORIBETSU 42.421 141.081 82 65 32 ---
HKD111 ERIMO 42.017 143.149 67 67 47 ---
AOM003 OHHATA 41.405 141.169 74 74 32 ---
AOM011 MISAWA 40.680 141.367 72 67 41 ---
HKD102 HIDAKA 42.877 142.448 80 72 31 ---
HKD057 TSUBETSU 43.706 144.027 69 77 27 ---
HKD048 YUHBETSU 44.220 143.615 49 74 34 ---
HKD182 HIROSHIMA 42.992 141.552 66 56 24 ---
HKD122 IWAMIZAWA 43.197 141.775 73 51 29 ---
HKD180 SAPPORO 43.139 141.351 68 66 24 ---
HKD055 BIHORO 43.824 144.109 51 68 26 ---
AOM005 MUTSU 41.295 141.197 66 61 26 ---
HKD060 SHARI 43.914 144.666 48 66 24 ---
HKD059 KOSHIMIZU 43.856 144.463 59 67 32 ---
HKD054 KITAMI 43.800 143.901 54 54 33 ---
HKD130 SHIRAOI 42.563 141.350 53 58 38 ---
HKD124 YUNI 42.999 141.790 50 47 24 ---
HKD155 SHIKABE 42.044 140.806 55 47 19 ---
AOM008 YOKOHAMA 41.084 141.255 56 41 28 ---
AOM006 KAWAUCHI

41.198 140.997 52 44 22 ---
AOM013 NAMBU 40.412 141.280 53 39 10 ---
AOM012 HACHINOHE 40.514 141.481 51 50 25 ---
HKD178 ISHIKARI 43.172 141.305 42 48 27 ---
HKD052 TOKORO 44.120 144.071 33 47 25 ---
HKD041 TENNINKYO 43.625 142.684 38 45 24 ---
HKD101 TOMURAUSHI 43.334 142.947 47 46 40 ---
HKD179 TOHBETSU 43.224 141.517 46 46 19 ---
HKD176 YOMBANKAWA 43.532 141.592 47 44 21 ---
HKD121 BIBAI 43.333 141.855 47 45 17 ---
HKD154 MORI 42.096 140.563 32 45 15 ---
AOM023 NAKASATO 40.968 140.433 44 42 16 ---
HKD133 DATE 42.473 140.866 44 37 19 ---
HKD044 OKOTSUBE 44.480 143.128 31 46 11 ---
AOM021 TOWADA 40.615 141.208 44 33 16 ---
IWT024 NINOHE 40.263 141.290 40 41 13 ---
IWT001 TANEICHI 40.410 141.719 33 42 19 ---
HKD142 AKAIGAWA 43.085 140.820 37 39 18 ---
HKD120 TSUKIGATA 43.344 141.663 39 39 19 ---
HKD118 TAKIKAWA 43.552 141.917 39 41 17 ---
HKD039 FURANO 43.342 142.385 35 35 18 ---
AOM014 NENOKUCHI 40.437 140.941 37 32 17 ---
HKD160 HAKODATE 41.770 140.738 38 37 18 ---
IWT020 YABUKAWA 39.784 141.329 37 41 18 ---
HKD051 SAROMA 44.019 143.775 30 40 15 ---
HKD004 KAMISARUFUTSU 45.214 142.226 39 28 9 ---
HKD123 YUHBARI 42.993 142.008 27 34 20 ---
HKD156 NANAE 41.900 140.696 34 27 11 ---
IWT021 NISHINE 39.920 141.082 37 32 12 ---
HKD058 ABASHIRI 44.020 144.273 28 35 13 ---
AOM009 ROKKASHO 40.967 141.373 35 30 18 ---
HKD139 YOICHI 43.197 140.782 37 30 27 ---
AOM020 AOMORI 40.819 140.750 26 30 13 ---
AOM019 GOSHOGAWARA 40.815 140.447 31 29 13 ---
AOM027 WAKINOSAWA 41.145 140.822 33 25 12 ---
HKD022 MASHIKE 43.852 141.528 30 34 14 ---
HKD151 OSHAMAMBE 42.494 140.354 27 33 16 ---
HKD144 KUCCHAN 42.906 140.767 32 30 16 ---
HKD146 NISEKO 42.807 140.688 27 22 17 ---
HKD177 ATSUTA 43.400 141.435 24 25 13 ---
AOM026 KODOMARI 41.128 140.311 26 25 9 ---
HKD117 FUKAGAWA 43.724 142.053 20 28 19 ---
MYG011 OSHIKA 38.297 141.504 29 21 9 ---
HKD050 SHIRATAKI 43.879 143.175 28 26 14 ---
HKD148 KUROMATSUNAI 42.668 140.312 20 27 14 ---
AOM002

FUKUURA 41.328 140.813 21 23 9 ---
HKD161 KIKONAI 41.679 140.433 30 22 13 ---
AOM028 HAKKOHDA 40.700 140.919 28 26 16 ---
HKD169 KIMANAI 41.935 140.369 22 30 17 ---
AOM004 SHIRIYA 41.409 141.449 26 26 18 ---
HKD165 IMAKANE 42.429 140.018 21 29 6 ---
IWT012 KITAKAMI 39.321 141.138 23 26 10 ---
AOM025 IMABETSU 41.179 140.480 23 23 17 ---
HKD175 HAMAMASU 43.602 141.388 24 27 11 ---
HKD135 SOHBETSU 42.553 140.887 22 22 15 ---
HKD049 ENGARU 44.092 143.534 25 26 14 ---
AOM022 HIGASHITAZAWA 40.992 140.916 22 26 8 ---
IWT007 KAMAISHI 39.270 141.856 27 22 9 ---
HKD145 KIMOBETSU 42.798 140.936 26 27 10 ---
IWT019 IWAIZUMI 39.843 141.795 20 26 11 ---
HKD140 OTARU 43.191 140.994 21 24 11 ---
MYG010 ISHINOMAKI 38.428 141.281 21 21 7 ---
HKD162 FUKUSHIMA 41.486 140.247 17 23 7 ---
MYG002 UTATSU 38.726 141.511 20 23 5 ---
AOM016 HIROSAKI 40.602 140.499 20 22 7 ---
IWT022 ASHIRO 40.101 141.052 19 22 10 ---
IWT013 TOHNO 39.337 141.538 18 21 11 ---
HKD036 ASAHIKAWA 43.773 142.365 22 19 10 ---
IWT003 FUDAI 40.008 141.886 20 16 8 ---
HKD143 IWANAI 42.979 140.509 19 21 6 ---
HKD047 MOMBETSU 44.356 143.354 21 14 11 ---
HKD023 OFUYU 43.773 141.369 18 21 6 ---
HKD016 EMBETSU 44.719 141.828 19 11 6 ---
IWT017 MOMMA 39.634 141.438 16 16 8 ---
HKD032 WASSAMU 44.023 142.412 17 20 6 ---
HKD037 BIEI 43.589 142.468 17 17 11 ---
IWT009 DAITOH 39.019 141.403 18 15 7 ---
HKD034 KAMIKAWA 43.854 142.769 15 18 10 ---
IWT014 ISHIDORIYA 39.484 141.147 15 18 8 ---
HKD136 TOYOURA 42.589 140.644 14 17 8 ---
HKD035 SOUNKYO 43.770 142.903 13 14 9 ---
HKD138 SHAKOTAN 43.292 140.601 14 16 8 ---
HKD119 ASHIBETSU 43.520 142.191 14 15 11 ---
HKD019 HABORO 44.361 141.698 12 16 8 ---
HKD147 RANKOSHI 42.805 140.530 15 12 7 ---
HKD152 YAKUMO 42.259 140.264 15 15 9 ---
HKD153 KAMINOYU 42.124 140.376 14 12 8 ---
MYG001 KESENNUMA 38.901 141.568 14 12 6 ---
MYG015 IWANUMA 38.105 140.870 14 15 4 ---
IWT016 KAWAI 39.600 141.679 14 15 7

---
HKD006 HAMATOMBETSU 45.127 142.352 10 13 8 ---
IWT005 MIYAKO 39.647 141.946 12 8 14 ---
IWT002 KUJI 40.182 141.764 14 12 7 ---
HKD173 AONAE 42.066 139.452 12 10 4 ---
IWT018 MORIOKA 39.695 141.148 15 14 5 ---
IWT023 KUZUMAKI 40.037 141.450 11 15 6 ---
HKD137 YOBETSU 43.324 140.379 11 8 8 ---
HKD168 ESASHI 41.869 140.127 12 13 8 ---
FKS006 KATSURAO 37.503 140.759 12 14 4 ---
HKD029 SHIMOKAWA 44.311 142.642 12 12 8 ---
AKT006 KADUNO 40.215 140.787 11 13 6 ---
HKD183 JOHZANKEI 42.972 141.165 12 10 7 ---
HKD030 SHIBETSU 44.182 142.394 11 10 7 ---
HKD114 SHUMARINAI 44.281 142.161 10 12 8 ---
IWT011 MIZUSAWA 39.145 141.152 10 11 7 ---
MYG006 FURUKAWA 38.580 140.965 12 11 5 ---
MYG003 TOHWA 38.735 141.311 10 11 5 ---
AOM029 NISHIMEYA 40.576 140.297 12 9 6 ---
HKD031 ASAHI 44.118 142.595 10 12 6 ---
HKD024 TATSUPU 44.049 141.857 8 12 6 ---
AOM018 AJIGASAWA 40.778 140.198 11 10 6 ---
HKD046 TAKINOUE 44.191 143.077 8 11 6 ---
AKT002 OHDATE 40.268 140.566 9 9 4 ---
IBR013 HOKOTA 36.159 140.489 9 10 4 ---
MYG004 TSUKIDATE 38.729 141.022 9 10 4 ---
MYG008 KITAKAMI 38.577 141.451 7 9 5 ---
MYG005 NARUKO 38.799 140.651 11 7 5 ---
MYG017 KAKUDA 37.976 140.782 10 8 3 ---
HKD027 BIFUKA 44.481 142.343 8 10 8 ---
HKD164 SETANA 42.450 139.854 9 9 7 ---
HKD045 NISHIOKOTSUBE 44.329 142.945 8 10 6 ---
IWT004 TAROH 39.737 141.970 9 9 7 ---
TCG014 MOTEGI 36.545 140.174 8 8 3 ---
FKS001 SOHMA 37.795 140.920 9 8 4 ---
HKD017 SHOSAMBETSU 44.532 141.766 10 8 6 ---
TKY022 YOKOAMI 35.687 139.796 5 9 2 ---
IBR004 OHMIYA 36.527 140.409 9 9 3 ---
HKD018 SEISHU 44.545 141.965 9 9 5 ---
HKD043 OHMU 44.582 142.964 10 9 5 ---
AKT003 FUJISATO 40.278 140.263 8 8 4 ---
HKD009 UTANOBORI 44.842 142.481 9 10 4 ---
HKD033 AIBETSU 43.909 142.570 8 8 5 ---
AKT005 NOSHIRO 40.203 140.029 10 8 3 ---
AKT001 KOSAKA 40.328 140.743 9 7 2 ---
IBR005 KASAMA 36.385 140.237

9 9 4 ---
AOM015 IKARIGASEKI 40.474 140.631 9 7 6 ---
HKD150 SHIMAMAKI 42.701 140.062 8 9 5 ---
AKT016 OHMAGARI 39.454 140.476 9 8 3 ---
IBR003 HITACHI 36.592 140.645 8 9 5 ---
HKD115 HOROKANAI 44.007 142.148 7 7 6 ---
HKD020 MINATOMACHI 44.149 141.664 8 8 4 ---
HKD042 NIUPU 44.545 142.569 6 8 4 ---
IBR001 DAIGO 36.776 140.357 9 7 3 ---
HKD026 OTOINEPPU 44.728 142.264 5 8 4 ---
TCG009 IMAICHI 36.726 139.715 7 8 2 ---
IWT010 ICHINOSEKI 38.933 141.117 7 8 5 ---
HKD014 NUMAKAWA 45.252 141.854 8 8 3 ---
MYG012 SHIOGAMA 38.323 141.027 8 7 5 ---
MYG013 SENDAI 38.266 140.929 8 6 3 ---
HKD008 ESASHI 44.938 142.574 6 8 3 ---
MYG014 SAKUNAMI 38.318 140.636 7 7 3 ---
FKS005 HARAMACHI 37.639 140.985 7 7 3 ---
IBR006 MITO 36.369 140.453 6 7 3 ---
HKD174 KITASHIMAUTA 42.595 139.829 7 6 3 ---
HKD025 NAKAGAWA 44.812 142.072 6 7 3 ---
IWT025 OHSHIDA 39.517 140.830 6 6 2 ---
IWT008 OHFUNATO 39.081 141.708 6 7 3 ---
IWT015 KAWAJIRI 39.318 140.779 6 7 3 ---
HKD007 NAKATOMBETSU 44.970 142.291 6 6 4 ---
AKT008 IITAGAWA 39.883 140.072 5 6 3 ---
HKD170 YUNOTAI 41.749 140.251 6 6 4 ---
HKD163 MATSUMAE 41.434 140.112 7 6 3 ---
HKD171 CHIISAGO 41.649 139.998 7 5 3 ---
IBR007 NAKAMINATO 36.352 140.595 6 6 3 ---
FKS016 SHIRAKAWA 37.123 140.191 6 6 2 ---
FKS008 FUNEHIKI 37.436 140.567 5 6 2 ---
FKS009 ONO 37.278 140.635 6 6 2 ---
FKS010 HIRONO 37.234 141.002 6 6 3 ---
YMT001 SAKATA 38.914 139.813 6 5 2 ---
IBR012 ISHIOKA 36.190 140.287 5 6 3 ---
IBR014 TSUCHIURA 36.073 140.195 6 6 3 ---
CHB007 SAKURA 35.723 140.227 6 4 2 ---
CHB001 NODA 35.959 139.873 6 5 3 ---
CHB003 SHIROI 35.794 140.056 5 6 2 ---
AOM017 FUKAURA 40.636 139.928 5 6 3 ---
FKS024 NAKANO 37.396 140.132 6 5 3 ---
HKD149 SUTTSU 42.790 140.231 6 5 4 ---
FKS013 FURUDONO 37.090 140.556 6 5 2 ---
AKT011 MIYATA 39.813 140.580 6 6 2 ---
FKS017 SUKAGAWA

37.284 140.369 6 6 3 ---
YMT003 TSURUOKA 38.729 139.801 3 6 2 ---
IBR002 TAKAHAGI 36.706 140.707 6 5 2 ---
HKD141 KAMOENAI 43.145 140.435 6 4 6 ---
FKS004 IITATE 37.680 140.735 5 5 3 ---
FKS020 INAWASHIRO 37.547 140.108 5 5 2 ---
FKS019 NIHOMMATSU 37.603 140.437 4 6 2 ---
TKY019 TOYOSU 35.654 139.795 6 4 2 ---
IBR015 IWAI 36.069 139.908 5 5 2 ---
HKD005 SARUFUTSU 45.330 142.108 5 5 3 ---
HKD010 FUHREPPU 44.741 142.763 4 5 3 ---
YMT015 YONEZAWA 37.904 140.100 6 5 2 ---
SIT008 KASUKABE 35.974 139.753 5 5 2 ---
FKS007 OHKUMA 37.406 140.963 4 5 3 ---
IBR011 TSUKUBA 36.125 140.090 5 5 3 ---
SIT003 KUKI 36.072 139.697 4 4 2 ---
IBR010 SHIMOTSUMA 36.184 139.965 5 5 2 ---
YMT011 KAMINOYAMA 38.150 140.267 5 4 2 ---
FKS012 NAKOSO 36.907 140.793 4 5 2 ---
IBR016 TORIDE 35.911 140.049 5 5 3 ---
IBR017 EDOSAKI 35.954 140.319 5 5 3 ---
FKS003 FUKUSHIMA 37.761 140.480 5 5 2 ---
TKY017 TATSUMI 35.647 139.809 4 5 2 ---
CHB008 URAYASU 35.654 139.902 3 4 2 ---
AKT007 KOTOOKA 40.046 140.081 4 4 2 ---
AKT020 KISAKATA 39.202 139.909 4 4 2 ---
TCG012 OYAMA 36.286 139.805 4 4 2 ---
HKD172 INAHO 42.240 139.552 4 4 2 ---
TKY027 MIZUE 35.693 139.891 5 4 2 ---
TKY015 HIGASHISHIRAHIGE 35.731 139.812 4 4 2 ---
AKT017 YOKOTE 39.297 140.563 4 4 2 ---
FKS018 KOHRIYAMA 37.396 140.362 4 4 2 ---
IBR008 SHIMODATE 36.306 139.983 3 4 2 ---
YMT009 SAGAE 38.390 140.274 3 4 2 ---
AKT021 ANI 39.995 140.403 4 3 2 ---
MYG016 SHIROISHI 38.008 140.621 4 4 2 ---
MYG009 TAIWA 38.447 140.887 3 4 2 ---
TKY021 SARUE 35.688 139.819 4 4 2 ---
AKT023 TSUBAKIDAI 39.146 140.717 4 3 2 ---
IBR018 KASHIMA 35.977 140.632 4 4 2 ---
FKS023 AIDUWAKAMATSU 37.477 139.929 4 4 1 ---
FKS031 KAWAUCHI 37.336 140.813 4 4 2 ---
CHB029 GYOUTOKU 35.695 139.918 4 4 1 ---
TCG006 OGAWA 36.764 140.130 3 4 2 ---
SIT010 OHMIYA 35.907 139.648 3 4 1 ---
CHB028 ICHIK

AWA-KITA 35.766 139.966 4 4 2 ---
YMT006 OBANAZAWA 38.600 140.405 4 4 2 ---
AKT018 CHOHKAI 39.194 140.190 3 3 2 ---
TKY026 UKITA 35.670 139.863 3 4 2 ---
TKY028 ECHUJIMA 35.669 139.789 4 3 1 ---
TKY024 OKUDO 35.740 139.862 3 4 1 ---
TKY016 SHINONOME 35.648 139.799 3 4 2 ---
CHB012 TOHGANE 35.573 140.333 3 3 1 ---
CHB024 INAGE 35.633 140.078 3 4 2 ---
FKS002 YANAGAWA 37.845 140.601 3 3 2 ---
IBR009 KOGA 36.185 139.704 3 4 1 ---
CHB019 KYONAN 35.111 139.835 4 3 1 ---
YMT008 NAKAMURA 38.386 139.992 3 3 2 ---
KNG001 KAWASAKI 35.529 139.706 3 3 2 ---
CHB014 ANEZAKI 35.477 140.049 3 3 1 ---
AKT009 OGA 39.888 139.847 3 3 2 ---
AKT014 KAKUNODATE 39.595 140.555 3 3 2 ---
HKD166 TAISEI 42.229 139.818 3 3 2 ---
YMT017 SINJYO-SHISHO 38.791 140.313 3 3 2 ---
GNM010 TATEBAYASHI 36.234 139.533 3 3 2 ---
YMT007 HIGASHINE 38.431 140.391 3 3 2 ---
AKT012 TAZAWAKO 39.699 140.718 3 3 2 ---
TCG013 MOOKA 36.437 140.023 2 3 1 ---
TKY020 SHIOHAMA 35.666 139.809 3 3 1 ---
AKT013 KYOWA 39.607 140.321 3 3 2 ---
TCG005 YAITA 36.806 139.926 3 3 1 ---
YMT010 YAMAGATA 38.260 140.349 3 2 2 ---
YMT002 SHINJOH 38.768 140.296 3 3 2 ---
SIT011 KAWAGUCHI 35.810 139.721 3 3 1 ---
CHB002 MATSUDO 35.787 139.903 3 3 1 ---
YMT005 HIJIORI 38.607 140.162 3 2 1 ---
TKY014 KAMEIDO 35.689 139.835 3 3 1 ---
SIT009 KAWAGOE 35.903 139.484 3 3 1 ---
SIT002 KUMAGAYA 36.148 139.388 2 3 1 ---
TKY007 SHINJUKU 35.711 139.686 2 2 1 ---
AKT022 TAMAGAWA 39.774 140.667 3 3 2 ---
FKS014 YAMATSURI 36.868 140.430 3 2 1 ---
CHB016 MISAKI 35.300 140.387 3 2 1 ---
CHB010 YOHKAICHIBA 35.708 140.568 2 2 1 ---
TKY008 OKADA 34.785 139.391 3 2 1 ---
CHB017 ICHIBA 35.299 140.076 2 2 1 ---
KNG004 MISAKI 35.144 139.622 2 2 1 ---
CHB020 KAMOGAWA 35.115 140.102 1 2 1 ---
CHB011 HASUNUMA 35.602 140.501 2 2 1 ---
CHB030 KISARADU-SHIYAKUSYO 35.377 139.915 2 2 1 ---

CHB026 CHOUNAN 35.387 140.237 2 2 1 ---
CHB025 CHIKURA 34.971 139.946 1 1 1 ---
CHB027 KATSUURAKITA 35.181 140.266 1 1 1 ---
NIG028 NAGAOKA-SHISHO 37.426 138.886 1 1 1 ---

相关文档
相关文档 最新文档