文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 中国大学商学院排行榜

中国大学商学院排行榜

中国大学商学院排行榜
中国大学商学院排行榜

中国大学商学院排行榜

中国最具价值商学院排行榜

排名商学院 MBA前后薪资增长率工作年限(年) 入学前薪资(万元) 毕业第一年起薪(万元)

1 中欧国际工商学院 114.9% 7.3 11.9 25.6

2 北京大学光华管理学院 108.0% 5.2 6.1 12.7

3 清华大学经济管理学院 89.2% 6.3 7.7 14.5

4 闽江学院新华都商学院 83.4% 6.1 7.0 12.7

5 北大国际MBA(BiMBA) 81.7% 7.5 13.

6 24.7

6 复旦大学管理学院 77.8% 7.3 8.8 15.7

7 中国人民大学商学院 77.8% 5.5 5.1 9.1

8 上海交通大学安泰管理学院 77.6% 6.4 8.7 15.5

9 南开大学国际商学院 77.0% 6.4 5.1 9.0

10 四川大学工商管理学院 76.6% 8.3 4.8 8.4

11 同济大学经济与管理学院 75.1% 7.5 5.7 10.0

12 中山大学管理学院 71.7% 7.7 7.8 13.4

13 对外经贸大学国际工商管理学院70.1% 5.7 5.6 9.5

14 重庆大学工商管理学院 66.4% 8.0 5.6 9.3

15 上海财经大学MBA学院 66.3% 6.3 7.1 11.7

16 南京大学商学院 65.2% 8.5 6.1 10.0

17 暨南大学管理学院 63.8% 5.9 5.3 8.6

18 厦门大学管理学院 58.7% 7.3 6.2 9.8

19 浙江大学管理学院 52.8% 6.2 6.8 10.3

20 中国科技大学商学院 51.9% 9.9 5.4 8.1

中国最具价值全日制MBA项目

1 1 中欧国际工商学院上海 44

2 6.

3 9.8 20.1 37.8 106.00% 23.50% 7.1 9.2 15.8

2 2 北大国际MBA(BiMBA) 北京 34.

3 2.5 9.3 13.1 22.1 44.9 68.10% 26.90% 8 8.8 10.8

3 —中山大学岭南学院MBA中心广州 24.1 2.6 5.

4 5.9 12.1 24 106.50% 26.60% 7.9 9.2 7.8

4 4 清华大学经济管理学院北京17.4 2.8 5.4 5.9 11.2 21.

5 90.80% 24.10% 7.2 9.5 7.2/8.8③

5 3 北京大学光华管理学院北京16.9 2.9 4.4 5.5 10.4 21.8 88.70% 28.10% 6.7 8.3 8.0/9.0③

6 5 复旦大学管理学院上海16 2.9 3.9 5.5 11 21.2 101.40% 24.80% 6.5 7.6 8.0/9.0③

7 6 南开大学国际商学院天津 15.5 2.8 5.4 4 8.3 17.9 107.60% 29.40% 8 9 5.4

8 8 厦门大学管理学院厦门 12.9 2.9 5.6 4.4 9.1 17 108.80% 23.20% 7 9.4 4.8

9 9 中国人民大学商学院北京 11.2 3 4 4.6 8.9 17.1 95.20% 24.30% 7.4 8.5 6.6

10 7 上海交通大学安泰管理学院上海9.9 3 5.1 5.2 10.1 16.4 94.80% 18.20% 6.8 8 7.0/8.0③

注:.①自毕业之日起算;.②根据毕业生问卷反馈统计,满分为10分;.③为国际班学费;.④为2005年学费。在职同。

中国最有价值商学院名单

《福布斯》“中国最有价值商学院”调查目前已经完成,并在4月刊上发布了调查结果。

排名商学院城市

1 北大国际MBA(BiMBA) 北京

2 北京大学光华管理学院北京

3 清华大学经济管理学院北京

4 复旦大学管理学院上海

5 上海交通大学安泰管理学院上海

6 南开大学国际商学院天津

7 南京大学商学院南京

8 中山大学岭南学院MBA中心广州

9 同济大学经济与管理学院上海

10 中山大学管理学院广州

11 厦门大学管理学院厦门

12 闽江学院新华都商学院福州

13 浙江大学管理学院杭州

14 武汉大学商学院武汉

15 湖南大学工商管理学院长沙

16 对外经贸大学国际工商管理学院北京

16 北京交通大学经济管理学院北京

18 暨南大学管理学院广州

19 华东理工大学工商经济学院上海

20 西安交通大学管理学院西安

20 上海财经大学MBA学院上海

22 华中科技大学管理学院武汉

23 西南财经大学MBA教育中心成都

24 东北财经大学MBA学院大连

25 大连理工大学管理学院大连

26 中国科技大学商学院合肥

27 天津大学管理学院天津

28 东北大学工商管理学院沈阳

29 北京理工大学管理与经济学院北京

30 哈尔滨工业大学管理学院哈尔滨

2006年36所研究型大学名单及所在地

直辖市16所。

北京市8所:清华大学、北京大学、北京师范大学、中国协和医科大学、北京航空航天大学、中国人民大学、中国农业大学、北京理工大学。

上海市5所:上海交通大学、复旦大学、同济大学、华东师范大学、华东理工大学。

天津市2所:天津大学、南开大学。

重庆市1所:重庆大学。

非直辖市20所。

辽宁省2所:大连理工大学、东北大学。

吉林省1所:吉林大学。

黑龙江省1所:哈尔滨工业大学。

江苏省2所:南京大学、东南大学。

浙江省1所:浙江大学。

安徽省1所:中国科学技术大学。

福建省1所:厦门大学。

山东省1所:山东大学。

湖北省3所:华中科技大学、武汉大学、中国地质大学(含北京部分)。

湖南省1所:中南大学。

广东省2所:中山大学、华南理工大学。

四川省1所:四川大学。

陕西省2所:西安交通大学、西北工业大学。

甘肃省1所:兰州大学.

2006中国大学排行榜

2006中国大学排行榜

名次学校名称所在省市总分科学研究人才培养综合声誉

1 清华大学北京100 100 86.86 100

2 北京大学北京98.34 71.48 100 99.44

3 复旦大学上海60.93 55.62 57.12 67.36

4 浙江大学浙江60.3 53.1

5 54.0

6 78.24

5 上海交通大学上海47.92 40.69 41.85 60.98

6 南京大学江苏43.84 30.9 43.96 53.1

7 中国人民大学北京43.1 29.94 41.65 63.42

8 武汉大学湖北42.21 35.38 35.09 52.16

9 吉林大学吉林39.74 26.55 39.77 46.91

10 华中科技大学湖北37.14 34.23 27.58 47.84

11 西安交通大学陕西36.89 33.43 29.67 51.97

12 中国科技大学安徽36.29 45.67 23.66 56.1

13 哈尔滨工业大学黑龙江36.11 32.29 31.22 51.6

14 南开大学天津33.87 27.87 26.71 50.1

15 中南大学湖南33.75 34.2 26.39 48.03

16 中山大学广东33.2 28.9 25.95 46.72

17 北京师范大学北京32.76 26.89 23.61 55.72

18 四川大学四川30.64 23.97 25.83 47.84

19 山东大学山东29.37 21.98 27.29 43.53

20 天津大学天津26.17 20.66 21.28 49.53

21 厦门大学福建25.13 17.42 22 48.41

22 同济大学上海25.1 20.21 19.44 48.97

23 东南大学江苏24.75 15.31 21.5 48.41

24 西北工业大学陕西23.49 22.91 16.17 46.16

26 北京理工大学北京22.23 20.96 14.97 46.91

27 北京航空航天大学北京22.09 19.82 15.65 48.97

28 大连理工大学辽宁21.48 14.83 18.21 48.03

29 东北大学辽宁20.67 17.26 15.31 42.03

30 华东师范大学上海20.39 17.62 15.49 33.77

31 重庆大学重庆20.29 18.23 15.19 43.53

32 华南理工大学广东18.97 13.5 15.22 40.53

33 中国地质大学湖北16.57 11.52 11.58 35.27

34 哈尔滨工程大学黑龙江15.3 22.84 6.09 29.46

35 华东理工大学上海15.19 14.01 8.38 31.52

36 北京科技大学北京14.89 9.7 14.81 35.27

37 西南交通大学四川14.55 12.11 10.24 31.9

38 兰州大学甘肃14.43 4.58 11.79 44.28

39 电子科技大学四川13.84 8.83 9.67 37.15

40 西北大学陕西13.81 8.11 12.69 22.89

41 湖南大学湖南13.8 8.1 9.66 35.65

42 中国石油大学北京13.27 8.22 10.4 28.52

43 华中师范大学湖北13.13 9.31 9.98 23.83

44 中国矿业大学江苏13.03 7.91 9.84 34.34

45 中国海洋大学山东12.82 6.23 8.45 37.71

46 东华大学上海12.37 10.26 8.33 24.77

47 西南大学重庆12.35 11.03 8.44 21.39

48 南京理工大学江苏12.27 16.6 7.55 29.46

49 北京交通大学北京11.79 3.34 10.03 31.9

50 北京邮电大学北京11.4 6.67 7.81 30.96

51 西北农林科技大学陕西11.24 7.06 5.93 40.34

52 郑州大学河南10.94 6.44 8.16 21.39

南京师范大学江苏10.94 5.35 7.34 22.89

54 南京航空航天大学江苏10.86 12.98 7.34 28.52

55 河海大学江苏10.82 7.54 6.47 30.4

56 东北师范大学吉林10.81 6.17 7.52 28.52

57 武汉理工大学湖北10.78 5.85 9 21.39

58 云南大学云南10.75 5.06 8.16 22.33

60 西安电子科技大学陕西10.55 5.29 7.48 29.46

61 上海大学上海10.34 5.34 7 21.39

62 南京农业大学江苏10.24 7.93 7.56 35.09

63 苏州大学江苏10.09 4.55 8.25 21.39

64 湖南师范大学湖南9.71 4.17 6.35 21.39

65 合肥工业大学安徽9.2 8.01 8.64 21.39

66 中国政法大学北京8.93 6.87 4.56 22.89

67 中央民族大学北京8.86 5.95 4.03 31.9

68 北京工业大学北京8.68 4.32 6.36 21.39

69 暨南大学广东8.67 4.27 5.77 21.39

70 内蒙古大学内蒙古8.38 5.66 5.22 14.26

71 西南财经大学四川8.26 3.23 5.85 21.39

72 上海财经大学上海8.05 3.11 5.31 22.14

东北财经大学辽宁8.05 4.85 5.48 14.26

74 首都师范大学北京7.8 8.06 3.24 14.26

75 华南师范大学广东7.47 3.25 7.24 21.39

76 中央财经大学北京7.45 8.98 4.89 21.39

77 北京化工大学北京7.44 6.28 5.65 21.39

78 北京林业大学北京7.43 2.61 6.15 31.9

79 河南大学河南7.1 2.52 4.45 14.26

80 陕西师范大学陕西 6.98 3.42 4.61 14.26

81 安徽大学安徽 6.96 4.17 3.7 14.26

82 新疆大学新疆 6.92 4.66 3.96 14.26

83 中国传媒大学北京 6.9 2.3 4.48 21.39

84 西南政法大学重庆 6.78 7.83 5.79 7.13

85 南京工业大学江苏 6.66 7.17 4.99 14.26

86 东北林业大学黑龙江 6.65 1.72 3.88 23.83

辽宁大学辽宁 6.65 2.06 4.02 21.39

88 南方医科大学广东 6.19 12.9 2.74 0

89 太原理工大学山西 6.15 4.67 5.16 21.39

90 对外经济贸易大学北京 6.09 2.15 2.57 21.39

91 山西大学山西 5.83 3.32 5.6 14.26

92 河北大学河北 5.81 4.65 2.92 7.13

93 大连海事大学辽宁 5.72 1.44 2.37 21.39

94 中南财经政法大学湖北 5.55 1.78 5.63 21.39

95 江南大学江苏 5.52 2.54 4.52 24.2

96 华南农业大学广东 5.47 4.48 4.23 14.26

97 北京外国语大学北京 5.24 1.5 4.86 22.33

98 广西师范大学广西 5.23 4.36 2.01 7.13

99 南昌大学江西 5.22 3.43 4.68 14.26 100 福州大学福建 5.11 4.78 4.27 14.26

相关文档