文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 测井项目与英文对照表

测井项目与英文对照表

常用测井曲线名及简写
测井符号 英文名称 中文名称
Rt true formation resistivity. 地层真电阻率
Rxoflushed zone formation resistivity冲洗带地层电阻率
Ilddeep investigate induction log深探测感应测井
Ilmmedium investigate induction log中探测感应测井
Ilsshallow investigate induction log 浅探测感应测井
Rd deep investigate double lateral resistivity log 深双侧向电阻率测井
Rs shallow investigate double lateral resistivity log浅双侧向电阻率测井
RMLL micro lateral resistivity log 微侧向电阻率测井
CONinduction log 感应测井
AC acoustic声波时差
DENdensity 密度
CN neutron 中子
GR natural gamma ray 自然伽马
SP spontaneous potential 自然电位
CALborehole diameter 井径
Kpotassium 钾
TH thorium 钍
Uuranium 铀
KTHgamma ray without uranium 无铀伽马
NGRneutron gamma ray 中子伽马
5700系列的测井项目及曲线名称
Star Imager 微电阻率扫描成像
CBIL井周声波成像
MAC 多极阵列声波成像
MRIL核磁共振成像
TBRT薄层电阻率
DAC 阵列声波
DVRT数字垂直测井
HDIP六臂倾角
MPHI核磁共振有效孔隙度
MBVM可动流体体积
MBVI束缚流体体积
MPERM 核磁共振渗透率
Echoes标准回波数据
T2 Dist T2分布数据
TPOR总孔隙度
BHTA声波幅度
BHTT声波返回时间
Image DIP 图像的倾角
COMP AMP纵波幅度
Shear AMP 横波幅度
COMP ATTN 纵波衰减
Shear ATTN横波衰减
RADOUTR 井眼的椭圆度
DEPT.M 00 000 000 000:
ACC_0_T. 00 000 000 000: SLOW ACCELEROMETER
AHV .FT3 00 000 000 000: ANNULAR VOLUME MARK
AHVT.FT3 00 000 000 000: ANNULAR VOLUME TOTAL
BHV .FT3 00 000 000 000: BORE HOLE VOLUME MARK
BHVT.FT3 00 000 000 000: BOREHOLE VOLUME TOTAL
BS .IN 00 000 000 000: BIT SIZE
CALI.IN 00 000 000 000: CALIPER
CORM. 00 000 000 000: DENSITY CORRECTION MINUS
CORP. 00 000 000 000: DENSITY CORRECTION PLUS
CS .M/M 00 000 000 000: CABLE SPEED
D4INC.DEG 00 000 000 000: D4TG INCLINATION
DCAL.IN 00 000 000 000: DIFFERENTIAL CALIPER
DIAM.IN 00 000 000 000: DIAMETER (English)
DLIM.DECP 00 000 000 000: DENSITY POROSITY, LIMESTONE
DPE . 00 000 000 000: PE CORRECTION
DPHD.DECP 00 000 000 000: DENSITY POROSITY, DOLOMITE
DPHI.DECP 00 000 000 000: DENSITY POROSITY
DPHS.DECP 00

000 000 000: DENSITY POROSITY, SANDSTONE
DRHO.G/CC 00 000 000 000: DENSITY CORRECTION
DXTM. 00 000 000 000: ACCELEROMETER TIME
EDLI.DECP 00 000 000 000: DENSITY POROSITY LIME, EVR
EDMF. 00 000 000 000: EVR MINIMUM FILTERING
EDPD.DECP 00 000 000 000: DENSITY POROSITY DOLO, EVR
EDPH.DECP 00 000 000 000: DENSITY POROSITY, EVR
EDPS.DECP 00 000 000 000: DENSITY POROSITY SAND, EVR
EFDS.CPS 00 000 000 000: DSN FAR COUNTS - EVR
ENDS.CPS 00 000 000 000: DSN NEAR COUNTS - EVR
ENLI.DECP 00 000 000 000: NEUTRON PHI LIME MATRIX - EVR
ENPD.DECP 00 000 000 000: NEUTRON POROSITY DOLOMITE EVR
ENPH.DECP 00 000 000 000: NEUTRON POROSITY - EVR
ENPS.DECP 00 000 000 000: NEUTRON POROSITY SAND EVR
ENRA.C/C 00 000 000 000: DSN (NDSN/FDSN) RATIO - EVR
EPE . 00 000 000 000: PE EVR
EPMF. 00 000 000 000: EVR PE MINIMUM FILTERING
ERHO.G/CC 00 000 000 000: BULK DENSITY - EVR PROCESSED
ETIME.mS 00 000 000 000: TIME FROM LOG BEGIN (MS)
FAB_T.CPS 00 000 000 000: FAR ABOVE
FACCZ. 00 000 000 000: FAST ACCELEROMETER
FBA_T.CPS 00 000 000 000: FAR BARITE
FDE_T.CPS 00 000 000 000: FAR DENSITY
FDSN.CPS 00 000 000 000: DSN FAR COUNTS
FDSN_T.COUN 00 000 000 000: RAW DSN II FAR COUNTS
FHI_T.CPS 00 000 000 000: FAR CESIUM HIGH
FLI_T.CPS 00 000 000 000: FAR LITHOLOGY
FLO_T.CPS 00 000 000 000: FAR CESIUM LOW
FPK_T.CPS 00 000 000 000: FAR PEAK
FVA_T.CPS 00 000 000 000: FAR VALLEY
GR .GAPI 00 000 000 000: NATURAL GAMMA
GRCO.GAPI 00 000 000 000: NATURAL GAMMA CORRECTED
GRU .GAPI 00 000 000 000: UNFILTERED GAMMA
INCL.DEG 00 000 000 000: INCLINATION
ITMP_T. 00 000 000 000: INSTRUMENT TEMPERATURE
MINM. 00 000 000 000: MINUTE MARK FLAG
MMRK. 00 000 000 000: DEPTH PANEL MAGNETIC MARK
NAB_T.CPS 00 000

000 000: NEAR ABOVE
NBAU_T.CPS 00 000 000 000: NEAR BARITE UNFILTERED
NBA_T.CPS 00 000 000 000: NEAR BARITE
NDE_T.CPS 00 000 000 000: NEAR DENSITY
NDSN.CPS 00 000 000 000: DSN NEAR COUNTS
NDSN_T.COUN 00 000 000 000: RAW DSN II NEAR COUNTS
NHI_T.CPS 00 000 000 000: NEAR CESIUM HI
NLIM.DECP 00 000 000 000: NEUTRON PHI LIME MATRIX
NLIU_T.CPS 00 000 000 000: NEAR LITHOLOGY UNFILTERED
NLI_T.CPS 00 000 000 000: NEAR LITHOLOGY
NLO_T.CPS 00 000 000 000: NEAR CESIUM LOW
NPHD.DECP 00 000 000 000: NEUTRON POROSITY DOLOMITE
NPHI.DECP 00 000 000 000: NEUTRON POROSITY
NPHS.DECP 00 000 000 000: NEUTRON POROSITY SANDSTONE
NPK_T.CPS 00 000 000 000: NEAR PEAK
NRAT.C/C 00 000 000 000: DSN (NDSN/FDSN) RATIO
NVA_T.CPS 00 000 000 000: NEAR VALLEY
PE . 00 000 000 000: PHOTO-ELECTRIC FACTOR
PTMP_T. 00 000 000 000: PAD TEMPERATURE
QF . 00 000 000 000: FAR QUALITY
QN . 00 000 000 000: NEAR QUALITY
RGR_T.GAPI 00 000 000 000: NATURAL GAMMA RAY
RHOB.G/CC 00 000 000 000: BULK DENSITY
RWA .OHMM 00 000 000 000: APPARENT WATER RESISTIVITY
SDSO.IN 00 000 000 000: SDL STANDOFF
SPDCOR. 00 000 000 000: IS SPEED CORRECTION ENABLED?
TENS.LBS 00 000 000 000: CABLE TENSION
TPRES.PSI 00 000 000 000: PRESSURE FROM TOOL
TTEMP.DEGF 00 000 000 000: TEMPERATURE FROM TOOL
XPHI.DECP 00 000 000 000: CROSSPLOT POROSITY

Star Imager 微电阻率扫描成像
CBIL 井周声波成像 MPHI 核磁共振有效孔隙度
MAC 多极阵列声波成像 MBVM 可动流体体积
MRIL 核磁共振成像 MBVI 束缚流体体积
TBRT 薄层电阻率 MPERM 核磁共振渗透率
DAC 阵列声波 Echoes 标准回波数据
DVRT 数字垂直测井 T2 Dist T2分布数据
HDIP 六臂倾角 Image DIP 图像的倾角
TPOR 总孔隙度 COMP AMP 纵波幅度
BHTA 声波幅度 Shear AMP 横波幅


BHTT 声波返回时间 COMP ATTN 纵波衰减
Shear ATTN 横波衰减 Dev 井斜
RADOUTR 井眼的椭圆度


相关文档