文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 成绩册 - 首页 - 江干教育网

成绩册 - 首页 - 江干教育网

成绩册 - 首页 - 江干教育网
成绩册 - 首页 - 江干教育网

成绩册

径赛

1、小学乙组男子60米预赛 2014.10.25 8:00 名次号码姓名代表队成绩组名组道录取备注

1 0501 王之航四季青 0:08.81 1

2 6 q

1 0059 金舜阳采荷一小 0:08.81 1 4 5 q

1 0860 张宇豪东城实小 0:08.81 1 3 5 q

4 0777 庄磊天成小学 0:09.02 1 1 7 q

5 037

6 蓝菁剑东城小学 0:09.13 2 1 6 q

6 0098 刘航天采荷二小 0:09.15 1 5 8 q

7 0503 张洪彰四季青 0:09.17 2 5 1 q

8 0379 程宇飞东城小学 0:09.19 2 2 3 q

9 0858 方振炀东城实小 0:09.19 3 5 2

10 0574 虞程前夏衍小学 0:09.21 4 5 3

11 0339 杨永康景华小学 0:09.22 5 5 7

12 0003 应文韬滨江一小 0:09.24 2 4 4

13 0538 金航宇濮家小学 0:09.37 2 3 7

14 0779 翁俊凯天成小学 0:09.40 3 4 3

15 0577 周新驰夏衍小学 0:09.45 4 4 8

16 0410 唐硕辉茅以升 0:09.50 3 2 4

16 0057 王祎涵采荷一小 0:09.50 3 1 5

18 0818 唐沈逸天杭小学 0:09.56 6 5 5

19 0609 叶佳乐彭埠二小 0:09.58 5 4 7

19 0380 赵泽凯东城小学 0:09.58 3 3 6

21 0138 周逸涛笕桥小学 0:09.59 4 2 5

22 0137 叶正茂笕桥小学 0:09.65 6 4 1

23 0141 詹成笕桥小学 0:09.76 4 3 8

24 0007 周俊逸滨江一小 0:09.77 5 2 8

25 0004 季子豪滨江一小 0:09.78 5 3 3

26 0257 张屹杰丁兰实小 0:09.79 7 4 6

26 0337 施德康景华小学 0:09.79 6 2 7

28 0407 江淏茅以升 0:09.81 6 3 4

29 0645 徐俊杰东城二小 0:09.87 7 3 2

30 0411 郭帅鹏茅以升 0:09.88 4 1 3

31 0058 杨硕和采荷一小 0:09.89 8 3 1

31 0576 童丁俊夏衍小学 0:09.89 7 2 1

33 0338 吴健景华小学 0:09.95 5 1 2

34 0214 赵梓州春芽实小 0:09.97 8 2 2

35 0498 吴俊毅四季青 0:10.13 8 4 2

36 0182 洪睿杰采荷三小 0:10.31 6 1 4

37 0820 万郅勇天杭小学 0:10.54 7 1 1

38 0642 黄家祺东城二小 0:10.55 7 5 6

0183 连宏诚采荷三小 5 4

名次号码姓名代表队成绩得分组道备注

1 0860 张宇豪东城实小 0:08.57 9.0 1 5

2 0501 王之航四季青 0:08.70 7.0 1 6

3 0777 庄磊天成小学 0:08.91 6.0 1 4

4 0376 蓝菁剑东城小学 0:08.94 5.0 1 7

5 0098 刘航天采荷二小 0:08.95 4.0 1 8

6 0059 金舜阳采荷一小 0:08.98 3.0 1 3

7 0503 张洪彰四季青 0:08.99 2.0 1 1

8 0379 程宇飞东城小学 0:09.01 1.0 1 2

3、小学乙组女子60米预赛 2014.10.25 8:15 名次号码姓名代表队成绩组名组道录取备注

1 0785 蒋可月天成小学 0:09.03 1 4 7 q

2 0865 高妍东城实小 0:09.16 1 1

3 q

3 0347 程紫妤景华小学 0:09.19 1 5 2 q

4 0184 单翊煊采荷三小 0:09.26 1 3 6 q

5 0105 裘馨苧采荷二小 0:09.37 2 4 4 q

6 0066 叶雯采荷一小 0:09.4

7 2 3 5 q

7 0107 孙诗佳采荷二小 0:09.50 3 3 3 q

8 0414 任靓茅以升 0:09.68 4 3 1 q

9 0104 胡一凡采荷二小 0:09.71 1 2 5

10 0346 戚晓炜景华小学 0:09.73 2 2 1

11 0505 马敬怡四季青 0:09.82 2 1 6

12 0349 蓸芳瑜景华小学 0:09.88 3 4 8

13 0546 王诗怡濮家小学 0:09.91 3 1 4

13 0650 温曾玲东城二小 0:09.91 2 5 5

15 0146 陈清瑶笕桥小学 0:09.92 4 1 1

16 0868 汤艳东城实小 0:09.95 3 5 3

17 0008 陶颖滨江一小 0:09.96 3 2 3

18 0065 熊睿怡采荷一小 0:10.05 4 5 1

19 0822 来咏宜天杭小学 0:10.14 4 2 6

20 0067 裘睿思采荷一小 0:10.16 5 2 4

21 0507 徐静怡四季青 0:10.18 4 4 3

21 0145 吴婷笕桥小学 0:10.18 5 3 7

23 0345 应悦景华小学 0:10.22 6 3 4

24 0217 高思凡春芽实小 0:10.31 6 2 7

25 0412 周彤茅以升 0:10.34 5 1 7

26 0391 沈佳怡东城小学 0:10.38 5 4 2

27 0588 骆霓萱夏衍小学 0:10.48 6 4 6

28 0385 杨欣怡东城小学 0:10.65 6 1 2

29 0384 沈陈可心东城小学 0:10.66 5 5 7

30 0587 李佳熠夏衍小学 0:10.72 7 2 2

31 0649 王宇璇东城二小 0:10.75 7 4 5

32 0188 王羽婕采荷三小 0:10.84 7 1 5

33 0191 吴优采荷三小 0:10.92 6 5 4

0415 王乐乐茅以升 4 1

0268 郑怡芸丁兰实小 3 2

0269 陈羽彤丁兰实小 5 6

4、小学乙组女子60米决赛 2014.10.25 13:35 名次号码姓名代表队成绩得分组道备注

1 0347 程紫妤景华小学 0:08.73 14.0 1 5 破江干区

2 0785 蒋可月天成小学 0:08.85 7.0 1 4

3 0865 高妍东城实小 0:08.9

4 6.0 1 3

4 0184 单翊煊采荷三小 0:09.1

5 5.0 1 6

5 0107 孙诗佳采荷二小 0:09.37 4.0 1 2

6 0105 裘馨苧采荷二小 0:09.40 3.0 1 8

7 0066 叶雯采荷一小 0:09.44 2.0 1 7

8 0414 任靓茅以升 0:09.51 1.0 1 1

5、小学甲组男子100米预赛 2014.10.26 8:40 名次号码姓名代表队成绩组名组道录取备注

1 008

2 符灿阳采荷二小 0:13.44 1 1 4 q

2 0561 杨程夏衍小学 0:13.68 2 1 6 q

3 0041 阮冠达采荷一小 0:13.9

4 1 3 1 q

4 0564 洪鑫杭夏衍小学 0:13.98 2 3 4 q

5 0245 金恒丁兰实小 0:14.04 3 1 2 q

6 0045 朱珈毅采荷一小 0:14.28 1 2

7 q

7 0083 程正子晗采荷二小 0:14.34 2 2 2 q

8 0361 曹刘波东城小学 0:14.47 1 5 7 q

9 0127 王一轮笕桥小学 0:14.48 3 3 7

10 0085 金泽阳采荷二小 0:14.49 2 5 1

11 0042 傅轶凡采荷一小 0:14.62 1 4 7

12 0121 韩驾宇笕桥小学 0:14.72 4 1 3

13 0488 周严杭四季青 0:14.79 4 3 2

14 0484 方梓任四季青 0:14.80 3 2 5

15 0043 高煜扬采荷一小 0:14.90 5 1 1

16 0602 刘洁豪彭埠二小 0:15.01 2 4 4

17 0521 杨浩琛濮家小学 0:15.13 5 3 3

18 0362 许哲豪东城小学 0:15.18 4 2 4

19 0122 陈家骏笕桥小学 0:15.33 3 5 4

20 0842 晏子昕东城实小 0:15.38 6 1 7

21 0123 陈禹颀笕桥小学 0:15.43 3 4 5

22 0166 刘沛轩采荷三小 0:15.54 4 4 1

23 0801 梅展柯天杭小学 0:15.57 5 2 6

24 0481 余志威四季青 0:15.68 4 5 5

25 0165 王涛采荷三小 0:15.69 5 5 3

26 0522 楼亮濮家小学 0:15.70 6 5 2

27 0323 吴忠铖景华小学 0:15.75 6 2 3

28 0843 陆一飞东城实小 0:15.97 5 4 2

29 0202 赵玉祥春芽实小 0:15.98 6 4 3

30 0802 浦乐舟天杭小学 0:16.02 7 4 6

31 0321 吴畏景华小学 0:16.04 7 5 6

32 0363 张昊康东城小学 0:16.22 6 3 6

33 0322 凌悦景华小学 0:16.30 7 1 5

34 0246 林志远丁兰实小 0:16.57 7 2 1

0805 苏鸿博天杭小学 3 5

6、小学甲组男子100米决赛 2014.10.26 13:50 名次号码姓名代表队成绩得分组道备注

1 008

2 符灿阳采荷二小 0:13.21 9.0 1 4

2 0561 杨程夏衍小学 0:13.59 7.0 1 5

3 0245 金恒丁兰实小 0:13.8

4 6.0 1 7

4 0041 阮冠达采荷一小 0:13.8

5 5.0 1 6

5 0045 朱珈毅采荷一小 0:13.8

6 4.0 1 8

6 0564 洪鑫杭夏衍小学 0:14.03 3.0 1 3

7 0361 曹刘波东城小学 0:14.11 2.0 1 2

8 0083 程正子晗采荷二小 0:14.18 1.0 1 1

7、小学甲组女子100米预赛 2014.10.26 9:00 名次号码姓名代表队成绩组名组道录取备注

1 0171 王瑞琪采荷三小 0:14.41 1 3

2 q

2 0769 王菁天成小学 0:14.4

3 1

4 2 q

3 0092 陆佳妮采荷二小 0:14.57 1 5 6 q

4 0441 李宣彤南肖埠 0:14.62 2

5 4 q

5 0401 朱贝儿茅以升 0:14.70 2 4 7 q

6 0529 柏佳怡濮家小学 0:14.75 1 1 5 q

6 0129 赖钰茹笕桥小学 0:14.75 3 4 3 q

8 0402 张伊茅以升 0:14.78 3 5 2 q

9 0091 李烨玲采荷二小 0:14.79 2 3 6

10 0370 宋梦然东城小学 0:14.94 4 5 7

11 0050 徐欣雨采荷一小 0:14.97 1 6 6

12 0130 任天琪笕桥小学 0:15.04 5 5 3

13 0530 李黎濮家小学 0:15.09 2 6 3

14 0773 胡雷天成小学 0:15.12 3 6 2

15 0049 丁宁采荷一小 0:15.19 2 1 3

16 0605 童淑静彭埠二小 0:15.20 4 6 1

17 0051 陈蜜采荷一小 0:15.22 6 5 5

18 0371 邱静菲东城小学 0:15.26 5 6 4

19 0336 陈飞瑶景华小学 0:15.30 3 1 4

20 0369 蒋益婷东城小学 0:15.36 4 1 2

21 0855 田珊珊东城实小 0:15.39 3 3 5

22 0404 郑雨晴茅以升 0:15.43 5 1 6

23 0330 刘鑫景华小学 0:15.44 1 2 3

23 0131 叶雯笕桥小学 0:15.44 4 3 1

25 0403 任子悦茅以升 0:15.49 6 6 7

26 0809 徐晓莹天杭小学 0:15.62 4 4 4

27 0490 凌静四季青 0:15.75 2 2 5

28 0372 徐晓悦东城小学 0:15.95 3 2 4

29 0331 章晨曦景华小学 0:15.97 5 4 5

30 0808 张婷玉天杭小学 0:15.98 4 2 6

31 0135 毛思怡笕桥小学 0:16.03 7 6 5

32 0169 华碧岑采荷三小 0:16.05 6 4 1

33 0570 徐菲夏衍小学 0:16.17 5 2 2

34 0329 李婷景华小学 0:16.26 5 3 4

35 0094 李思嘉采荷二小 0:16.32 6 2 7

36 0281 李欣教科附小 0:16.33 7 2 1

37 0054 王仪辰采荷一小 0:16.38 7 4 6

38 0493 吕曦萌四季青 0:16.55 6 3 7

39 0489 凌秀四季青 0:16.90 6 1 1

40 0776 陈莹天成小学 0:17.10 7 3 3

41 0812 胡子盈天杭小学 0:18.29 7 1 7

0251 李殷瑛丁兰实小 5 1

8、小学甲组女子100米决赛 2014.10.26 13:55 名次号码姓名代表队成绩得分组道备注

1 0769 王菁天成小学 0:14.31 9.0 1 4

2 0092 陆佳妮采荷二小 0:14.50 7.0 1 3

3 0171 王瑞琪采荷三小 0:14.56 6.0 1 6

4 0529 柏佳怡濮家小学 0:14.57 5.0 1 8

5 0401 朱贝儿茅以升 0:14.58 4.0 1 7

6 0402 张伊茅以升 0:14.80 3.0 1 2

7 0129 赖钰茹笕桥小学 0:14.87 2.0 1 1

8 0441 李宣彤南肖埠 0:14.88 1.0 1 5

9、小学乙组男子100米预赛 2014.10.26 9:25 名次号码姓名代表队成绩组名组道录取备注

1 0537 祝俊杰濮家小学 0:13.98 1

2 6 q

2 0501 王之航四季青 0:14.44 1 6 7 q

3 0777 庄磊天成小学 0:14.58 1 5 6 q

4 0059 金舜阳采荷一小 0:14.62 2 2 4 q

5 0860 张宇豪东城实小 0:14.67 2 5 1 q

6 0538 金航宇濮家小学 0:14.68 2 6 1 q

7 0098 刘航天采荷二小 0:14.70 1 1 4 q

8 0859 印晔珩东城实小 0:14.75 1 4 1 q

9 0503 张洪彰四季青 0:14.78 3 2 8

10 0376 蓝菁剑东城小学 0:14.91 2 4 2

10 0003 应文韬滨江一小 0:14.91 4 2 3

12 0097 陈圣日采荷二小 0:15.05 3 6 4

13 0379 程宇飞东城小学 0:15.16 4 6 3

14 0381 袁家强东城小学 0:15.17 2 1 5

15 0858 方振炀东城实小 0:15.20 1 3 1

16 0574 虞程前夏衍小学 0:15.21 3 1 2

17 0814 朱纪冰天杭小学 0:15.23 4 1 8

18 0818 唐沈逸天杭小学 0:15.41 3 5 5

19 0609 叶佳乐彭埠二小 0:15.45 4 5 3

20 0779 翁俊凯天成小学 0:15.47 2 3 3

21 0380 赵泽凯东城小学 0:15.48 3 3 7

22 0406 张彦超茅以升 0:15.57 5 2 1

23 0410 唐硕辉茅以升 0:15.59 3 4 3

24 0057 王祎涵采荷一小 0:15.60 5 5 2

25 0647 姚坤东城二小 0:15.62 6 5 4

26 0004 季子豪滨江一小 0:15.64 7 5 7

27 0178 吴炯远采荷三小 0:15.65 8 5 8

27 0576 童丁俊夏衍小学 0:15.65 6 2 2

27 0138 周逸涛笕桥小学 0:15.65 5 6 6

30 0002 邵跃凯滨江一小 0:15.73 4 3 5

31 0058 杨硕和采荷一小 0:15.75 5 3 4

32 0337 施德康景华小学 0:15.78 6 3 6

33 0137 叶正茂笕桥小学 0:15.91 7 2 7

33 0580 蔡晨皓夏衍小学 0:15.91 7 3 2

33 0005 周航滨江一小 0:15.91 6 6 8

36 0007 周俊逸滨江一小 0:16.10 5 1 7

37 0338 吴健景华小学 0:16.13 6 1 3

38 0645 徐俊杰东城二小 0:16.29 4 4 6

39 0608 段孝鹏彭埠二小 0:16.34 8 3 8

40 0411 郭帅鹏茅以升 0:16.40 7 1 1

41 0498 吴俊毅四季青 0:16.45 5 4 8

42 0819 余家豪天杭小学 0:16.50 6 4 4

43 0214 赵梓州春芽实小 0:16.71 8 1 6

44 0579 周文杰夏衍小学 0:16.75 7 6 2

45 0607 胡鹏伟彭埠二小 0:16.99 7 4 7

46 0182 洪睿杰采荷三小 0:17.22 8 6 5

47 0213 刘享超春芽实小 0:18.12 8 4 5

0183 连宏诚采荷三小 2 5

10、小学乙组男子100米决赛 2014.10.26 14:00 名次号码姓名代表队成绩得分组道备注

1 0537 祝俊杰濮家小学 0:13.99 9.0 1 4

2 0501 王之航四季青 0:14.28 7.0 1 6

3 0859 印晔珩东城实小 0:14.48 6.0 1 1

4 0860 张宇豪东城实小 0:14.50 5.0 1 7

5 0059 金舜阳采荷一小 0:14.72 4.0 1 5

6 0098 刘航天采荷二小 0:14.76 3.0 1 2

7 0777 庄磊天成小学 0:14.78 2.0 1 3

8 0538 金航宇濮家小学 0:14.80 1.0 1 8

11、小学乙组女子100米预赛 2014.10.26 9:50 名次号码姓名代表队成绩组名组道录取备注

1 0386 叶行健东城小学 0:14.68 1 5 4 q

2 0785 蒋可月天成小学 0:14.95 2 5 5 q

3 0413 王雨琪茅以升 0:14.96 3 5 6 q

4 0184 单翊煊采荷三小 0:15.00 1 6 4 q

5 086

6 张佳祺东城实小 0:15.22 1 2 2 q

6 0106 李宛静采荷二小 0:15.23 2 2 6 q

7 0105 裘馨苧采荷二小 0:15.40 2 6 3 q

8 0823 蒋乐航天杭小学 0:15.44 1 4 2 q

9 0066 叶雯采荷一小 0:15.55 3 2 5

10 0107 孙诗佳采荷二小 0:15.60 4 5 2

11 0546 王诗怡濮家小学 0:15.61 1 3 1

12 0414 任靓茅以升 0:15.67 4 2 7

13 0346 戚晓炜景华小学 0:15.88 1 1 2

14 0545 沈杨绮濮家小学 0:15.91 2 1 5

15 0008 陶颖滨江一小 0:15.94 5 2 8

16 0650 温曾玲东城二小 0:16.04 2 4 3

17 0266 唐帆丁兰实小 0:16.06 5 5 3

18 0505 马敬怡四季青 0:16.12 3 6 1

19 0067 裘睿思采荷一小 0:16.25 6 5 1

19 0065 熊睿怡采荷一小 0:16.25 3 1 3

21 0349 蓸芳瑜景华小学 0:16.31 2 3 2

22 0146 陈清瑶笕桥小学 0:16.48 4 1 4

23 0582 陆欣悦夏衍小学 0:16.49 5 1 7

24 0868 汤艳东城实小 0:16.50 7 5 7

25 0507 徐静怡四季青 0:16.55 3 3 4

26 0588 骆霓萱夏衍小学 0:16.59 3 4 4

27 0828 赵曼淞天杭小学 0:16.66 4 3 3

28 0345 应悦景华小学 0:16.72 4 6 7

29 0412 周彤茅以升 0:16.73 5 6 2

30 0145 吴婷笕桥小学 0:16.77 6 2 1

31 0267 冯心怡丁兰实小 0:16.78 7 2 4

32 0217 高思凡春芽实小 0:17.04 6 1 6

33 0188 王羽婕采荷三小 0:17.26 4 4 1

33 0220 邵家烨春芽实小 0:17.26 5 3 5

35 0350 阮萌景华小学 0:17.34 5 4 6

36 0612 周成彦彭埠二小 0:17.38 6 6 6

37 0384 沈陈可心东城小学 0:17.39 6 3 6

38 0191 吴优采荷三小 0:17.42 7 3 7

39 0385 杨欣怡东城小学 0:17.46 7 1 1

40 0587 李佳熠夏衍小学 0:17.94 7 6 5

41 0651 邹亚彤东城二小 0:18.04 8 2 3

0269 陈羽彤丁兰实小 6 8

0865 高妍东城实小 4 5

0827 毛砚清天杭小学 0:16.27 5 8 测验

0268 郑怡芸丁兰实小 4 7

12、小学乙组女子100米决赛 2014.10.26 14:05 名次号码姓名代表队成绩得分组道备注

1 0184 单翊煊采荷三小 0:14.67 9.0 1 5

2 0386 叶行健东城小学 0:14.68 7.0 1 3

3 0785 蒋可月天成小学 0:14.69 6.0 1 4

4 0413 王雨琪茅以升 0:14.70 5.0 1 6

5 086

6 张佳祺东城实小 0:15.04 4.0 1 7

7 0105 裘馨苧采荷二小 0:15.31 2.0 1 2

8 0823 蒋乐航天杭小学 0:15.44 1.0 1 1

13、初中组男子100米预赛 2014.10.26 10:15 名次号码姓名代表队成绩组名组道录取备注

1 203

2 吴天琪采荷中学 0:11.45 1

3 2 q

2 2332 汪欣杰景华中学 0:11.87 1 1 8 q

3 2091 吴穿杨采荷实中 0:11.92 2 1 6 q

4 2216 丁文臣东城实中 0:12.09 1 2 4 q

5 2127 蒋帅丁兰中学 0:12.28 2 3 7 q

6 2002 胡煜泷天杭中学 0:12.32 3 1 5 q

7 2243 陶世康四季青中 0:12.33 4 1 2 q

7 2035 吴伟航采荷中学 0:12.33 2 2 6 q

9 2361 嵇鹏天成中学 0:12.34 5 1 7

10 2362 郑龙龙天成中学 0:12.37 3 3 3

11 2182 王子豪笕桥实中 0:12.40 4 3 6

11 2241 潘煜东四季青中 0:12.40 3 2 5

13 2123 王俊宇丁兰中学 0:12.42 4 2 8

14 2308 潘俊杰教科附中 0:12.44 5 2 1

15 2215 张逸凡东城实中 0:12.51 5 3 1

16 2279 余浩东东城中学 0:12.59 6 1 3

17 2310 郎祁教科附中 0:12.79 7 1 1

18 2154 楼天炜景芳中学 0:12.89 8 1 4

19 2334 邓康景华中学 0:13.00 6 3 5

20 2003 王政浩天杭中学 0:13.46 6 2 3

2100 毛启睿采荷实中 2 7

2153 麻益坤景芳中学 3 8

2181 陈一鸣笕桥实中 2 2

2276 傅昊琰东城中学 3 4

14、初中组男子100米决赛 2014.10.26 14:10 名次号码姓名代表队成绩得分组道备注

1 陈一鸣笕桥实中 0:11.35 9.0

2 2032 吴天琪采荷中学 0:11.46 7.0 1 6

3 2091 吴穿杨采荷实中 0:11.88 6.0 1 4

4 2216 丁文臣东城实中 0:12.10 5.0 1 3

5 2127 蒋帅丁兰中学 0:12.14 4.0 1 8

6 2035 吴伟航采荷中学 0:12.30 3.0 1 1

7 2002 胡煜泷天杭中学 0:12.35 2.0 1 7

8 2243 陶世康四季青中 0:12.51 1.0 1 2

9 2332 汪欣杰景华中学 1 5

15、初中组女子100米预赛 2014.10.26 10:25 名次号码姓名代表队成绩组名组道录取备注

1 2013 许佳璐天杭中学 0:13.06 1 3 8 q

2 2164 詹泽雯景芳中学 0:13.37 2

3

4 q

4 2253 许亚楠四季青中 0:13.62 2 2 7 q

5 2224 高芳芳东城实中 0:13.69 3 3

6 q

6 2222 俞艳冰东城实中 0:13.7

7 1 1 7 q

7 2014 陈婉妍天杭中学 0:13.97 2 1 1 q

8 2370 曾晴尔天成中学 0:14.07 3 2 4 q

9 2103 罗池婧采荷实中 0:14.22 4 2 3

10 2044 朱欣怡采荷中学 0:14.23 5 2 2

11 2289 周家琦东城中学 0:14.24 4 3 7

12 2043 单波采荷中学 0:14.29 5 3 3

13 2324 洪萍婷教科附中 0:14.34 6 2 6

14 2141 顾晓岚丁兰中学 0:14.36 6 3 1

15 2104 方婕采荷实中 0:14.65 3 1 3

16 2139 陈静丁兰中学 0:14.70 4 1 4

17 2373 郑莹莹天成中学 0:14.75 5 1 2

18 2321 周蕾蕾教科附中 0:14.78 7 3 5

19 2346 孙月霖景华中学 0:14.79 8 3 2

20 2196 储志滢笕桥实中 0:14.94 6 1 6

21 2263 阮妹四季青中 0:15.12 7 1 5

2348 许可景华中学 2 5

16、初中组女子100米决赛 2014.10.26 14:15 名次号码姓名代表队成绩得分组道备注

1 2013 许佳璐天杭中学 0:12.8

2 14.0 1 3

2 2164 詹泽雯景芳中学 0:13.38 7.0 1 5

3 222

4 高芳芳东城实中 0:13.39 6.0 1 8

4 2163 何灿景芳中学 0:13.47 5.0 1 6

5 2014 陈婉妍天杭中学 0:13.62 4.0 1 1

6 2370 曾晴尔天成中学 0:13.75 3.0 1 2

7 2253 许亚楠四季青中 0:13.76 2.0 1 4

8 2222 俞艳冰东城实中 0:13.92 1.0 1 7

17、高中组男子100米决赛 2014.10.26 14:20 名次号码姓名代表队成绩得分组道备注

1 302

2 苗勋夏衍中学 0:12.10 9.0 1 5

2 3025 王彦夏衍中学 0:12.22 7.0 1 4

3 3001 詹帅帅江干职高 0:12.25 1 3

18、高中组女子100米决赛 2014.10.26 14:25 名次号码姓名代表队成绩得分组道备注

1 3027 胡贤夏衍中学 0:14.47 9.0 1 3

2 3029 孙雯妤夏衍中学 0:15.06 7.0 1 5

3 3008 俞佳文江干职高 0:15.22 1 6

4 3009 金雯佳江干职高 0:15.42 1 4

19、小学甲组男子200米预赛 2014.10.25 8:35 名次号码姓名代表队成绩组名组道录取备注

1 008

2 符灿阳采荷二小 0:28.19 1

3 5 q

3 0561 杨程夏衍小学 0:28.30 1 2

4 q

4 024

5 金恒丁兰实小 0:28.73 2 3 3 q

5 0001 胡凌云滨江一小 0:28.82 1 5

6 q

6 0161 周力平采荷三小 0:29.09 2 5 4 q

7 0487 李伟潇四季青 0:29.41 2 1 3 q

8 0041 阮冠达采荷一小 0:29.50 1 4 4 q

9 0846 邵小磊东城实小 0:29.54 3 3 6

10 0083 程正子晗采荷二小 0:29.75 3 5 2

11 0325 赵鋆昊景华小学 0:30.54 2 4 6

12 0361 曹刘波东城小学 0:30.72 3 4 3

13 0085 金泽阳采荷二小 0:30.76 4 4 1

14 0086 王俊涛采荷二小 0:30.88 3 1 7

15 0484 方梓任四季青 0:31.01 4 3 4

16 0488 周严杭四季青 0:31.58 2 2 6

17 0042 傅轶凡采荷一小 0:31.72 5 3 1

18 0521 杨浩琛濮家小学 0:31.94 4 1 6

19 0481 余志威四季青 0:32.38 4 5 7

20 0848 王齐晗东城实小 0:32.51 5 4 7

21 0122 陈家骏笕桥小学 0:32.58 3 2 3

22 0363 张昊康东城小学 0:32.66 4 2 7

23 0801 梅展柯天杭小学 0:32.78 5 1 4

24 0166 刘沛轩采荷三小 0:32.85 6 3 2

25 0522 楼亮濮家小学 0:32.86 7 3 7

26 0043 高煜扬采荷一小 0:32.91 5 2 2

27 0362 许哲豪东城小学 0:33.19 5 5 3

28 0165 王涛采荷三小 0:33.28 6 4 5

29 0202 赵玉祥春芽实小 0:33.94 7 4 2

30 0321 吴畏景华小学 0:34.54 6 2 5

31 0322 凌悦景华小学 0:34.78 6 1 1

32 0246 林志远丁兰实小 0:35.47 6 5 5

33 0601 胡振楠彭埠二小 0:35.54 7 1 5

34 0567 余杨逸夏衍小学 0:35.81 7 5 1

35 0802 浦乐舟天杭小学 0:40.44 7 2 1

20、小学甲组男子200米决赛 2014.10.25 13:45 名次号码姓名代表队成绩得分组道备注

1 056

2 谢雍夏衍小学 0:27.22 9.0 1 5

2 0082 符灿阳采荷二小 0:27.68 7.0 1 3

3 0561 杨程夏衍小学 0:27.97 6.0 1 4

4 0001 胡凌云滨江一小 0:28.38 5.0 1 7

5 0245 金恒丁兰实小 0:28.43 4.0 1 6

6 0161 周力平采荷三小 0:28.5

7 3.0 1 8

7 0487 李伟潇四季青 0:28.72 2.0 1 2

8 0041 阮冠达采荷一小 0:28.73 1.0 1 1

21、小学甲组女子200米预赛 2014.10.25 8:55

名次号码姓名代表队成绩组名组道录取备注

1 0769 王菁天成小学 0:29.73 1 1 3 q

2 0091 李烨玲采荷二小 0:30.38 1 2 7 q

3 0092 陆佳妮采荷二小 0:30.45 1

4 4 q

4 0529 柏佳怡濮家小学 0:30.74 2 2

5 q

5 0205 薛文倩春芽实小 0:30.7

6 2 4 1 q

6 0441 李宣彤南肖埠 0:30.78 2 1 1 q

7 0402 张伊茅以升 0:30.82 1 3 4 q

8 0129 赖钰茹笕桥小学 0:31.03 3 1 5 q

9 0530 李黎濮家小学 0:31.26 2 3 5

10 0171 王瑞琪采荷三小 0:31.62 3 3 3

11 0855 田珊珊东城实小 0:31.63 4 1 2

12 0773 胡雷天成小学 0:31.78 4 3 8

13 0130 任天琪笕桥小学 0:31.82 3 2 6

14 0050 徐欣雨采荷一小 0:32.18 5 3 1

15 0404 郑雨晴茅以升 0:32.29 3 4 7

16 0252 章紫嫣丁兰实小 0:32.32 5 1 4

17 0605 童淑静彭埠二小 0:32.41 4 2 2

18 0131 叶雯笕桥小学 0:32.66 6 3 2

19 0336 陈飞瑶景华小学 0:32.75 4 4 2

20 0331 章晨曦景华小学 0:32.83 5 2 4

21 0809 徐晓莹天杭小学 0:32.97 7 3 7

22 0808 张婷玉天杭小学 0:33.21 6 2 3

23 0049 丁宁采荷一小 0:33.32 7 2 1

24 0169 华碧岑采荷三小 0:33.91 5 4 5

25 0570 徐菲夏衍小学 0:33.96 6 4 3

26 0329 李婷景华小学 0:34.31 6 1 6

27 0493 吕曦萌四季青 0:34.66 7 1 7

28 0489 凌秀四季青 0:35.81 8 2 8

29 0776 陈莹天成小学 0:36.02 7 4 8

30 0812 胡子盈天杭小学 0:38.53 8 4 6

0251 李殷瑛丁兰实小 3 6

22、小学甲组女子200米决赛 2014.10.25 13:50 名次号码姓名代表队成绩得分组道备注

1 0769 王菁天成小学 0:29.28 9.0 1 3

2 0092 陆佳妮采荷二小 0:30.19 7.0 1 5

3 0441 李宣彤南肖埠 0:30.21 6.0 1 8

4 0402 张伊茅以升 0:30.37 5.0 1 1

5 0205 薛文倩春芽实小 0:30.44 4.0 1 7

6 0129 赖钰茹笕桥小学 0:30.5

7 3.0 1 2

7 0091 李烨玲采荷二小 0:30.61 2.0 1 4

8 0529 柏佳怡濮家小学 0:30.70 1.0 1 6

23、小学乙组男子200米预赛 2014.10.25 9:10 名次号码姓名代表队成绩组名组道录取备注

1 0537 祝俊杰濮家小学 0:29.47 1 1

2 q

2 0258 楼嘉诚丁兰实小 0:29.70 1

3

4 q

3 0285 高叶清教科附小 0:30.31 1 2 1 q

4 0859 印晔珩东城实小 0:30.60 1

5 1 q

5 0097 陈圣日采荷二小 0:30.9

6 2 5 5 q

6 0381 袁家强东城小学 0:31.11 1 4 5 q

7 0813 周毅翔天杭小学 0:31.59 2 3 3 q

7 0339 杨永康景华小学 0:31.59 2 2 6 q

9 0814 朱纪冰天杭小学 0:31.91 2 4 2

10 0262 刘晨晨丁兰实小 0:32.14 3 5 6

11 0815 邹俊天杭小学 0:32.38 3 2 7

12 0863 姚城伟东城实小 0:32.45 2 1 5

13 0817 吴楚帆天杭小学 0:32.48 3 1 4

14 0577 周新驰夏衍小学 0:32.49 4 2 4

15 0210 傅浩楠春芽实小 0:32.74 3 4 6

16 0340 沈宁景华小学 0:33.03 3 3 6

