文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 线切割典型零件3b编程示例

线切割典型零件3b编程示例

线切割典型零件3b编程示例
线切割典型零件3b编程示例

下图典型零件,按3B指令格式编写该零件的线切割加工程序。

N1: B 5000 B 0 B 5000 GX L3 ; -157.917 , -301.484

N2: B 30000 B 0 B 30000 GX L3 ; -187.917 , -301.484

N3: B 15000 B 25981 B 25981 GY L2 ; -202.917 , -275.503

N4: B 15000 B 25981 B 25981 GY L1 ; -187.917 , -249.522

N5: B 30000 B 0 B 30000 GX L1 ; -157.917 , -249.522

N6: B 15000 B 25981 B 25981 GY L4 ; -142.917 , -275.503

N7: B 15000 B 25981 B 25981 GY L3 ; -157.917 , -301.484

N8: B 5000 B 0 B 5000 GX L1 ; -152.917 , -301.484

N9: DD

下图典型零件,按3B指令格式编写该零件的线切割加工程序,sin720=0.951,cos720=0.309。

N1: B 4045 B 2939 B 4045 GX L2 ; 62.454 , -296.381

N2: B 16180 B 11756 B 16180 GX L2 ; 46.274 , -284.625

N3: B 16181 B 11756 B 16181 GX L3 ; 30.093 , -296.381

N4: B 6181 B 19021 B 19021 GY L1 ; 36.274 , -277.360

N5: B 16181 B 11756 B 16181 GX L2 ; 20.093 , -265.604

N6: B 20000 B 0 B 20000 GX L1 ; 40.093 , -265.604

N7: B 6181 B 19021 B 19021 GY L1 ; 46.274 , -246.583

N8: B 6180 B 19021 B 19021 GY L4 ; 52.454 , -265.604

N9: B 20000 B 0 B 20000 GX L1 ; 72.454 , -265.604

N10: B 16180 B 11756 B 16180 GX L3 ; 56.274 , -277.360

N11: B 6180 B 19021 B 19021 GY L4 ; 62.454 , -296.381

N12: B 4045 B 2939 B 4045 GX L4 ; 66.499 , -299.320

N13: DD

下图典型零件,按3B指令格式编写该零件的线切割加工程序,sin720=0.951,cos720=0.309。

N1: B 5000 B 0 B 5000 GX L3 ; 620.861 , -288.927

N2: B 25000 B 0 B 25000 GX L3 ; 595.861 , -288.927

N3: B 7725 B 23776 B 23776 GY L2 ; 588.136 , -265.151

N4: B 20225 B 14695 B 20225 GX L1 ; 608.361 , -250.456 N5: B 20225 B 14695 B 20225 GX L4 ; 628.586 , -265.151 N6: B 7725 B 23776 B 23776 GY L3 ; 620.861 , -288.927 N7: B 5000 B 0 B 5000 GX L1 ; 625.861 , -288.927 N8: DD

下图为典型零件,按3B指令格式编写零件的线切割加工程序。

N1: B 5000 B 0 B 5000 GX L1 ; 484.523 , -1033.209 N2: B 4000 B 0 B 4000 GX L1 ; 488.523 , -1033.209 N3: B 0 B 50000 B 50000 GY L4 ; 488.523 , -1083.209 N4: B 43301 B 25000 B 43301 GX L4 ; 531.824 , -1108.209 N5: B 2000 B 3464 B 3464 GY L3 ; 529.824 , -1111.673 N6: B 43301 B 25000 B 43301 GX L2 ; 486.523 , -1086.673 N7: B 43301 B 25000 B 43301 GX L3 ; 443.222 , -1111.673 N8: B 2000 B 3464 B 3464 GY L2 ; 441.222 , -1108.209 N9: B 43301 B 25000 B 43301 GX L1 ; 484.523 , -1083.209 N10: B 0 B 50000 B 50000 GY L2 ; 484.523 , -1033.209 N11: B 5000 B 0 B 5000 GX L3 ; 479.523 , -1033.209 N12: DD

相关文档