文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 2012届宣中毕业生录取信息

2012届宣中毕业生录取信息

2012 年 宣 城 中 学 高 考 录 取 信 息 榜(一)
本信息为手工录入,以录取通知为准! 请携本人身份证前来领取通知书 宣中教务科
序号 姓名 准考号 录取学校 通知书到校时间
1 杨洋 70001 浙江大学 12.7.13
2 史伟繁 50584 国防科技大学 12.7.15
3 王俊 50085 第二军医大学 12.7.15
4 茆玮 50114 第二军医大学 12.7.15
5 胡雪 30002 上海戏剧学院 12.7.16
6 黄诚 10045 上海外国语大学 12.7.16
7 汪雯颖 50571 第三军医大学 12.7.17
8 吴超 50591 浙江大学 12.7.17
9 段希猛 50605 南京邮电大学 12.7.19
10 孙晨 50588 北京信息科技大学 12.7.19
11 何世伟 10034 中国政法大学 12.7.19
12 赵丹青 50542 北京信息科技大学 12.7.19
13 何洁 50567 华北电力大学 12.7.21
14 张梦颖 10075 华北电力大学 12.7.21
15 潘驾麒 10107 华北电力大学 12.7.21
16 徐泽华 50610 华北电力大学 12.7.21
17 邓正丰 30010 浙江传媒学院 12.7.21
18 吴初杰 50165 集美大学 12.7.21
19 陈方琦 10104 安徽财经大学 12.7.21
20 唐婷 10189 安徽财经大学 12.7.21
21 杨苗苗 10013 安徽财经大学 12.7.21
22 夏菁 10279 安徽财经大学 12.7.21
23 仇珂 10294 安徽财经大学 12.7.21
24 沈璨然 10307 安徽财经大学 12.7.21
25 吴璇 10178 安徽财经大学 12.7.21
26 刘甜 10237 安徽财经大学 12.7.21
27 陈甦 10321 安徽财经大学 12.7.21
28 姚静 10311 安徽财经大学 12.7.21
29 王卓然 10098 安徽财经大学 12.7.21
30 甘华军 10099 安徽财经大学 12.7.21
31 闫蓓 10070 安徽财经大学 12.7.21
32 伍良菲 10065 安徽财经大学 12.7.21
33 王四凤 10296 安徽财经大学 12.7.21
34 陈米田 10015 北京外国语大学 12.7.21
35 郑佩瑶 10248 华东理工大学 12.7.21
37 唐灵 30011 华东师范大学 12.7.21
36 方兴萍 10001 南京师范大学 12.7.21
38 朱昊天 80002 南京师范大学 12.7.21
39 李静 10012 南京师范大学 12.7.21
40 周圆 50343 西安科技大学 12.7.21
41 张琴 10274 武汉科技大学 12.7.21
42 张韵 10115 武汉科技大学 12.7.21
43 张慧 50065 海南大学 12.7.21
44 唐琪 50077 海南大学 12.7.21
45 施毕高 50195 海南大学 12.7.21
46 汪正 50222 海南大学 12.7.21
47 姜木慧 50668 上海同济大学 12.7.22
48 张倩蓉 10074 上海财经大学 12.7.22
49 安敏 50164 上海理工大学 12.7.22
50 苏亚辉 50598 北京理工大学 12.7.22
51 汪群 50069 天津财经大学 12.7.22
52 张聪 50522 安徽财经大学 12.7.22
53 韩雲 50326 安徽财经大学 12.7.22
54 薛娟 50419 安徽财经大学 12.7.22
55 冯方昱 50032 安徽财经大学 12.7.22
56 陈元 50072 安徽财经大学 12.7.22
57 吕健鹏 50088 安徽财经大学 12.7.22
58 苏晓云 50205 安徽财经大学 12.7.22
59 熊成文 50008 安徽财经大学 12.7.22
60 李子涵 50399 安徽财经大学 12.7.22
61 杨

涛 50172 安徽财经大学 12.7.22
62 吴成庆 50133 安徽财经大学 12.7.22
63 徐贤雨 50207 安徽财经大学 12.7.22
64 张周群 50280 安徽财经大学 12.7.22
65 张文 50261 安徽财经大学 12.7.22
66 章青芳 50325 安徽财经大学 12.7.22
67 林纪元 50286 安徽财经大学 12.7.22
68 杨爱红 50203 安徽财经大学 12.7.22
69 肖明 50432 安徽财经大学 12.7.22
70 胡徐晟 10023 中国人民大学 12.7.22
71 甘沛雯 10006 中国人民大学 12.7.22
72 周晓 10019 中国人民大学 12.7.22
73 郭之鑫 50251 北京化工大学 12.7.22
74 张山 50651 北京化工大学 12.7.22
75 陈志远 50176 北京化工大学 12.7.22
76 柯曾松 50488 北京化工大学 12.7.22
77 王正超 50581 哈尔滨工业大学 12.7.22
78 黄海涛 50614 哈尔滨工业大学 12.7.22
79 王璐瑶 50561 天津大学 12.7.22
80 包彤 50648 天津大学 12.7.22
81 王龙飞 50274 江南大学 12.7.22
82 吴倩 50134 江南大学 12.7.22
83 李晨兰 50137 江南大学 12.7.22
84 蒋伟杰 10047 四川外国语学院 12.7.22
85 郑乾坤 50665 北京电子科技学院 12.7.22
86 王玉雪 10234 山西财经大学 12.7.22
87 白思思 10268 山西财经大学 12.7.22
88 陈非 50460 扬州大学 12.7.22
89 柯松 50554 扬州大学 12.7.22
90 章秀萍 10257 南京工业大学 12.7.22
91 周自强 50527 南京工业大学 12.7.22
92 潘莹莹 50578 南京工业大学 12.7.22
93 陈晓 50600 南京理工大学 12.7.22
94 汤承慧 10007 南京理工大学 12.7.22
95 王昱恒 10033 南京审计学院 12.7.22
96 陈慧 10018 南京审计学院 12.7.22
97 童川 50683 合肥工业大学 12.7.23
98 戴移龙 50126 合肥工业大学 12.7.23
99 何明月 50093 合肥工业大学 12.7.23
100 陈志强 50224 合肥工业大学 12.7.23
101 臧宗迪 50685 合肥工业大学 12.7.23
102 魏成 50557 合肥工业大学 12.7.23
103 汤晨 10049 合肥工业大学 12.7.23
104 浦勤 10253 合肥工业大学 12.7.23
105 张嫚 10076 合肥工业大学 12.7.23
106 谢祝轩 50684 北京航空航天大学 12.7.23
107 刘晓星 30005 浙江理工大学 12.7.23
108 黄跃骢 50349 华北电力大学 12.7.23
109 李凯 50595 华北电力大学 12.7.23
110 向磊 50332 西安电子科技大学 12.7.23
111 张帆 50593 西安电子科技大学 12.7.23
112 张茜娅 10271 陕西师范大学 12.7.23
113 龚萍 50508 陕西师范大学 12.7.23
114 龚正清 50188 西北农林科技大学 12.7.23
115 郭轶杰 50611 西北农林科技大学 12.7.23
116 张凯睿 50456 西北农林科技大学 12.7.23
117 金伟民 50666 安徽大学 12.7.24
118 周鹏 50603 安徽大学 12.7.24
119 邹毅 50662 安徽大学 12.7.24
120 刁泽宇 50579 安徽大学 12.7.24
121 龙宇飞 50586 安徽大学 12.7.24
122 王娜 50442 安徽大学 12.7.24
123 雷子琛 50411 安徽大学 12.7.24
124 储岑凤 50152 安徽大学 12.7.24
125 李梦晨 5013

8 安徽大学 12.7.24
126 邢宇轩 50092 安徽大学 12.7.24
127 李秋卉 50066 安徽大学 12.7.24
128 马干宣 50043 安徽大学 12.7.24
129 汪俊男 50020 安徽大学 12.7.24
130 侯冰洁 50504 安徽大学 12.7.24
131 汪礼康 50109 安徽大学 12.7.24
132 伍文杰 50619 安徽大学 12.7.24
133 程颢 50615 安徽大学 12.7.24
134 徐朦朦 50148 安徽大学 12.7.24
135 王灿 10382 安徽大学 12.7.24
136 马云 10378 安徽大学 12.7.24
137 颜俨然 10290 安徽大学 12.7.24
138 陈丹蕾 10365 安徽大学 12.7.24
139 汪胜 10132 安徽大学 12.7.24
140 王蓉 10172 安徽大学 12.7.24
141 陈媛 10119 安徽大学 12.7.24
142 施雪莹 10088 安徽大学 12.7.24
143 梅玫 10028 安徽大学 12.7.24
144 陈斌 10056 安徽大学 12.7.24
145 毛玉静 10353 安徽大学 12.7.24
146 徐倩蓉 10251 安徽大学 12.7.24
147 骆继业 10407 安徽大学 12.7.24
148 周颖 10020 安徽大学 12.7.24
149 汪洋 10362 安徽大学 12.7.24
150 王芳 10058 安徽大学 12.7.24
151 汤蓓 10069 安徽大学 12.7.24
152 罗静 10086 安徽大学 12.7.24
153 洪宇轩 10040 安徽大学 12.7.24
154 陈钗平 10085 安徽大学 12.7.24
155 高楠 10044 安徽大学 12.7.24
156 陈郑媛 30583 安徽大学 12.7.24
157 刘凯琦 50587 北京邮电大学 12.7.24
158 陈颖 50634 西南交通大学 12.7.24
159 沈伟伟 50283 辽宁石油化工大学 12.7.24
160 刘新宇 50394 武警警官学院 12.7.24
161 罗安霖 50622 中国农业大学 12.7.24
162 葛澳 10046 上海大学 12.7.24
163 毛家 10135 宁波诺丁汉大学 12.7.24
164 张璇 10078 宁波诺丁汉大学 12.7.24
165 潘行健 50686 杭州电子科技大学 12.7.25
166 白云飞 50158 江苏大学 12.7.25
167 孙飞 50089 四川大学 12.7.25
168 祖文静 10089 四川大学 12.7.25
169 章玮 50679 中国科技大学 12.7.25
170 何吟秋 50628 中国科技大学 12.7.25
171 王垚 50583 合肥工业大学 12.7.25
172 梁宇 50292 合肥工业大学 12.7.25
173 杨婷 50068 合肥工业大学 12.7.25
174 刘畅 50063 合肥工业大学 12.7.25
175 袁正 50466 合肥工业大学 12.7.25
176 周哲 50601 合肥工业大学 12.7.25
177 方叶政 50580 合肥工业大学 12.7.25
178 陶颉 50186 合肥工业大学 12.7.25
179 王正 50276 合肥工业大学 12.7.25
180 张承越 50168 合肥工业大学 12.7.25
181 胡旺延 50606 合肥工业大学 12.7.25
182 刘璐 50130 合肥工业大学 12.7.25
183 张漾恬 10077 中山大学 12.7.25
184 柯伟 10039 中山大学 12.7.25
185 汪振华 10102 中山大学 12.7.25
186 宣守民 50669 中山大学 12.7.25
187 翟笃文 50125 哈尔滨工程大学 12.7.25
188 邱炎 50021 哈尔滨工程大学 12.7.25
189 李国军 50620 哈尔滨工程大学 12.7.25
190 石超 50546 哈尔滨工程大学 12.7.25
191 袁莉莉 10369 浙江工商大学 12.7.25
192 江笛 10068 浙江工商大学 12.7.

25
193 李霜 10079 浙江工商大学 12.7.25
194 王蓉 50582 重庆大学 12.7.25
195 杨剑南 50597 重庆大学 12.7.25
196 郝欢庭 50673 重庆大学 12.7.25
197 周程 50602 重庆大学 12.7.25
198 高婧 10096 重庆大学 12.7.25
199 王振 50155 宁波大学 12.7.25
200 石睿 50311 北京交通大学 12.7.25
201 胡霈雨 10322 中侨学院 12.7.25
202 李超 50596 北京航空航天大学 12.7.25
203 李航 50104 东华大学 12.7.25
204 胡智强 50671 东华大学 12.7.25
205 耿永明 50531 上海大学 12.7.25
206 陈佳慧 50633 上海大学 12.7.25
207 高惠宇 50408 上海大学 12.7.25
208 鲁杭 50616 东南大学 12.7.25
209 余汉 50649 东南大学 12.7.25
210 丁妍乔 50559 东南大学 12.7.25
211 冯敏 50563 东南大学 12.7.25
212 施书静 50574 东南大学 12.7.25
213 杨凯 50659 东南大学 12.7.25
214 陈超 50113 东南大学 12.7.25
215 姚叶鹏 50667 东南大学 12.7.25
216 苏杭 50661 东南大学 12.7.25
217 张雪梅 50447 东南大学 12.7.25
218 张远友 50653 东南大学 12.7.25
219 鲍方能 10031 东南大学 12.7.25
220 方竹 10002 东南大学 12.7.25
221 黄渡 50495 重庆大学 12.7.25
222 文章 50273 武警学院 12.7.26
223 陶然 50612 中国民航大学 12.7.26
224 张宇阳 50652 中国民航大学 12.7.26
225 梁雪莹 10097 中国人民大学 12.7.26
226 董璐瑶 50509 大连医科大学 12.7.26
227 孙晨 50517 安徽理工大学 12.7.26
228 徐芸 40003 阜阳师范学院 12.7.26
229 夏芬 10313 浙江师范大学 12.7.26
230 董雅萍 50389 浙江师范大学 12.7.26
231 侯亚文 10087 西北政法大学 12.7.26
232 何亚军 10100 西北政法大学 12.7.26
233 冯澄澄 50625 郑州大学 12.7.26
234 阮成飞 50216 郑州大学 12.7.26
235 周必思 10366 上海立信会计学院 12.7.26
236 李天安 50171 上海立信会计学院 12.7.26
237 夏岩 50227 河海大学 12.7.26
238 胡胜蓝 10090 南京林业大学 12.7.26
239 万园红 50624 南京林业大学 12.7.26
240 李志超 50594 南京林业大学 12.7.26
241 王唯聪 10059 南京农业大学 12.7.26
242 肖雨桐 50572 南京农业大学 12.7.26
243 崔凯 50643 南京农业大学 12.7.26
244 许珊珊 10008 华东师范大学 12.7.26
245 蔡洁颖 10025 华东师范大学 12.7.26
246 黄芝兰 10124 华东师范大学 12.7.26
247 倪鸣 50639 华东师范大学 12.7.26
248 徐旸 50640 华东师范大学 12.7.26
249 蔡轶阳 10392 西交利物浦大学 12.7.26
250 操敏 50193 西交利物浦大学 12.7.26
251 夏天翔 50556 西交利物浦大学 12.7.26
252 王星宇 50086 电子科技大学 12.7.26
253 张曼曼 50097 电子科技大学 12.7.26
254 钱晨 50676 电子科技大学 12.7.26
255 何凯俊 50334 安徽理工大学 12.7.27
256 陈启明 50443 安徽理工大学 12.7.27
257 赵瑞 50181 安徽理工大学 12.7.27
258 阮景超 50278 安徽理工大学 12.7.27

259 丁超 50154 安徽理工大学 12.7.27
260 张明霞 50201 安徽理工大学 12.7.27
261 杨帆 50067 安徽理工大学 12.7.27
262 吴忠勇 50589 安徽理工大学 12.7.27
263 董毅萌 50317 安徽理工大学 12.7.27
264 吴量 50481 安徽理工大学 12.7.27
265 杨昊 50108 西南财经大学 12.7.27
266 王昱升 10032 中南财经大学 12.7.27
267 丁莹 10232 中南财经大学 12.7.27
268 王婷 10060 南方医科大学 12.7.27
269 王军 30012 景德镇陶瓷学院 12.7.27
270 陶菁 50388 南京农业大学 12.7.27
271 刘奕鹏 50161 南京农业大学 12.7.27
272 范美玲 50234 南京农业大学 12.7.27
273 程成 50681 大连理工大学 12.7.27
274 汪家华 50650 大连理工大学 12.7.27
275 魏来 50536 大连理工大学 12.7.27
276 翟广君 10106 中国青年政治学院 12.7.27
277 童波 50190 长安大学 12.7.27
278 王文楚 10004 华东政法大学 12.7.27
279 王世雄 10285 华东政法大学 12.7.27
280 许明琪 50627 华东政法大学 12.7.27
281 赵梦娴 50638 华东政法大学 12.7.27
282 余绪文 50650 华东政法大学 12.7.27
283 杨玲 10144 安徽工业大学 12.7.27
284 徐洁 10121 安徽工业大学 12.7.27
285 杨阳 10143 安徽工业大学 12.7.27
286 陈奇辉 10320 安徽工业大学 12.7.27
287 陈颖 50075 安徽工业大学 12.7.27
288 叶晨 50087 安徽工业大学 12.7.27
289 杨竹林 50107 安徽工业大学 12.7.27
290 陈俊 50112 安徽工业大学 12.7.27
291 徐超 50117 安徽工业大学 12.7.27
292 陈青 50141 安徽工业大学 12.7.27
293 汪伟 50173 安徽工业大学 12.7.27
294 潘皓 50192 安徽工业大学 12.7.27
295 毕婷婷 50259 安徽工业大学 12.7.27
296 刘松 50304 安徽工业大学 12.7.27
297 李明月 50324 安徽工业大学 12.7.27
298 冯正飞 50393 安徽工业大学 12.7.27
299 黄炎 50680 安徽工业大学 12.7.27
300 周佳 50076 安徽财经大学 12.7.28
301 王星 50512 安徽财经大学 12.7.28
302 张世宇 50095 安徽理工大学 12.7.28
303 潘婷 50390 安徽理工大学 12.7.28
304 吴孙培 50519 安徽理工大学 12.7.28
305 李美菱 10358 中南大学 12.7.28
306 张奕阳 50655 中南大学 12.7.28
307 殷文洁 50149 中南大学 12.7.28
313 何晴 10071 山东大学 12.7.28
314 陆阳 50599 山东大学 12.7.28
308 吴菲阳 10073 山东大学 12.7.28
309 李紫宣 50568 山东大学 12.7.28
310 曹昀 50613 山东大学 12.7.28
311 郁素荣 10120 长沙理工大学 12.7.28
312 李蓓 10116 南京财经大学 12.7.28
315 任超 10197 安徽工业大学 12.7.28
316 李逊超 10374 安徽工业大学 12.7.28
317 王环 50500 安徽工业大学 12.7.28
318 李然 50567 安徽工业大学 12.7.28
319 张怡梅 50629 上海海事大学 12.7.28
320 魏书婷 10194 上海海事大学 12.7.28
321 梁俊 50677 四川大学 12.7.28
322 吴正晗 50047 中国药科大学 12.7.28
323 叶露 10063

北京语言大学 12.7.28
324 尹及 10259 云南大学 12.7.28
325 李飞飞 50100 河海大学 12.7.28
2012 年 宣 城 中 学 高 考 录 取 信 息 榜(四)
本信息为手工录入,以录取通知为准! 请携本人身份证前来领取通知书 宣中教务科
序号 姓名 准考号 录取学校 通知书到校时间
326 魏晓明 50230 安徽医科大学 12.7.29
327 付晓雨 50562 安徽医科大学 12.7.29
328 刘燕燕 50381 安徽医科大学 12.7.29
329 章菁 50644 安徽医科大学 12.7.29
330 黄丽萍 50645 安徽医科大学 12.7.29
331 万春蕾 50060 安徽医科大学 12.7.29
332 范雅雯 50636 华中科技大学 12.7.29
333 王静 10005 广西大学 12.7.29
334 杨琴 50204 淮南师范学院 12.7.29
335 周颖 10052 淮南师范学院 12.7.29
336 纪有福 50012 大连海事大学 12.7.29
337 柯龙龙 50464 大连海事大学 12.7.29
338 杨姝文 50569 大连海事大学 12.7.29
339 王航 10235 大连海事大学 12.7.29
340 王云一 1003 武汉大学 12.7.29
341 仲政剑 50159 武汉大学 12.7.29
342 叶瑶 10062 武汉大学 12.7.29
343 胡斯玮 50506 安徽理工大学 12.7.29
344 朱晓飞 50453 安徽理工大学 12.7.29
345 龚蓉 10282 安徽理工大学 12.7.29
346 夏丹 50608 福州大学 12.7.29
347 陈文文 10401 福州大学 12.7.29
348 陶珺 10043 苏州大学 12.7.29
349 张晨 50549 苏州大学 12.7.29
350 张晨阳 50096 苏州大学 12.7.29
351 冯兆 50156 苏州大学 12.7.29
352 吴恒 50428 安徽中医学院 12.7.29
353 余翌晨 50139 安徽中医学院 12.7.29
354 易媛媛 50635 安徽中医学院 12.7.29
355 陈芮 50284 安徽中医学院 12.7.29
356 徐必超 50290 安徽中医学院 12.7.29
357 孙云 50200 安徽中医学院 12.7.29
358 杨书情 50501 安徽中医学院 12.7.29
359 向索宇 50626 上海对外贸易学院 12.7.29
360 陶文尧 10370 上海对外贸易学院 12.7.29
361 李思农 50523 中央财经大学 12.7.29
362 刘文君 50564 中央财经大学 12.7.29
363 杨晨 50632 中央财经大学 12.7.29
364 任然 10064 中央财经大学 12.7.29
365 周闰帆 50342 西安理工大学 12.7.29
366 章志恒 50678 西安理工大学 12.7.29
367 高旭 10105 外交学院 12.7.29
368 张学栋 50654 厦门集美大学 12.7.29
369 牟雪雷 10398 华北科技学院 12.7.29
370 汪澄 50480 东北大学(秦皇岛) 12.7.29
371 胡雷 50180 石家庄铁道学院 12.7.29
372 章盈 50576 西安外国语大学 12.7.29
373 蔡晓宇 10050 安徽师范大学 12.7.29
374 孙颖 10355 安徽师范大学 12.7.29
375 翟慧敏 10371 安徽师范大学 12.7.29
376 冯甄 10175 安徽师范大学 12.7.29
377 高唐卿 10027 安徽师范大学 12.7.29
378 开航 10170 安徽师范大学 12.7.29
379 王丰毓 10171 安徽师范大学 12.7.29
380 贡蕾 10183 安徽师范大学 12.7.29
381 陈瑶 30661 安徽师范大学 12.7.29
382 陈烁 40001 安徽

师范大学 12.7.29
383 瞿磊 50231 安徽师范大学 12.7.29
384 王美璐 50128 安徽师范大学 12.7.29
385 吴进 50014 安徽师范大学 12.7.29
386 刘毓 50306 安徽师范大学 12.7.29
387 孔志 50082 安徽师范大学 12.7.29
388 汪昌明 50430 安徽师范大学 12.7.29
389 高兴 50120 安徽师范大学 12.7.29
390 刘春晓 50129 安徽师范大学 12.7.29
391 刘钰媛 50064 安徽师范大学 12.7.29
392 赵欣宇 50672 安徽师范大学 12.7.29
393 汪香香 50502 安徽师范大学 12.7.29
394 朱明宣 50366 安徽师范大学 12.7.29
395 王陵丹 50353 安徽师范大学 12.7.29
396 陈俊 50142 安徽师范大学 12.7.29
397 胡厚健 50116 安徽师范大学 12.7.29
398 汪颖 50070 安徽师范大学 12.7.29
399 倪婧 10093 中国政法大学 12.7.30
400 张健皓 50687 华中科技大学 12.7.30
401 张进峰 50429 北京石油化工学院 12.7.30
402 李敏 10011 华中师范大学 12.7.30
403 王龙 50210 北京农学院 12.7.30
404 冯鲍 50477 河北工业大学 12.7.30
405 叶余杰 50585 厦门大学 12.7.30
406 胡佳 10022 厦门大学 12.7.30
407 姚菡琴 50146 华中农业大学 12.7.30
408 汪启君 10082 重庆工商大学 12.7.30
409 陈琦 10207 黑龙江大学 12.7.30
410 潘天成 10048 贵州大学 12.7.30
411 蔡凯 10201 安徽师范大学 12.7.29
412 吴骁 50509 内蒙古大学 12.7.30
413 陈志炜 10038 湖南大学 12.7.30
414 蒋进 50229 湖南大学 12.7.30
415 周震 50604 湖南大学 12.7.30
416 刘尧 50331 辽宁师范大学 12.7.30
417 孙夏 50003 四川农业大学 12.7.30
418 陶中敏 50151 中国石油大学 12.7.30
419 袁安 10042 辽宁大学 12.7.31
420 魏航 50351 辽宁大学 12.7.31
421 王子杨 50009 沈阳药科大学 12.7.31
422 胡宁 50670 沈阳药科大学 12.7.31
423 姚文中 50344 宜春学院 12.7.31
424 毛敏 10156 华东交通大学 12.7.31
425 郭涛 50252 淮南师范学院 12.7.31
426 阚少鑫 50617 重庆医科大学 12.7.31
427 张煜 50656 重庆邮电大学 12.7.31
428 赵梦露 10109 重庆邮电大学 12.7.31
429 姚敏 10188 华南农业大学 12.7.31
430 张以哲 50592 华南农业大学 12.7.31
431 饶秋怡 10092 华南农业大学 12.7.31
432 吴婷婷 10113 湖南师范大学 12.7.31
433 袁梦婷 10333 湖北大学 12.7.31
2012 年 宣 城 中 学 高 考 录 取 信 息 榜(五)
本信息为手工录入,以录取通知为准! 请携本人身份证前来领取通知书 宣中教务科
序号 姓名 准考号 录取学校 通知书到校时间
434 倪略 10390 西南交通大学 12.7.31
435 马义云 50449 长春工程学院 12.7.31
436 徐弯弯 50641 兰州大学 12.8.1
437 何静 10176 淮南师范学院 12.8.1
438 孙光英 10112 淮南师范学院 12.8.1
439 徐晶晶 10332 淮南师范学院 12.8.1
440 杨瑾豪 50247 淮南师范学院 12.8.1
441 班益文 50118 皖南医学院 12.8.1
442 孙勇

50090 皖南医学院 12.8.1
443 胡锡慧 50417 皖南医学院 12.8.1
444 余科强 50396 皖南医学院 12.8.1
445 胡迪 50206 皖南医学院 12.8.1
446 张正 50245 皖南医学院 12.8.1
447 吴娅琦 50004 皖南医学院 12.8.1
448 李航 50309 皖南医学院 12.8.1
449 葛胜东 50437 皖南医学院 12.8.1
450 周伟庆 50551 皖南医学院 12.8.1
451 胡锦强 50489 皖南医学院 12.8.1
452 汪斌 50400 皖南医学院 12.8.1
453 赵夏莹 50386 皖南医学院 12.8.1
454 陈百顺 50175 皖南医学院 12.8.1
455 彭红伟 50301 皖南医学院 12.8.1
456 李茜 50136 皖南医学院 12.8.1
457 刘琦 50163 皖南医学院 12.8.1
458 辛小军 50401 皖南医学院 12.8.1
459 陈诚 50111 皖南医学院 12.8.1
460 卫偲颖 50320 皖南医学院 12.8.1
461 刘雪琴 10173 皖南医学院 12.8.1
462 张宇 50370 皖南医学院 12.8.1
463 王舒仪 50380 皖南医学院 12.8.1
464 陶娟 10280 皖南医学院 12.8.1
465 陈舒 50144 皖南医学院 12.8.1
466 徐甜 50040 皖南医学院 12.8.1
467 杨帆 50139 天津外国语大学 12.8.1
468 刘华敏 50198 天津外国语大学 12.8.1
469 李慧 50263 天津外国语大学 12.8.1
470 吴盈盈 50568 天津外国语大学 12.8.1
471 袁国亮 50467 中国矿业大学 12.8.1
472 章皓 50469 中国矿业大学 12.8.1
473 葛馨 30007 南京师范大学 12.8.1
474 李濛 10110 南京人口干部管理学院 12.8.1
475 江珊 10324 南京人口干部管理学院 12.8.1
476 张洛慈 10055 南京林业大学 12.8.1
477 曾凡一 50470 南京林业大学 12.8.1
478 施解语 10249 南京林业大学 12.8.1
479 董菲 50467 南京理工大学 12.8.1
480 陈康 10169 上海海洋大学 12.8.1
481 赵嬉灵 10024 上海海洋大学 12.8.1
482 李艳茹 50005 上海海洋大学 12.8.1
483 唐坤 50025 上海海洋大学 12.8.1
484 陈敏 50573 上海海洋大学 12.8.1
485 潘曼妮 53071 上海海洋大学 12.8.1
486 张萌 50630 南京航空航天大学 12.8.1
487 汪万红 10081 南京航空航天大学 12.8.1
488 陈道敏 50664 南京航空航天大学 12.8.1
489 杨方芳 10080 南京航空航天大学 12.8.1
490 杨涛 50372 吉林农业大学 12.8.1
491 乐小萌 10297 广东外语外贸大学 12.8.1
492 汪雨 10220 厦门大学 12.8.1
493 汪振洋 50110 厦门大学 12.8.1
494 张旭 50167 哈尔滨理工大学 12.8.2
495 张耀 50099 哈尔滨理工大学 12.8.2
496 陈弋纤 10410 海南大学 12.8.2
497 汪慰军 10103 海南大学 12.8.2
498 王东 50239 海南大学 12.8.2
499 唐瀚 50621 北京中医药大学 12.8.2
500 方乐 50623 北京中医药大学 12.8.2
501 郑丁 50267 池州学院 12.8.2
502 程彦鹏 10229 池州学院 12.8.2
503 王丹 50061 池州学院 12.8.2
504 孙静 50558 池州学院 12.8.2
505 郑健 50313 池州学院 12.8.2
506 晏敏敏 10252 池州学院 12.8.2
507 许杨兵 50307 池州学院 12.8.2
508 万艺文

10293 池州学院 12.8.2
509 张晓佳 50446 辽宁工程技术大学 12.8.2
510 李鹏 50340 淮南师范学院 12.8.2
511 申玉祥 50045 淮南师范学院 12.8.2
512 朱奂文 50452 淮南师范学院 12.8.2
513 童梦怀 50028 淮南师范学院 12.8.2
514 蒋西彦 50471 蚌埠学院 12.8.2
515 陈杰 50052 蚌埠学院 12.8.2
516 张宏杨 50050 蚌埠学院 12.8.2
517 梁雷 50468 蚌埠学院 12.8.2
518 贾庭文 50474 蚌埠学院 12.8.2
519 王勇 50476 蚌埠学院 12.8.2
520 管文勇 50497 蚌埠学院 12.8.2
521 陈源 50462 上海第二工业大学 12.8.2
522 马金水 10195 北华大学 12.8.2
523 黄燕 10316 北华大学 12.8.2
524 陈雷 50499 阜阳师范学院 12.8.2
525 黄慧敏 50475 阜阳师范学院 12.8.2
526 于佳佳 10233 阜阳师范学院 12.8.2
527 金鑫 50038 阜阳师范学院 12.8.2
528 杨淑婷 10243 阜阳师范学院 12.8.2
529 胡敏香 50007 阜阳师范学院 12.8.2
530 吕蕊 10174 阜阳师范学院 12.8.2
531 孙光俊 50426 阜阳师范学院 12.8.2
532 张欢 50540 阜阳师范学院 12.8.2
533 张琦 10356 阜阳师范学院 12.8.2
534 吴民晴 10139 阜阳师范学院 12.8.2
535 刘小健 10318 阜阳师范学院 12.8.2
536 张瑜 10140 阜阳师范学院 12.8.2
537 李圆圆 50034 阜阳师范学院 12.8.2
章颖 10029 南京工程学院 12.8.3
2012 年 宣 城 中 学 高 考 录 取 信 息 榜(六)
本信息为手工录入,以录取通知为准! 请携本人身份证前来领取通知书 宣中教务科
序号 姓名 准考号 录取学校 通知书到校时间
538 王贵宁 50391 丽水学院 12.8.2
539 许有进 50013 大连交通大学 12.8.2
540 王振宁 50363 大连交通大学 12.8.2
541 张倩茹 10303 天津财经大学 12.8.2
542 张健 10036 天津财经大学 12.8.2
543 徐杰 50609 天津财经大学 12.8.2
544 戴君 50209 西安建筑科技大学 12.8.3
545 陈梦鸽 10245 滁州学院 12.8.3
546 吴卿 50166 汕头大学医学院 12.8.3
547 吴颖琼 10010 大连外国语学院 12.8.3
548 王丽 10380 大连外国语学院 12.8.3
549 时畅 50398 南京林业大学 12.8.3
550 潘珍莹 50042 上海应用技术学院 12.8.3
551 郑长梦 50637 浙江财经学院 12.8.3
552 胡婧 50575 广州大学 12.8.3
553 张坤垚 10035 上海商学院 12.8.3
554 叶敏 50157 广州大学 12.8.3
555 李婷婷 50262 广州大学 12.8.3
556 彭博 50688 沈阳建筑科技大学 12.8.3
557 刘盛 50162 沈阳建筑科技大学 12.8.3
558 王子薇 10057 西南政法大学 12.8.3
559 吕珍 10066 西南政法大学 12.8.3
560 程绍阳 10408 西南政法大学 12.8.3
561 陶雅琴 10095 西南政法大学 12.8.3
562 李安坤 10219 西南政法大学 12.8.3
563 徐昌 50057 浙江农林大学 12.8.3
564 汤贝妮 50566 上海电力学院 12.8.3
565 万一 10394 四川外国语学院 12.8.3
566 刘冉 50002 上海工程技术大学 12.8.3
567

张天亮 50094 东华理工大学 12.8.3
568 高冉 10026 湖北民族学院 12.8.3
569 杜蒙 10360 云南财经大学 12.8.4
570 王菊 50212 沈阳化工大学 12.8.4
571 王守奇 50302 北京劳动关系学院 12.8.4
