文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 各院系【学生评教】汇总表页面说明

各院系【学生评教】汇总表页面说明

各院系【学生评教】汇总表页面说明:按照不同课程性质显示各院系学生评教汇总表, 为确保获取最新最准确的统计数据,请点击【更新统计】。 更新统计 导出Excel 床边教学 理论课 临床实践 实验课 体育课
课程名称 教师名称

排名 教师院系 课程名称 教师姓名 选课人数 测评人数 课前准备 教学内容、教学方法 课堂调控 课后指导交流、评价 教书育人 教学秩序与规范 测评总分 文字评论
认真备课、.. 选用教材、.. 讲授内容准.. 授课内容能.. 能够合理运.. 重视学习方.. 课堂教学情.. 以身作则,.. 批改作业及.. 老师课后能.. 对学生学习.. 按教学日历.. 尊重学生的.. 对课堂时间.. 从任课老师..
1 经贸管理学院 医院管理学 徐州 44 132 9.818 4.886 9.727 4.830 9.682 9.636 4.852 4.886 4.830 4.807 9.705 4.818 4.898 4.784 4.795 96.955 10条评论
2 经贸管理学院 药事管理学 吴颖雄 56 132 9.636 4.716 9.659 4.818 9.614 9.705 4.807 4.864 4.750 4.898 9.705 4.875 4.864 4.864 4.830 96.602 1条评论
3 经贸管理学院 医药消费者行为学 曾智 142 384 9.719 4.773 9.641 4.836 9.711 9.680 4.848 4.836 4.805 4.785 9.594 4.844 4.867 4.836 4.801 96.574 3条评论
4 经贸管理学院 卫生法规 李鑫 67 201 9.627 4.784 9.657 4.776 9.672 9.672 4.843 4.828 4.754 4.784 9.672 4.828 4.806 4.858 4.813 96.373 4条评论
5 经贸管理学院 医药市场调查与预测 宋宝香 142 384 9.688 4.781 9.602 4.766 9.602 9.555 4.734 4.789 4.809 4.828 9.680 4.828 4.809 4.820 4.809 96.098 4条评论
6 经贸管理学院 经济法 李鑫 67 201 9.657 4.821 9.672 4.679 9.478 9.582 4.836 4.828 4.716 4.769 9.642 4.866 4.806 4.843 4.806 96.000 6条评论
7 经贸管理学院 医药电子商务 唐力 79 213 9.690 4.761 9.549 4.725 9.606 9.507 4.796 4.782 4.810 4.775 9.620 4.796 4.803 4.838 4.796 95.852 -
8 经贸管理学院 现代物流管理 罗凤琦 142 384 9.695 4.797 9.523 4.770 9.562 9.523 4.785 4.797 4.770 4.750 9.625 4.809 4.789 4.836 4.805 95.836 2条评论
9 经贸管理学院 卫生事业管理学 徐州 142 384 9.656 4.746 9.562 4.758 9.602 9.531 4.801 4.801 4.770 4.770 9.602 4.836 4.824 4.793 4.781 95.832 3条评论
10 经贸管理学院 商务沟通 高国生(外请) 44 132 9.636 4.739 9.614 4.761 9.568 9.591 4.852 4.818 4.750 4.807 9.591 4.852 4.852 4.614 4.750 95.795 3条评论
11 经贸管理学院 公司法 李鑫 80 240 9.700 4.781 9.650 4.744 9.562 9.637 4.819 4.744 4.731 4.694 9.512 4.781 4.762 4.812 4.838 95.769 8条评论
12 经贸管理学院 市场营销学* 汤少梁 63 180 9.667 4.775 9.683 4.808 9.567 9.583 4.792 4.800 4.675 4.700 9.567 4.767 4.767 4.800 4.733 95.683 2条评论
13 经贸管理学院 医药行业导论 查宝兴(先声) 12 36 9.500 4.792 9.583 4.875 9.500 9.500 4.792 4.875 4.625 4.875 9.500 4.708 4.875 4.833 4.792 95.6

25 1条评论
14 经贸管理学院 管理学 王安 71 213 9.690 4.634 9.521 4.606 9.549 9.662 4.676 4.768 4.754 4.725 9.620 4.782 4.817 4.831 4.796 95.430 6条评论
15 经贸管理学院 产业经济学 吕建黎 39 114 9.763 4.658 9.421 4.671 9.579 9.447 4.750 4.711 4.750 4.750 9.474 4.829 4.789 4.895 4.816 95.303 2条评论
16 经贸管理学院 消费者行为学 曾智 85 252 9.643 4.732 9.524 4.762 9.500 9.500 4.821 4.798 4.643 4.696 9.464 4.750 4.798 4.815 4.798 95.244 10条评论
17 经贸管理学院 卫生法学 李鑫 59 174 9.517 4.784 9.621 4.741 9.534 9.500 4.750 4.724 4.690 4.724 9.500 4.784 4.819 4.810 4.690 95.190 1条评论
18 经贸管理学院 货币银行学 吴昀科 83 243 9.630 4.741 9.444 4.753 9.469 9.494 4.698 4.722 4.728 4.802 9.519 4.778 4.772 4.802 4.802 95.154 7条评论
19 经贸管理学院 商务礼仪 郑伟名 11 30 9.600 4.750 9.700 4.700 9.500 9.600 4.800 4.850 4.650 4.650 9.600 4.750 4.700 4.750 4.550 95.150 -
20 经贸管理学院 合同法 沈爱玲 110 303 9.653 4.762 9.327 4.698 9.535 9.525 4.738 4.767 4.683 4.738 9.505 4.748 4.743 4.792 4.772 94.985 9条评论
21 经贸管理学院 卫生法规 李鑫 49 147 9.510 4.724 9.551 4.694 9.531 9.612 4.796 4.827 4.735 4.643 9.510 4.755 4.735 4.714 4.643 94.980 2条评论
22 经贸管理学院 卫生事业管理学 王高玲 142 384 9.648 4.699 9.414 4.738 9.492 9.484 4.684 4.691 4.723 4.727 9.539 4.734 4.738 4.793 4.766 94.871 2条评论
23 经贸管理学院 外贸函电 吕艳霞 172 489 9.595 4.709 9.479 4.666 9.417 9.472 4.758 4.758 4.767 4.724 9.460 4.761 4.727 4.794 4.739 94.825 17条评论
24 经贸管理学院 国际贸易理论 孙源源 83 243 9.617 4.660 9.469 4.685 9.432 9.383 4.704 4.741 4.765 4.741 9.506 4.765 4.728 4.802 4.728 94.728 8条评论
25 经贸管理学院 财务管理* 王莉 63 180 9.483 4.733 9.467 4.683 9.367 9.450 4.750 4.725 4.725 4.758 9.533 4.783 4.775 4.792 4.700 94.725 1条评论
26 经贸管理学院 医药广告学 王慧华 49 147 9.633 4.673 9.490 4.663 9.449 9.429 4.755 4.673 4.714 4.714 9.469 4.765 4.745 4.735 4.714 94.622 5条评论
27 经贸管理学院 营销管理 陈娜 31 93 9.581 4.726 9.419 4.742 9.516 9.484 4.726 4.742 4.710 4.726 9.387 4.742 4.726 4.742 4.645 94.613 1条评论
28 经贸管理学院 国际结算 王玉芬 50 135 9.533 4.689 9.489 4.689 9.511 9.467 4.700 4.722 4.667 4.756 9.444 4.744 4.722 4.733 4.689 94.556 3条评论
29 经贸管理学院 中药企业管理 杨勇 145 435 9.572 4.707 9.462 4.734 9.462 9.483 4.728 4.666 4.645 4.676 9.352 4.745 4.748 4.797 4.721 94.497 9条评论
30 经贸管理学院 财务管理* 孙文婷 59 168 9.500 4.679 9.482 4.696 9.464 9.411 4.750 4.732 4.696 4.705 9.464 4.679 4.741 4.759 4.679 94.438 2条评论
31 经贸管理学院 诊断学 史伟 68 201 9.567 4.709 9.418 4.716 9.403 9.313 4.694 4.739 4.664 4.701 9.552 4.731 4.716 4.761 4.746 94.433 2条评论
32 经贸

管理学院 信息检索理论与技术 谢靖 70 201 9.522 4.590 9.313 4.724 9.552 9.418 4.731 4.724 4.716 4.739 9.478 4.694 4.761 4.754 4.687 94.403 4条评论
33 经贸管理学院 计量经济学 杨小燕 83 243 9.580 4.673 9.296 4.630 9.506 9.370 4.728 4.716 4.735 4.728 9.444 4.735 4.636 4.753 4.722 94.253 7条评论
34 经贸管理学院 医药电子商务案例分析 陈昕(外请) 80 240 9.613 4.694 9.375 4.681 9.375 9.413 4.675 4.719 4.694 4.713 9.300 4.744 4.756 4.775 4.688 94.213 3条评论
35 经贸管理学院 国际货物运输与保险 马澜 34 96 9.531 4.594 9.344 4.641 9.219 9.438 4.766 4.750 4.703 4.734 9.500 4.797 4.750 4.656 4.750 94.172 4条评论
36 经贸管理学院 心理学与生活 诸晓 150 450 9.493 4.697 9.380 4.650 9.440 9.393 4.670 4.720 4.703 4.727 9.433 4.700 4.670 4.757 4.673 94.107 7条评论
37 经贸管理学院 营销管理 宋宝香 11 30 9.400 4.700 9.500 4.750 9.300 9.300 4.500 4.600 4.750 4.750 9.600 4.700 4.650 4.800 4.750 94.050 -
38 经贸管理学院 药事管理学 杨勇 135 402 9.470 4.668 9.358 4.664 9.381 9.381 4.728 4.672 4.664 4.690 9.410 4.739 4.690 4.690 4.679 93.884 4条评论
39 经贸管理学院 民商法基础 沈爱玲 45 135 9.622 4.678 9.444 4.722 9.311 9.289 4.633 4.656 4.578 4.567 9.311 4.744 4.744 4.767 4.756 93.822 7条评论
40 经贸管理学院 保险法 张岩 60 180 9.517 4.600 9.367 4.675 9.383 9.417 4.717 4.725 4.642 4.625 9.367 4.667 4.683 4.717 4.617 93.717 8条评论
41 经贸管理学院 微观经济学 韩菡 109 324 9.426 4.625 9.370 4.602 9.398 9.343 4.606 4.699 4.639 4.713 9.398 4.671 4.699 4.736 4.713 93.639 10条评论
42 经贸管理学院 社会行为与社会控制 诸晓 168 498 9.506 4.681 9.367 4.693 9.313 9.337 4.654 4.663 4.639 4.681 9.355 4.696 4.648 4.729 4.648 93.608 12条评论
43 经贸管理学院 微观经济学 熊季霞 43 129 9.535 4.674 9.349 4.570 9.349 9.372 4.616 4.616 4.674 4.674 9.256 4.640 4.674 4.802 4.767 93.570 3条评论
44 经贸管理学院 国际金融 吴昀科 62 186 9.452 4.661 9.387 4.653 9.339 9.258 4.669 4.677 4.685 4.702 9.419 4.637 4.661 4.677 4.669 93.548 9条评论
45 经贸管理学院 公共管理学 卫陈 143 426 9.458 4.655 9.275 4.620 9.408 9.345 4.634 4.658 4.690 4.651 9.373 4.658 4.665 4.725 4.722 93.539 10条评论
46 经贸管理学院 国际商法* 杜珍媛 123 348 9.466 4.681 9.448 4.677 9.379 9.276 4.677 4.672 4.655 4.642 9.362 4.634 4.621 4.659 4.642 93.491 4条评论
47 经贸管理学院 管理学 王安 147 438 9.486 4.616 9.253 4.644 9.295 9.349 4.647 4.661 4.613 4.671 9.390 4.630 4.668 4.723 4.682 93.329 21条评论
48 经贸管理学院 网络信息资源检索 谢靖 46 135 9.444 4.656 9.333 4.667 9.311 9.200 4.667 4.589 4.689 4.689 9.356 4.711 4.689 4.656 4.644 93.300 1条评论
49 经贸管理学院 保险理财 张瑞利 301 903 9.498 4.653 9.339 4.673 9.389 9.292 4.618 4.625 4.636 4.578 9.266 4.678 4.651 4.

709 4.635 93.239 24条评论
50 经贸管理学院 人身保险 张瑞利 59 177 9.288 4.653 9.339 4.627 9.356 9.373 4.653 4.644 4.636 4.636 9.339 4.653 4.636 4.712 4.695 93.237 2条评论
51 经贸管理学院 财政学 吕建黎 83 243 9.481 4.642 9.235 4.605 9.383 9.247 4.599 4.574 4.642 4.642 9.333 4.673 4.654 4.722 4.753 93.185 8条评论
52 经贸管理学院 保险学原理 张丽 62 183 9.410 4.598 9.328 4.639 9.459 9.262 4.566 4.623 4.656 4.598 9.328 4.615 4.582 4.697 4.697 93.057 5条评论
53 经贸管理学院 卫生法学 王艳晖 69 189 9.317 4.571 9.333 4.540 9.397 9.286 4.698 4.754 4.690 4.722 9.254 4.635 4.667 4.587 4.563 93.016 5条评论
54 经贸管理学院 统计学 张惠东 67 201 9.567 4.664 9.269 4.590 9.313 9.179 4.440 4.597 4.672 4.575 9.328 4.664 4.642 4.746 4.731 92.978 5条评论
55 经贸管理学院 宏观经济学 李洁 90 267 9.427 4.663 9.247 4.652 9.281 9.326 4.590 4.601 4.612 4.629 9.337 4.612 4.640 4.674 4.635 92.927 3条评论
56 经贸管理学院 电子商务前沿 卞琦娟 181 528 9.318 4.591 9.295 4.625 9.301 9.284 4.634 4.648 4.645 4.619 9.273 4.656 4.651 4.693 4.682 92.915 8条评论
57 经贸管理学院 医药电子商务概论 王希泉 52 156 9.365 4.567 9.173 4.587 9.231 9.250 4.596 4.635 4.625 4.635 9.365 4.654 4.673 4.779 4.721 92.856 4条评论
58 经贸管理学院 信息资源管理 宋慧勇 70 201 9.403 4.672 9.224 4.642 9.194 9.179 4.582 4.597 4.642 4.597 9.269 4.701 4.701 4.694 4.672 92.769 2条评论
59 经贸管理学院 商务沟通 陈娜 150 447 9.423 4.617 9.242 4.611 9.302 9.289 4.567 4.587 4.591 4.604 9.275 4.661 4.617 4.701 4.624 92.711 7条评论
60 经贸管理学院 医药电子商务 王希泉 63 171 9.333 4.684 9.211 4.553 9.140 9.158 4.614 4.658 4.623 4.675 9.263 4.702 4.596 4.711 4.684 92.605 3条评论
61 经贸管理学院 药品广告学 王慧华 187 558 9.301 4.573 9.290 4.608 9.263 9.194 4.618 4.605 4.599 4.597 9.274 4.640 4.594 4.664 4.653 92.473 6条评论
62 经贸管理学院 公共政策学 卫陈 194 573 9.319 4.584 9.204 4.599 9.309 9.215 4.539 4.610 4.586 4.589 9.272 4.641 4.599 4.678 4.675 92.421 16条评论
63 经贸管理学院 医药市场营销学 任娟 109 300 9.340 4.575 9.270 4.610 9.290 9.270 4.570 4.570 4.575 4.575 9.220 4.615 4.630 4.635 4.675 92.420 5条评论
64 经贸管理学院 电子商务战略* 罗珺 63 180 9.217 4.608 9.250 4.592 9.317 9.233 4.633 4.650 4.592 4.633 9.250 4.625 4.600 4.625 4.575 92.400 1条评论
65 经贸管理学院 博弈论与信息经济学 肖增敏 202 588 9.367 4.551 9.209 4.587 9.260 9.255 4.635 4.607 4.610 4.617 9.240 4.622 4.582 4.679 4.541 92.362 8条评论
66 经贸管理学院 宏观经济学 李洁 52 156 9.538 4.596 9.231 4.577 9.192 9.115 4.558 4.596 4.644 4.606 9.231 4.625 4.510 4.654 4.663 92.337 6条评论
67 经贸管理学院 市场营销 陈娜 141 423 9.390 4.589 9.184 4.592 9.184 9.241 4.610 4.582 4.557 4

.567 9.206 4.621 4.638 4.663 4.578 92.202 8条评论
68 经贸管理学院 卫生事业管理 徐州 74 219 9.342 4.596 9.233 4.596 9.205 9.178 4.610 4.623 4.541 4.589 9.164 4.603 4.623 4.658 4.568 92.130 5条评论
69 经贸管理学院 医药市场调查与预测 史伟 110 303 9.436 4.629 9.129 4.569 9.149 9.129 4.594 4.614 4.599 4.584 9.198 4.604 4.653 4.584 4.614 92.084 7条评论
70 经贸管理学院 保险精算 杨中卫(外请) 40 117 9.205 4.526 9.128 4.603 9.256 9.231 4.615 4.538 4.590 4.577 9.179 4.667 4.654 4.654 4.538 91.962 -
71 经贸管理学院 国际商法 张岩 83 243 9.346 4.525 9.074 4.525 9.160 9.136 4.506 4.568 4.599 4.586 9.210 4.586 4.556 4.698 4.710 91.784 7条评论
72 经贸管理学院 民商法基础 张岩 44 132 9.409 4.568 9.159 4.545 9.182 9.205 4.523 4.568 4.523 4.500 9.136 4.591 4.557 4.670 4.591 91.727 4条评论
73 经贸管理学院 社会保障理论与实务 张丽 62 183 9.197 4.566 9.148 4.582 9.279 9.164 4.516 4.525 4.590 4.590 9.279 4.516 4.475 4.623 4.672 91.721 2条评论
74 经贸管理学院 电子商务物流管理 罗珺 115 345 9.304 4.587 9.157 4.552 9.183 9.148 4.574 4.552 4.574 4.596 9.174 4.578 4.548 4.635 4.557 91.717 1条评论
75 经贸管理学院 投资学 高丽娜 41 120 9.175 4.588 9.175 4.613 9.175 9.050 4.600 4.550 4.613 4.625 9.150 4.562 4.600 4.575 4.537 91.587 -
76 经贸管理学院 公共组织财务管理 高山 194 573 9.314 4.395 9.031 4.599 9.136 9.147 4.594 4.579 4.521 4.573 9.215 4.626 4.641 4.639 4.550 91.560 18条评论
77 经贸管理学院 博弈论 邓敏 37 102 9.353 4.588 9.176 4.515 9.147 9.118 4.574 4.529 4.544 4.529 9.118 4.632 4.559 4.632 4.529 91.544 5条评论
78 经贸管理学院 博弈论与信息经济学 邓敏 59 174 9.293 4.466 9.103 4.500 9.172 9.190 4.560 4.586 4.629 4.586 9.190 4.569 4.552 4.578 4.543 91.517 4条评论
79 经贸管理学院 健康教育与健康促进 申俊龙 39 108 9.361 4.500 9.167 4.569 9.194 9.167 4.486 4.528 4.528 4.583 9.056 4.542 4.556 4.597 4.639 91.472 4条评论
80 经贸管理学院 市场营销学* 陈娜 59 168 9.393 4.589 9.000 4.509 9.143 9.036 4.580 4.554 4.536 4.509 9.286 4.580 4.482 4.643 4.580 91.420 2条评论
81 经贸管理学院 商业健康保险 彭翔 59 174 9.086 4.526 9.052 4.560 9.155 9.155 4.517 4.569 4.586 4.578 9.172 4.647 4.552 4.621 4.603 91.379 1条评论
82 经贸管理学院 电子商务战略* Louis(外教) 123 348 9.233 4.586 9.181 4.556 9.198 9.138 4.556 4.565 4.612 4.543 9.216 4.599 4.539 4.556 4.297 91.375 1条评论
83 经贸管理学院 旅游资源赏析 吴江(外请) 149 441 9.245 4.537 9.136 4.534 9.170 9.034 4.507 4.517 4.541 4.558 9.197 4.588 4.619 4.588 4.548 91.320 3条评论
84 经贸管理学院 管理学基础 王二朋(外请) 201 597 9.317 4.558 9.060 4.510 9.156 9.070 4.452 4.455 4.560 4.518 9.121 4.560 4.573 4.673 4.663 91.246 17条评论
85 经贸管理学院 医

疗保险 张丽 69 189 9.127 4.516 9.127 4.524 9.111 9.143 4.524 4.603 4.500 4.540 9.079 4.611 4.524 4.595 4.627 91.151 6条评论
86 经贸管理学院 卫生法学 吴颖雄 30 90 9.433 4.617 9.033 4.550 9.167 9.000 4.583 4.533 4.550 4.500 9.133 4.467 4.467 4.533 4.583 91.150 1条评论
87 经贸管理学院 国际贸易理论与实务 马澜 185 555 9.319 4.559 9.070 4.508 9.038 9.032 4.527 4.532 4.589 4.581 9.178 4.519 4.541 4.581 4.549 91.124 5条评论
88 经贸管理学院 OTC与保健品营销 华东 149 447 9.315 4.513 9.114 4.527 9.201 8.960 4.453 4.513 4.497 4.443 9.067 4.577 4.560 4.654 4.628 91.023 10条评论
89 经贸管理学院 运筹学 李湘娟 90 267 9.247 4.596 9.079 4.455 9.146 9.022 4.478 4.545 4.551 4.528 9.112 4.562 4.500 4.584 4.579 90.983 7条评论
90 经贸管理学院 医药电子商务案例分析 陈昕(外请) 58 174 9.224 4.543 9.103 4.474 9.103 9.086 4.509 4.517 4.509 4.543 9.000 4.569 4.543 4.621 4.569 90.914 3条评论
91 经贸管理学院 管理信息系统 潘芳 74 219 9.233 4.541 9.041 4.527 9.123 8.945 4.555 4.500 4.562 4.534 9.096 4.568 4.507 4.568 4.575 90.877 3条评论
92 经贸管理学院 服务营销 史伟 70 210 9.314 4.521 9.057 4.536 9.029 8.986 4.614 4.621 4.543 4.500 9.114 4.557 4.550 4.429 4.493 90.864 3条评论
93 经贸管理学院 公共部门人力资源开发与管理 孙瑞玲 194 573 9.209 4.427 9.021 4.495 9.094 9.042 4.534 4.542 4.524 4.571 9.073 4.563 4.490 4.602 4.618 90.804 18条评论
94 经贸管理学院 卫生法学 田侃 59 174 9.172 4.603 9.138 4.500 8.931 9.017 4.500 4.595 4.440 4.466 9.086 4.586 4.612 4.526 4.517 90.690 1条评论
95 经贸管理学院 医院财务管理 高山 71 195 9.077 4.515 8.892 4.554 9.031 9.000 4.554 4.577 4.500 4.577 9.138 4.523 4.523 4.569 4.531 90.562 6条评论
96 经贸管理学院 Eviews基础与应用 张惠东 43 129 9.419 4.512 9.070 4.570 9.000 8.907 4.419 4.407 4.512 4.419 9.163 4.558 4.465 4.605 4.512 90.535 5条评论
97 经贸管理学院 卫生事业管理 王高玲 74 219 9.342 4.589 9.123 4.466 8.959 8.932 4.466 4.473 4.473 4.486 9.082 4.507 4.493 4.514 4.568 90.473 3条评论
98 经贸管理学院 财产保险 张晓亮(外请) 39 114 9.053 4.421 8.974 4.500 9.079 8.947 4.513 4.566 4.526 4.487 9.132 4.579 4.592 4.618 4.434 90.421 -
99 经贸管理学院 商务英语 王希泉 83 243 9.099 4.481 8.864 4.457 8.864 8.963 4.426 4.519 4.506 4.562 9.136 4.556 4.512 4.623 4.636 90.204 34条评论
100 经贸管理学院 网络营销 华东 58 174 9.069 4.483 8.966 4.483 9.155 8.983 4.440 4.474 4.509 4.534 9.034 4.483 4.422 4.569 4.526 90.129 3条评论
101 经贸管理学院 电子商务安全管理 周晓剑(外请) 181 528 9.131 4.483 8.909 4.457 9.040 9.028 4.426 4.489 4.503 4.457 9.000 4.497 4.511 4.591 4.591 90.114 6条评论
102 经贸管理学院 国际结算 席庆高(外请) 60 168 9.089 4.509 8.893 4.446 9.018 8.946 4.482 4

.518 4.500 4.491 8.982 4.473 4.455 4.616 4.616 90.036 5条评论
103 经贸管理学院 医院管理学 王丽 101 297 9.101 4.530 8.990 4.444 8.929 8.949 4.389 4.424 4.465 4.470 8.990 4.510 4.525 4.480 4.606 89.803 -
104 经贸管理学院 医药电子商务 唐力 76 228 9.132 4.474 8.829 4.414 9.000 8.908 4.467 4.454 4.533 4.480 9.026 4.487 4.500 4.520 4.572 89.796 5条评论
105 经贸管理学院 组织行为学 孟荣芳(外请) 67 201 9.179 4.493 8.955 4.425 9.030 8.821 4.351 4.478 4.567 4.433 9.015 4.321 4.351 4.709 4.597 89.724 4条评论
106 经贸管理学院 电子商务项目管理 杨莉 181 528 9.034 4.432 8.926 4.474 8.960 8.852 4.384 4.398 4.511 4.446 8.898 4.457 4.426 4.588 4.545 89.332 7条评论
107 经贸管理学院 国际结算 席庆高(外请) 62 186 9.065 4.419 8.887 4.419 8.984 8.887 4.484 4.371 4.476 4.452 8.935 4.484 4.484 4.379 4.484 89.210 7条评论
108 经贸管理学院 医药市场营销学 华东 136 408 9.037 4.471 8.941 4.426 8.897 8.816 4.360 4.408 4.415 4.375 8.890 4.474 4.426 4.489 4.522 88.949 10条评论
109 经贸管理学院 医院管理学 彭翔 108 303 9.050 4.475 8.842 4.416 8.881 8.812 4.450 4.416 4.386 4.406 8.832 4.391 4.366 4.485 4.446 88.653 7条评论
110 经贸管理学院 系统工程 李湘娟 58 174 8.948 4.422 8.810 4.362 8.810 8.845 4.405 4.405 4.431 4.466 8.862 4.448 4.466 4.483 4.448 88.612 2条评论
111 经贸管理学院 医疗服务营销 史伟 39 108 8.722 4.236 8.722 4.500 8.833 8.806 4.458 4.486 4.403 4.319 8.806 4.500 4.472 4.542 4.569 88.375 2条评论
112 经贸管理学院 行政管理学 彭翔 63 174 9.034 4.353 8.914 4.440 8.879 8.483 4.345 4.405 4.345 4.345 8.931 4.431 4.405 4.534 4.466 88.310 3条评论
113 经贸管理学院 药事管理与法规 杨勇 69 207 8.841 4.268 8.710 4.449 8.768 8.768 4.326 4.384 4.406 4.420 8.696 4.341 4.399 4.572 4.565 87.913 8条评论
114 经贸管理学院 卫生法规 吴颖雄 42 120 8.800 4.400 8.825 4.400 8.775 8.800 4.300 4.375 4.363 4.363 8.775 4.338 4.350 4.387 4.375 87.625 2条评论
115 经贸管理学院 医药电子商务 唐力 39 114 8.974 4.355 8.763 4.355 8.579 8.526 4.355 4.355 4.421 4.382 8.816 4.408 4.355 4.447 4.434 87.526 1条评论
116 经贸管理学院 博弈论与信息经济学 邓敏 123 366 9.156 4.410 8.549 4.348 8.869 8.811 4.221 4.246 4.426 4.307 8.680 4.311 4.287 4.541 4.287 87.451 9条评论
117 经贸管理学院 网络支付与网络银行 周晓剑(外请) 33 99 8.970 4.364 8.576 4.348 8.727 8.667 4.364 4.333 4.333 4.348 8.788 4.303 4.348 4.485 4.409 87.364 2条评论
118 经贸管理学院 宏观经济学 熊季霞 53 159 8.943 4.443 8.566 4.255 8.660 8.585 4.274 4.387 4.330 4.349 8.736 4.406 4.311 4.415 4.500 87.160 8条评论
119 经贸管理学院 电子商务战略* 杨玮 59 168 8.929 4.384 8.643 4.295 8.732 8.571 4.348 4.330 4.357 4.312 8.714 4.330 4.321 4.429 4.277 86.973 1条评论
120 经

贸管理学院 医药电子商务 王希泉 86 255 8.506 4.247 8.412 4.212 8.612 8.671 4.318 4.200 4.206 4.365 8.506 4.241 4.265 4.453 4.400 85.612 12条评论
121 经贸管理学院 微观经济学 朱佩枫 47 132 8.727 4.250 8.500 4.261 8.614 8.659 4.182 4.205 4.250 4.307 8.250 4.102 4.250 4.330 4.307 85.193 1条评论
122 经贸管理学院 客户关系管理 华东 6 15 8.200 4.100 8.200 4.100 8.600 8.600 4.400 4.200 4.200 4.000 8.800 4.200 4.400 4.500 4.400 84.900 -
123 经贸管理学院 统计学* 卜胜娟 78 234 8.731 4.135 8.513 4.167 8.449 8.372 4.199 4.199 4.263 4.276 8.462 4.192 4.186 4.314 4.288 84.744 2条评论
124 经贸管理学院 微观经济学* 徐爱军 40 120 8.650 4.250 8.425 4.175 8.475 8.350 4.213 4.200 4.225 4.213 8.500 4.200 4.162 4.312 4.312 84.662 -
125 经贸管理学院 微观经济学* 朱佩枫 38 114 8.553 4.066 8.368 4.105 8.474 8.263 4.171 4.118 4.145 4.171 8.553 4.184 4.132 4.224 4.276 83.803 2条评论
126 经贸管理学院 经管专业英语 杨宇 194 573 8.733 4.154 8.141 4.144 8.414 8.194 4.024 4.073 4.202 4.144 8.476 4.162 4.071 4.432 4.291 83.654 17条评论

每页102050100300条,共有1页126条记录,当前第1页。首页 上页 下页 尾页 跳转到页,

相关文档
相关文档 最新文档