文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 碎部点计算程序(新)

碎部点计算程序(新)

后 视X

后 视 Y 测 站X 测 站Y 象

限角平距坐 标X 坐 标Y 测站高程仪器高棱镜高高差高程4248577.51

491221.0334247686.167492087.84735923384247686.167492087.84798.243 1.4 1.60.34498.3872

21171151198.243 1.4 1.60.54398.5865

225452192598.243 1.4 1.60.34598.3882

5521605085298.243 1.4 1.60.45198.4944258232.783

482004.31254258342.2004481849.97189504091.214258406.897481785.679998.243 1.4 1.60.4798.5144258232.783

482004.31254258342.2004481849.971861359110.824258415.73481767.060798.243 1.4 1.60.56298.6074258232.783

482004.31254258342.2004481849.971833849130.524258424.306481748.513698.243 1.4 1.60.43598.484258232.783

482004.31254258342.2004481849.971815918145.864258430.636481733.980798.243 1.4 1.60.4498.4864258232.783

482004.31254258342.2004481849.971795156169.944258440.159481711.107798.243 1.4 1.60.59798.6444258232.783

482004.31254258342.2004481849.9717888193.584258448.96481688.493898.243 1.4 1.60.57698.6244258232.783

482004.31254258342.2004481849.97184574468.164258386.283481797.987498.243 1.4 1.60.45298.4964258232.783

482004.31254258342.2004481849.97181245853.914258374.456481806.778198.243 1.4 1.60.39898.4414258232.783

482004.31254258342.2004481849.9717315345.064258363.76481810.40698.243 1.4 1.60.64198.6844258232.783

482004.31254258342.2004481849.97149583038.514258345.764481811.628798.243 1.4 1.6-0.01598.028*******.783

482004.31254258342.2004481849.9712191540.984258325.852481812.395698.243 1.4 1.60.74798.794258232.783

482004.31254258342.2004481849.97105323447.714258312.096481812.960398.243 1.4 1.60.74798.794258232.783

482004.31254258342.2004481849.977774490.854258258.244481815.26054258232.783

482004.31254258342.2004481849.9773017107.864258239.819481816.03634258232.783

482004.31254258342.2004481849.971971415101.374258422.7481788.3643112.555 1.62 1.60.4211134258232.783

482004.31254258342.2004481849.9720052494.084258419.664481796.5837112.555 1.62 1.60.272112.854258232.783

482004.31254258342.2004481849.97207141387.064258419.474481809.8698112.555 1.62 1.60.246112.824258232.783

482004.31254258342.2004481849.9721454187.664258424.271481819.1727112.555 1.62 1.60.177112.754258232.783

482004.31254258342.2004481849.9722042698.044258437.343481826.3153112.555 1.62 1.60.078112.654258232.783

482004.31254258342.2004481849.972231248104.784258444.894481829.1692112.555 1.62 1.60112.584258232.783

482004.31254258342.2004481849.972263436115.774258456.819481833.6834112.555 1.62 1.6-0.24112.344258232.783

482004.31254258342.2004481849.972293258128.034258469.72481838.5563112.555 1.62 1.6-0.114112.464258232.783

482004.31254258342.2004481849.972325359145.874258488.001481845.4784112.555 1.62 1.6-0.132112.454258232.783

482004.31254258342.2004481849.972343313156.814258499.01481849.6669112.555 1.62 1.6-0.112112.474258232.783482004.31254258342.2004481849.97237

148177.214258519.260481857.2842112.555 1.62 1.60.018112.63868783.056403871.89

567.113868219.011403813.008112.555 1.62 1.60.091112.713868783.056403871.89180

2249126.7583868909.039403885.8875112.555 1.62 1.6-1.191111.393868783.056403871.89180

3335124.3853868906.637403886.0126112.555 1.62 1.6-1.455111.123868783.056403871.89355

145124.2513868658.832403869.3001112.555 1.62 1.6-2.226110.353868783.056403871.89352

944124.4263868658.697403875.9679112.555 1.62 1.6-2.535110.043868783.056403871.89353

592374.4583868708.598403871.9558112.555 1.62 1.6-1.143111.433868783.056403871.89347

55960.283868723.12403878.3177112.555 1.62 1.6-1.232111.343868783.056403871.89336

414651.783868733.63403887.326291.172 1.28 1.6-1.2789.5823868783.056403871.89303

285149.8773868751.37403910.409291.172 1.28 1.6-1.36189.4913868783.056403871.89281

513448.8333868768.112403918.380491.172 1.28 1.6-1.36589.4873887018.932508505.321264

31550.6163887017.191508555.90791.172 1.28 1.6-1.30589.5473887018.932508505.321252

552563.6963887029.58508568.120791.172 1.28 1.6-1.43589.4183887018.932508505.321237

584155.6843887083.688508646.898291.172 1.28 1.6-1.83889.0173887018.932508505.321221

4914158.2273887122.167508625.23191.172 1.28 1.6-1.87588.983887018.932508505.321214

53471.7073887072.599508552.878691.172 1.28 1.6-1.55389.33887018.932508505.321204

344049.2893887060.717508531.462891.172 1.28 1.6-1.3289.5323887018.932508505.321188244847.5323887064.653508518.316191.172 1.28 1.6-1.27389.579

水平角碎部点计算程序

3887018.932508505.3211824452136.0473887152.828508529.415191.172 1.28 1.6-1.17989.676 3887018.932508505.32117912131363887154.015508521.086491.172 1.28 1.6-1.17989.676 3887018.932508505.321178223950.1733887068.845508510.41891.172 1.28 1.6-1.24689.606 3887018.932508505.321161414650.3643887068.396508495.8491.172 1.28 1.6-1.35289.5 3887018.932508505.321153102859.3253887074.898508485.642591.172 1.28 1.6-1.38389.469 3887018.932508505.321141239164.5463887159.737508420.177691.172 1.28 1.6-1.73389.123 3887018.932508505.321127272163.9293887134.652508389.211191.172 1.28 1.6-1.72789.129 3887018.932508505.321118594976.4593887064.358508443.819391.172 1.28 1.6-1.41389.44 3887018.932508505.32110311356.3443887038.64508452.53691.172 1.28 1.6-1.3889.472 3887018.932508505.32198503943.6253887031.174508463.448991.172 1.28 1.6-1.37989.473 3887018.932508505.32173111943.2783887011.895508462.61991.172 1.28 1.6-1.33889.514 3887018.932508505.32147461345.1993886993.152508468.195391.172 1.28 1.6-1.27389.579 3887018.932508505.3212257350.0193886975.792508480.006791.172 1.28 1.6-1.34289.51 3887018.932508505.3217512162.0013886959.131508488.951291.172 1.28 1.6-1.20589.648 3887018.932508505.3210573881.8123886938.001508493.350291.172 1.28 1.6-1.10889.745 3887018.932508505.32131631135.0143886990.783508526.145191.172 1.28 1.6-1.18789.665 3887018.932508505.321237491729.9193887031.446508532.497191.172 1.28 1.6-1.20389.649 133261725.177-17.3109482718.2814769491.172 1.28 1.6-1.15689.696

相关文档