文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 新疆维吾尔自治区公路工程基本建设项目概算预算编制办法补充规定 新交造价【2008】2号文件

新疆维吾尔自治区公路工程基本建设项目概算预算编制办法补充规定 新交造价【2008】2号文件

新疆维吾尔自治区公路工程基本建设项目概算预算编制办法补充规定

(新交造价[2008]2号)

主编单位:新疆维吾尔自治区公路工程造价管理站

批准部门:新疆维吾尔自治区交通厅

实施日期:2008年07月01日

(a)根据交通部《汽车运价规则》(交公路发[1998]502)货物运价有关规定和我区公路建设的实际情况,货物分为四个等级,见表2—1《公路货物分

等表》。

(b)公路路状分为三类路区,见表2—2《公路路况分区表》。

(c)货物在一类路区运价按《公路货物运率表》(见附表2)计算;以一类路区为基础,二类路区加成20%,三类路区加成60%计算,加成后运率保

留小数点后2位数。

(d)经过两个以上不同计费线路的直达运输,按货物运输起讫点之间总长度的运率乘以不同计费路段,计算运费。

(e)运距以整公里计,不足一公里部分四舍五入;运距在一公里以内时,以公里为单位取两位小数。

(f)当运距在1km以内时采用机动翻斗车、手扶拖拉机运输的,按预算定额运输计费。

公路货物分等表

注:未列入表内的其他货物,除参照同类货物分等外,均列入二等。

公 路 路 况 分 区 表

综 合 装

卸 费 表

注:当机械装自卸车运输砂石料时只计装车费,沥青(水泥)砼的装卸费按7.8

元/吨计,水泥稳定砂砾料的装卸费按4.4元/吨计。

公路货物运率表

单位:元/吨公里

货物在一类路区运价按《公路货物运率表》(见附表2)计算;以一类路区为基础,二类路区加成20%,三类路区加成60%计算,加成后运率保留小数点后2位数。

铁路货物运价率表

办理类别

运价号基价1 基价2

单位标准单位标准

整车

1 元/吨 5.40 元/吨公里 0.0276

2 元/吨 6.10 元/吨公里 0.0310

3 元/吨 7.00 元/吨公里 0.0352

4 元/吨 8.60 元/吨公里 0.0395

5 元/吨 9.20 元/吨公里 0.0459

6 元/吨 13.10 元/吨公里 0.0655

7 元/吨公里 0.2055 整车加冰冷藏车元/吨 8.30 元/吨公里 0.0466 机械冷藏车元/吨 9.80 元/吨公里 0.0686 零担 21 元/10千克 0.105 元/10千克公里 0.000450 22 元/10千克 0.155 元/10千克公里 0.000650 集装箱 1吨箱元/箱 7.40 元/箱公里 0.03356 10吨箱元/箱 86.20 元/箱公里 0.39104 20英尺箱元/箱 161.00 元/箱公里 0.73040 40英尺箱元/箱 314.70 元/箱公里 1.43090 运费计算办法:

整车货物每吨运价=基价1+基价2×运价公里

零担货物每10千克运价=基价1+基价2×运价公里

集装箱货物每箱运价=基价1+基价2×运价公里

★整车农用化肥基价1为4.20元/吨公里、基价2为0.0213元/吨公里

附表3

我区公路施工气候影响因素表

地区

县(市)、乡

建议施工期冬季最大冻土深度(cm)施工期内大风天数(天)沙尘天数(天)

阿勒泰地区

哈巴河县 3.22~11.6 146 79

吉木乃县 3.29~10.29 117 90

布尔津县 3.21~11.4 61 17

福海县 3.23~10.28 105 49

阿勒泰市 3.24~11.3 87 53

富蕴县 3.26~10.30 108 91

青河县 3.31~10.19 144 10

塔城地区

塔城市 3.19~11.7 59 30

裕民县 3.19~11.3 81 15

额敏县 3.21~11.7 80 8

和布克赛尔

自治县 4.2~10.23 139 19

托里县 3.23~10.30 102 6

乌苏市 3.10~11.13 116 17

沙湾县 3.12~11.12 118 4

克拉玛依

克拉玛依市 3.15~11.15 142 106 伊犁地区

伊宁市 2.28~11.16 35 21

伊宁县 3.3~11.23 32 2

霍尔果斯口岸 3.1~11.25 66 7

霍城县 2.25~11.17 91 10

霍尔果斯自治县 3.6~11.12 72 5

尼勒克 3.19~11.8 63 11

巩留县 3.8~11.15 56 3

新源县 3.5~11.23 37 27

昭苏县 3.28~11.1 94 32

特克斯县 3.17~11.9 113 2

博州

博乐市 3.15~11.8 109 9

阿拉山口 3.15~11.14 133 188

温泉县 3.26~10.27 178 29

精河县 3.14~11.8 113 21 石河子地区

石河子 3.11~11.12 89 24

石河子121团 3.16~11.11 99 15

莫0索湾 3.16~11.8 91 31

沙湾县乌兰乌苏镇 3.14~11.10 127 4

昌吉州

奇台县北塔山

乌龙布拉克 4.2~10.23 155 22 玛纳斯县 3.13~11.8 88 21

米泉市蔡家湖 3.19~10.30 75 4

呼图壁县 3.15~11.9 103 7

昌吉市 3.12~11.11 101 5

米泉市 3.10~11.14 73 3

阜康市 3.14~11.13 120 4

吉木萨尔县 3.14~11.13 121 19

奇台镇 3.20~10.27 101 43

阜康市天池湖 4.8~10.28 70 2

木垒县 3.24~10.31 101 70 乌鲁木齐地区

乌鲁木齐 3.14~11.9 99 20

小渠子乡 3.31~10.26 97

乌鲁木齐县大西沟

天格尔冰峰山腰 5.23~9.18

乌鲁木齐市南山 4.15~10.23 163 2

达坂城东方“村乡” 3.21~11.9 89 190

哈密地区

哈密市十三间房 3.12~11.6 97 104 巴里坤县 4.1~10.19 177 8

伊吾县淖毛湖 3.12~11.7 67 65

伊吾县城 4.1~10.21 179 18

哈密东河坝“市郊” 3.9~11.6 89 10

哈密市泌城乡村 3.24~11.1 153 11

哈密市红柳河 3.24~10.22 21 吐鲁番地区

吐鲁番 2.15~11.22 50 8 13

库米什 3.15~10.29 126 54

托克逊 2.16~11.18 42 73 29

鄯善 3.5~11.12 77 9 9

巴州

库尔勒市恰尔巴格乡 2.23~11.19 45 40 和静县轮台镇 3.18~11.6 73 9 和静县巴音布鲁克 4.20~10.3 564 77 和静县和静镇 3.8~11.8 118 30 焉耆县五号渠乡 3.11~11.8 76 14 和硕县 3.10~10.29 91 15 8 轮台县轮台镇 2.24~11.18 62 4 15 尉犁县 3.3~11.6 77 29 37 尉犁县铁干里克“村外” 3.6~11.5 59 11 32 若羌县 2.27~11.13 62 46 27

且末县塔中 2.26~11.9 46 68 70

且末县 2.28~11.7 58 2 35 阿克苏地区

阿克苏市 2.21~11.20 59 17 18 乌什 2.28~11.14 76 4

温宿县 2.24~11.18 44 4 18

拜城县康旗乡 3.5~11.5 75 5

新和县 2.20~11.19 57 6 28

沙雅县 2.25~11.17 54 2 18

库车县 2.20~11.19 73 17 16

柯坪县 2.21~11.15 72 16 43

阿瓦提县 2.27~11.8 54 2 15

阿克苏市阿拉尔农场 3.2~11.7 47 3 24

克州

阿图什市 2.16~11.25 40 34

乌恰县 3.10~11.11 96 105

阿克陶县玉麦公社 2.23~11.11 57 2 9

阿合奇县 3.13~11.10 93 11 12

喀什地区

喀什市 2.19~11.21 34 21 29

吐尔尕特 5.9~9.25 2

伽师县 2.22~11.16 39 4 18

巴楚县 2.20~11.15 40 3 53

岳普湖县 2.17~11.16 36 2 20

英吉沙县 2.16~11.22 70 2 27

塔什库尔干乡 3.25~10.18 136 33 7

麦盖提县巴扎结米乡2.20~11.15 39 2 16

沙车县 2.15~11.19 61 1 39

叶城乡“牙瓦克”城郊 2.17~11.24 52 2 27

泽普县坡斯咯木乡 2.18~11.19 56 2 19

和田地区

和田 2.12~11.29 43 3 50

皮山县 2.19~11.21 38 2 86

策勒县 2.17~11.19 42 2 58

墨玉县 2.20~11.9 53 26

洛浦县 2.17~11.16 42 2 42

民丰县 2.23~11.15 49 14 60

于田县 2.18~11.12 54 4 32 新疆公路工程定额站与新疆气象部门联合汇总整理了我区十多年的气象资料。以上我区公路工程施工工期、年最大冻土深度、大风天数、沙尘天数等资料,供建设、设计、施工等单位参考使用。说明如下:

1.建议施工期:每年秋冬季节第一次连续5天出现室外日平均温度在5℃以下,日最低温度在-3℃以下的第一天算起,至第二年春夏最后一次连续5天出现同样温度的最末一天为冬季期,除去冬季期时段,为建议施工期。

2.施工期大风天数:风力大于5级的天数。

3.沙尘天数:施工期扬沙及沙尘暴合计天数(小于8天的未统计)。

相关文档
相关文档 最新文档