文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 中国2007年各地区接待外国旅游者人数统计(按国籍分)

中国2007年各地区接待外国旅游者人数统计(按国籍分)

中国2007年各地区接待外国旅游者人数统计(按国籍分)
单位:人次

地区 合计

日本 韩国 马来西亚 菲律宾 新加坡 泰国 美国 加拿大 英国 法国 德国 俄罗斯 澳大利亚

总计 42428957 7551977 6329886 1727730 399305 1464886 811819 4206708 892746 1385489 1310156 1532877 2975972 992035

北京 3826081 587842 443581 76684 22325 95726 51745 603489 115876 169712 164313 174710 183042 127388

天津 952372 115682 89639 5581 2668 12788 1480 34742 5201 12480 8404 16225 1805 7445

河北 738386 89396 90513 63137 9635 39086 8935 51005 20154 49108 49518 35411 80128 15922

山西 448249 91770 16234 22650 4508 6811 4380 43072 12948 19649 50446 30496 6365 13402

内蒙古 1474349 44070 13819 2126 1355 3440 1041 9905 4152 5940 3293 7440 609124 4642

辽宁 1706636 607812 606633 19597 11282 25557 6394 47959 14817 20899 12998 26538 122308 12294

吉林 441832 62976 183364 7029 841 7148 2342 5663 1237 1209 5418 12782 139263 2116

黑龙江 1343778 51405 34203 4695 646 5117 2280 10622 3093 2792 3479 2909 1194966 3056

上海 4426148 1152606 558568 124217 125577 137333 52197 510995 97089 155708 150331 205644 54848 121646

江苏 3691993 884314 464886 238179 18124 182554 58265 468966 99941 167197 136320 194049 55824 119882

浙江 3436358 655625 613740 175444 38019 129349 100565 271391 71295 68328 86602 100990 50791 75531

安徽 743485 91846 333169 23000 4114 20289 13400 62112 15645 24389 24980 27351 10956 13176

福建 1007969 197874 65162 87114 32575 102495 24953 259249 30006 19576 12817

18209 4140 16652

江西 239443 34128 24794 7286 4471 14838 4448 43117 5031 12257 7729 11833 4572 7044

山东 2020311 401345 1087905 30207 20844 42799 10473 102051 23059 34928 23369 33609 33614 21493

河南 555640 67343 69762 37723 10298 18604 22882 43354 18144 17952 35170 34089 21454 14163

湖北 1077189 95473 37447 45889 9749 39137 15963 173965 55606 150725 72340 162491 6484 69669

湖南 875235 52783 487418 20766 3979 22933 4571 66471 11608 16267 10889 21573 4535 5709

广东 6285131 1280254 400764 353167 38668 245643 174074 583172 124764 146172 122765 129050 41660 138879

广西 1245056 119700 93855 115903 7639 23480 50004 108649 33646 49554 72626 43868 1856 36314

海南 593098 39503 175213 10289 2426 30909 7386 19802 5969 17624 6915 12736 151104 6772

重庆 622427 79924 28088 23207 3943 26578 9339 205082 15633 30455 23884 50857 1935 27732

四川 1074127 287578 143295 38372 6030 87179 64720 110800 23498 53757 41635 32830 5942 22408

贵州 154762 24229 8474 9785 2569 9883 5796 21125 6602 10606 8425 5463 1808 5925

云南 1447431 147439 115063 152861 11287 88838 95248 87671 22936 31674 74918 43595 11576 35801

西藏 338744 78651 11752 7618 278 14917 4641 60076 13020 14703 11819 21094 10030 11820

陕西 981520 125918 86337 12210 3760 13687 9312 156480 31573 64879 64788 55995 10521 41164

甘肃 233886 41067 30553 8676 1287 11516 3164 29966 6534 11694 14036 13362 5129 9203

青海 36226 16338 3969 498 76 2177

322 4840 683 1729 1398 961 237 484

宁夏 8422 1637 346 392 34 322 115 1010 478 397 712 634 127 481

新疆 402673 25449 11340 3428 298 3753 1384 9907 2508 3129 7819 6083 149828 3822

摘编自《中国旅游统计年鉴2008》


相关文档
相关文档 最新文档