文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › K1138次火车时刻表

K1138次火车时刻表

K1138次火车时刻表
K1138次火车时刻表

K1138次火车时刻表(更新时间:2013-06-04)

站次站点到时发时用时硬座软座

硬卧

上/中/下

软卧上/下

1 南宁站始发23:50 -- -- -- -- --

2 黎塘站01:08 01:14 01:18 18.5 -- 64.5/69.5/72.5 97.5/103.5

3 来宾站02:30 02:33 02:40 28.5 -- 74.5/79.5/82.5 113.5/119.5

4 柳州站03:20 03:30 03:30 40.

5 -- 86.5/91.5/94.5 129.5/135.5

5 鹿寨站04:35 04:38 04:45 46.5 -- 92.5/97.5/100.5 140.5/146.5

6 桂林站07:05 07:12 07:15 64.5 -- 115.5/119.5/122.5 175.5/182.5

7 兴安站09:20 09:30 09:30 72 -- 129/132/136 197/204

8 全州站12:00 12:10 12:10 78 -- 139/144/148 214/223

9 东安站10:51 10:54 35:01 86 -- 152/156/161 233/244

10 永州站12:11 12:36 36:21 91 -- 158/164/169 243/253

11 邵阳站13:48 13:52 37:58 102 -- 178/184/190 274/285

12 娄底站16:13 16:26 40:23 115 -- 200/206/214 312/325

13 湘潭站17:31 17:36 41:41 124 -- 215/223/230 336/351

14 株洲站18:15 18:30 42:25 128.5 -- 222.5/230.5/237.5 348.5/363.5

15 醴陵站18:58 19:02 43:08 135.5 -- 232.5/240.5/247.5 360.5/377.5

16 萍乡站19:29 19:33 43:39 138.5 -- 238.5/246.5/255.5 372.5/388.5

17 宜春站20:15 20:19 44:25 141.5 -- 244.5/252.5/261.5 381.5/398.5

18 新余站20:59 21:03 45:09 152.5 -- 261.5/270.5/279.5 409.5/427.5

19 向塘站22:30 22:34 46:40 163.5 -- 280.5/289.5/299.5 438.5/456.5

20 南昌站22:54 23:09 47:04 168.5 -- 288.5/298.5/307.5 450.5/470.5

21 九江站01:01 01:07 49:11 177.5 -- 304.5/315.5/325.5 476.5/497.5

22 黄州站03:12 03:15 51:22 192 -- 328/339/351 515/537

23 麻城站06:20 06:23 54:30 201 -- 343/355/367 542/566

24 阜阳站07:26 07:46 55:36 217 -- 370/383/397 585/611

25 亳州站08:53 08:56 57:03 229 -- 389/403/416 613/640

26 商丘南站 09:39 09:41 57:49 236 -- 399/414/428 629/656

27 曹县站10:19 10:21 58:29 240 -- 408/421/436 640/669

28 菏泽站10:50 10:56 59:00 243 -- 414/429/444 654/684

29 济宁站12:13 12:15 60:23 251 -- 426/441/456 673/703

30 兖州站12:45 13:05 60:55 254.5 -- 434.5/449.5/464.5 687.5/717.5

31 泰山站14:03 14:08 62:13 263.5 -- 446.5/462.5/477.5 704.5/735.5

32 济南站15:05 15:22 63:15 268.5 -- 455.5/472.5/487.5 718.5/751.5

33 淄博站16:56 16:58 65:06 278.5 -- 471.5/488.5/506.5 747.5/780.5

34 潍坊站18:08 18:10 66:18 285.5 -- 483.5/499.5/516.5 761.5/796.5

35 高密站19:19 19:38 67:29 290.5 -- 491.5/507.5/525.5 775.5/810.5

36 青岛站21:22 终点69:32 299.5 -- 507.5/524.5/542.5 802.5/838.

相关文档