文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 三年级数学口算

三年级数学口算

三年级第一学期数学口算

1000-991= 680+330= 1062-469= 489+576= 370+540= 401-289=

367+754= 803-276= 406-217=

162+959= 700-563= 710-346=

900-548= 980-904= 1000-599=

400-319= 300-101= 209+85=

121×4= 234×2= 12×8=

61×6= 321×4= 14×5=

18×3= 71×4= 911×6=

183×3= 36×7= 48×6=

59×8= 72×4= 27×9=

313×5= 499×3= 824×5=

257×2= 915×4= 529×3=

361×7= 89×42×0=82÷9= 12×4=39+21=58-9=

750+250=800-330=34-7=9×9×0=110× 8=33÷9=

1-=+=202×5=

198×3=74-65= 5+95=

35+34= 43+26= 39+44= 54+38= 65-54= 80-42= 65-48= 56-27= 35+27= 76+23= 54+28= 65-25= 48+29= 15+42= 90-34= 14+37= 74+16= 37+50= 64+25= 23+64= 230+460= 33+25= 56+27= 35-23= 14+73= 70-35= 350-230= 380+550= 23+46= 38+47= 550-380= 380+470= 780+150= 410+250= 92-34= 800-160= 970-480= 920-340= 800-150=

340+370= 440-270= 640+190=

360+240= 230+540= 520+320=

280-160= 240-160= 460+370=

630+290= 730-540= 420+390=

320+180= 450+270= 490-130=

360+240= 450-260= 47+33=

570-380= 650+340= 920-860=

370+480= 520+300= 65-15=

390+250= 840-560= 70-26=

750-540= 600-240= 440-150=

271+122= 971+903= 919+80=

476+121= 93+802= 545+54=

365+825= 719+252= 281+64=

65+93= 697+235= 986+114=

435-322= 844-21= 353-123=

278-66= 406-102= 354-66=

480-85= 133-74= 261-58=

403-245= 500-268= 420-56=

306-197= 245+158= 1000-520= 170+230+560=

500-437= 602-375=

1000-599= 508-229= 980-76=

256+475= 806-327= 538+94=

413+587= 229+85= 671+322=

862-715= 739-58= 310-2247=

400-31= 37+225= 263+678=

324-143= 701-407= 159+98=

969-789= 104+89= 300-101=

460+79= 590+41= 230+55=

109-13= 350-79= 1000-7=

290+63= 214-108= 708-389=

78-29+355= 9×9-67= 395+72÷8= (352-289) ÷7= 105-6×8= 593-(271+169) 20×4= 200×4= 2000×4=

6×9= 60×9= 600×9=

13×2= 33×2= 34×2=

42×2= 321×3= 211×4=

123×2= 51×5= 512×4=

421×3= 423×2= 221×4=

132×6= 911×6= 18×3=

61×6= 13×7= 321×8=

313×5= 499×3= 824×5=

72×9= 48×6= 208×6=

2000×4+1980= (406-385) ×3 70×9-120=

9×0= 21×0= 95×0=

208×3×0= 608×8= 420×6= 370×5= 130×9= 280×7= 309×4= 607×8= 640×2= 450×8= 270×7= 890×7= 665×9= 514×5= 189×6= 127×8= 905×9= 3000×0= 234×7= 604×8= 490+200= 309+249= 581+467= 685+237= 490+153= 429+258= 476+534= 870-800= 960-60= 1000-800=

800-350= 754-300= 790-590=

617-519= 900-682= 800×7=

700×0= 208×6= 840×5=

556×8= 413×8= 198×9=

48÷2= 600÷3= 640÷8=

180÷3= 90÷3= 450÷9=

140÷7= 360÷6= 840÷2=

680÷2= 700÷8= 93÷3= 2000+200= 7700-700= 1700-800=

估算:

382+247≈ 578-316≈ 898-169≈

357+452≈ 659+306≈ 483+321≈

806+574≈ 353+726≈ 806-327≈

158+59≈ 969-789≈ 701-407≈

844-21≈ 278-75≈ 354-66≈

76×9≈ 106×5≈ 503×7≈

432×4≈ 490×4≈ 123×3≈

404×8≈ 514×4≈ 665×7≈

127×8≈ 234×9≈ 96×4≈175+63≈258+148≈ 804-546≈22×3 ≈ 913×8≈ 156×9≈

60秒=()分1分40秒=()秒

6分=()秒4千米=()米

5厘米=()毫米70厘米=()分米

8000千克=()吨3分=()秒

120分=()时5分米=()厘米

相关文档