文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 1900年开始150年各节气时间表

1900年开始150年各节气时间表

1900年
·十一小 12-03(03 08:47:42) 大雪12-07(07 15:04:33) 冬至12-22(22 08:56:12)
·十二大 01-01(01 21:51:58) 小寒01-06(06 02:03:57) 大寒01-20(20 19:32:25)
·正月小 01-31(31 09:22:38) 立春02-04(04 13:51:31) 雨水02-19(19 10:01:14)
·二月大 03-01(01 19:25:16) 惊蛰03-06(06 08:21:52) 春分03-21(21 09:39:01)
·三月小 03-31(31 04:30:24) 清明04-05(05 13:52:41) 谷雨04-20(20 21:27:06)
·四月小 04-29(29 13:23:14) 立夏05-06(06 07:55:12) 小满05-21(21 21:16:55)
·五月大 05-28(28 22:49:44) 芒种06-06(06 12:38:55) 夏至06-22(22 05:39:45)
·六月小 06-27(27 09:27:19) 小暑07-07(07 23:10:08) 大暑07-23(23 16:36:07)
·七月大 07-26(26 21:42:47) 立秋08-08(08 08:50:34) 处暑08-23(23 23:19:49)
·八月大 08-25(25 11:52:32) 白露09-08(08 11:16:38) 秋分09-23(23 20:20:11)
闰八月小 09-24(24 03:56:57) 寒露10-09(09 02:13:09)
·九月大 10-23(23 21:27:12) 霜降10-24(24 04:55:16) 立冬11-08(08 04:39:44)
·十月大 11-22(22 15:17:07) 小雪11-23(23 01:47:50) 大雪12-07(07 20:55:50)
1901年
·十一小 12-22(22 08:01:15) 冬至12-22(22 14:41:34) 小寒01-06(06 07:53:23)
·十二大 01-20(20 22:35:48) 大寒01-21(21 01:16:28) 立春02-04(04 19:39:52)
·正月小 02-19(19 10:45:09) 雨水02-19(19 15:44:54) 惊蛰03-06(06 14:10:53)
·二月大 03-20(20 20:52:55) 春分03-21(21 15:23:35) 清明04-05(05 19:44:21)
·三月小 04-19(19 05:37:26) 谷雨04-21(21 03:13:26) 立夏05-06(06 13:50:24)
·四月小 05-18(18 13:37:31) 小满05-22(22 03:04:39) 芒种06-06(06 18:36:27)
·五月大 06-16(16 21:32:46) 夏至06-22(22 11:27:46) 小暑07-08(08 05:07:34)
·六月小 07-16(16 06:10:28) 大暑07-23(23 22:23:45) 立秋08-08(08 14:46:06)
·七月大 08-14(14 16:27:21) 处暑08-24(24 05:07:29) 白露09-08(08 17:10:15)
·八月小 09-13(13 05:18:31) 秋分09-24(24 02:08:56) 寒露10-09(09 08:06:28)
·九月大 10-12(12 21:11:12) 霜降10-24(24 10:46:14) 立冬11-08(08 10:34:29)
·十月大 11-11(11 15:34:05) 小雪11-23(23 07:41:13) 大雪12-08(08 02:52:37)
1902年
·十一大 12-11(11 10:53:05) 冬至12-22(22 20:36:35) 小寒01-06(06 13:51:33)
·十二小 01-10(10 05:14:31) 大寒01-21(21 07:11:56) 立春02-05(05 01:38:10)
·正月大 02-08(08 21:21:27) 雨水02-19(19 21:39:42) 惊蛰03-06(06 20:07:32)
·二月小 03-10(10 10:50:04) 春分03-21(21 21:16:33) 清明04-06(06 01:37:26)
·三月大 04-08(08 21:49:57) 谷雨04-21(21 09:04:08) 立夏05-06(06 19:38:48)
·四月小 05-08(08 06:45:02) 小满05-22(22 08:53:31)
·五月小 06-06(06 14:10:55) 芒种06-07(07 00:19:47) 夏至06-22(22 17:15:08)
·六月大 07-05(05 20:59:06) 小暑07-08(08 10:46:19) 大暑07-24(24 04:09:52)
·七月小 08-04(04 04:17:02) 立秋08-08(08 20:22:16) 处暑08-24(24 10:53:03)
·八月大 09-02(02 13:19:16) 白露09-08(08 22:46:25) 秋分09-24(24 07:55:20)
·九月小 10-02(02 01:09:06) 寒露10-09(09 13:45:10) 霜降10-24(24 16:35:38)
·十月大 10-31(31 16:13:31) 立冬11-08(08 16:17:46) 小雪11-23(23

13:35:23)
1903年
·十一大 11-30(30 10:04:24) 大雪12-08(08 08:41:01) 冬至12-23(23 02:35:31)
·十二大 12-30(30 05:24:43) 小寒01-06(06 19:43:43) 大寒01-21(21 13:13:32)
·正月小 01-29(29 00:38:30) 立春02-05(05 07:31:17) 雨水02-20(20 03:40:48)
·二月大 02-27(27 18:19:28) 惊蛰03-07(07 01:58:52) 春分03-22(22 03:14:46)
·三月小 03-29(29 09:26:01) 清明04-06(06 07:25:53) 谷雨04-21(21 14:58:39)
·四月大 04-27(27 21:31:20) 立夏05-07(07 01:25:22) 小满05-22(22 14:45:01)
·五月小 05-27(27 06:49:34) 芒种06-07(07 06:07:07) 夏至06-22(22 23:04:55)
闰五月小 06-25(25 14:10:45) 小暑07-08(08 16:36:36)
·六月大 07-24(24 20:46:03) 大暑07-24(24 09:58:45) 立秋08-09(09 02:15:50)
·七月小 08-23(23 03:50:53) 处暑08-24(24 16:41:35) 白露09-09(09 04:42:21)
·八月小 09-21(21 12:30:38) 秋分09-24(24 13:43:41) 寒露10-09(09 19:41:44)
·九月大 10-20(20 23:30:17) 霜降10-24(24 22:23:03) 立冬11-08(08 22:13:23)
·十月大 11-19(19 13:10:02) 小雪11-23(23 19:21:24) 大雪12-08(08 14:35:19)
1904年
·十一小 12-19(19 05:25:49) 冬至12-23(23 08:20:25) 小寒01-07(07 01:37:02)
·十二大 01-17(17 23:46:34) 大寒01-21(21 18:57:51) 立春02-05(05 13:24:07)
·正月大 02-16(16 19:04:36) 雨水02-20(20 09:24:51) 惊蛰03-06(06 07:51:39)
·二月大 03-17(17 13:39:09) 春分03-21(21 08:58:34) 清明04-05(05 13:18:51)
·三月小 04-16(16 05:52:48) 谷雨04-20(20 20:42:08) 立夏05-06(06 07:18:34)
·四月大 05-15(15 18:57:55) 小满05-21(21 20:28:55) 芒种06-06(06 12:00:58)
·五月小 06-14(14 05:10:12) 夏至06-22(22 04:51:21) 小暑07-07(07 22:31:41)
·六月小 07-13(13 13:27:11) 大暑07-23(23 15:49:35) 立秋08-08(08 08:11:51)
·七月大 08-11(11 20:58:00) 处暑08-23(23 22:36:24) 白露09-08(08 10:37:58)
·八月小 09-10(10 04:42:38) 秋分09-23(23 19:40:12)
·九月小 10-09(09 13:24:51) 寒露10-09(09 01:35:34) 霜降10-24(24 04:19:02)
·十月大 11-07(07 23:36:36) 立冬11-08(08 04:04:58) 小雪11-23(23 01:15:53)
1905年
·十一大 12-07(07 11:46:22) 大雪12-07(07 20:25:20) 冬至12-22(22 14:13:56)
·十二小 01-06(06 02:17:10) 小寒01-06(06 07:27:06) 大寒01-21(21 00:51:56)
·正月大 02-04(04 19:05:50) 立春02-04(04 19:15:49) 雨水02-19(19 15:20:58)
·二月大 03-06(06 13:19:16) 惊蛰03-06(06 13:45:36) 春分03-21(21 14:57:31)
·三月小 04-05(05 07:23:18) 清明04-05(05 19:14:28) 谷雨04-21(21 02:43:45)
·四月大 05-04(04 23:49:40) 立夏05-06(06 13:14:04) 小满05-22(22 02:31:16)
·五月大 06-03(03 13:56:22) 芒种06-06(06 17:53:33) 夏至06-22(22 10:51:22)
·六月小 07-03(03 01:49:45) 小暑07-08(08 04:19:59) 大暑07-23(23 21:45:37)
·七月小 08-01(01 12:02:25) 立秋08-08(08 13:56:57) 处暑08-24(24 04:28:36)
·八月大 08-30(30 21:13:14) 白露09-08(08 16:21:46) 秋分09-24(24 01:29:56)
·九月小 09-29(29 05:59:21) 寒露10-09(09 07:19:36) 霜降10-24(24 10:07:55)
·十月大 10-28(28 14:57:40) 立冬11-08(08 09:49:46)

小雪11-23(23 07:04:53)
1906年
·十一小 11-27(27 00:46:56) 大雪12-08(08 02:10:47) 冬至12-22(22 20:03:41)
·十二大 12-26(26 12:03:35) 小寒01-06(06 13:13:27) 大寒01-21(21 06:43:14)
·正月小 01-25(25 01:09:16) 立春02-05(05 01:03:54) 雨水02-19(19 21:14:27)
·二月大 02-23(23 15:57:11) 惊蛰03-06(06 19:36:06) 春分03-21(21 20:52:47)
·三月大 03-25(25 07:51:52) 清明04-06(06 01:07:16) 谷雨04-21(21 08:39:10)
·四月小 04-24(24 00:06:27) 立夏05-06(06 19:08:29) 小满05-22(22 08:24:55)
闰四月大 05-23(23 16:00:42) 芒种06-06(06 23:48:54)
·五月小 06-22(22 07:05:30) 夏至06-22(22 16:41:48) 小暑07-08(08 10:15:16)
·六月大 07-21(21 20:58:55) 大暑07-24(24 03:32:32) 立秋08-08(08 19:51:34)
·七月小 08-20(20 09:27:16) 处暑08-24(24 10:13:32) 白露09-08(08 22:16:12)
·八月大 09-18(18 20:33:22) 秋分09-24(24 07:14:59) 寒露10-09(09 13:14:53)
·九月小 10-18(18 06:42:33) 霜降10-24(24 15:54:43) 立冬11-08(08 15:46:54)
·十月大 11-16(16 16:36:17) 小雪11-23(23 12:53:51) 大雪12-08(08 08:09:25)
1907年
·十一小 12-16(16 02:54:14) 冬至12-23(23 01:53:16) 小寒01-06(06 19:11:25)
·十二大 01-14(14 13:56:51) 大寒01-21(21 12:30:47) 立春02-05(05 06:58:49)
·正月小 02-13(13 01:42:52) 雨水02-20(20 02:58:18) 惊蛰03-07(07 01:27:05)
·二月大 03-14(14 14:04:47) 春分03-22(22 02:32:59) 清明04-06(06 06:54:47)
·三月小 04-13(13 03:05:49) 谷雨04-21(21 14:17:13) 立夏05-07(07 00:53:35)
·四月大 05-12(12 16:59:10) 小满05-22(22 14:03:14) 芒种06-07(07 05:32:56)
·五月小 06-11(11 07:49:46) 夏至06-22(22 22:22:59) 小暑07-08(08 15:59:10)
·六月大 07-10(10 23:16:55) 大暑07-24(24 09:17:56)
·七月大 08-09(09 14:36:18) 立秋08-09(09 01:35:58) 处暑08-24(24 16:03:23)
·八月小 09-08(08 05:03:41) 白露09-09(09 04:02:02) 秋分09-24(24 13:08:52)
·九月大 10-07(07 18:20:28) 寒露10-09(09 19:02:42) 霜降10-24(24 21:51:30)
·十月小 11-06(06 06:38:40) 立冬11-08(08 21:36:17) 小雪11-23(23 18:52:03)
1908年
·十一大 12-05(05 18:22:14) 大雪12-08(08 13:59:26) 冬至12-23(23 07:51:32)
·十二小 01-04(04 05:43:15) 小寒01-07(07 01:01:07) 大寒01-21(21 18:28:04)
·正月大 02-02(02 16:36:20) 立春02-05(05 12:47:13) 雨水02-20(20 08:53:54)
·二月小 03-03(03 02:56:48) 惊蛰03-06(06 07:13:34) 春分03-21(21 08:27:14)
·三月小 04-01(01 13:02:05) 清明04-05(05 12:39:46) 谷雨04-20(20 20:11:15)
·四月大 04-30(30 23:33:01) 立夏05-06(06 06:38:20) 小满05-21(21 19:58:06)
·五月大 05-30(30 11:14:26) 芒种06-06(06 11:19:03) 夏至06-22(22 04:19:01)
·六月小 06-29(29 00:31:19) 小暑07-07(07 21:48:00) 大暑07-23(23 15:14:05)
·七月大 07-28(28 15:16:39) 立秋08-08(08 07:26:42) 处暑08-23(23 21:56:59)
·八月小 08-27(27 06:58:36) 白露09-08(08 09:52:16) 秋分09-23(23 18:58:15)
·九月大 09-25(25 22:59:07) 寒露10-09(09 00:50:51) 霜降10-24(24 03:36:47)
·十月大 10-25(25 14:46:19) 立冬11-08(08

03:22:01) 小雪11-23(23 00:34:37)
1909年
·十一小 11-24(24 05:52:45) 大雪12-07(07 19:43:37) 冬至12-22(22 13:33:24)
·十二大 12-23(23 19:49:37) 小寒01-06(06 06:45:13) 大寒01-21(21 00:10:55)
·正月小 01-22(22 08:11:36) 立春02-04(04 18:32:31) 雨水02-19(19 14:38:19)
·二月大 02-20(20 18:51:55) 惊蛰03-06(06 13:00:47) 春分03-21(21 14:12:56)
闰二月小 03-22(22 04:11:05) 清明04-05(05 18:29:25)
·三月小 04-20(20 12:51:09) 谷雨04-21(21 01:57:44) 立夏05-06(06 12:30:50)
·四月大 05-19(19 21:41:51) 小满05-22(22 01:44:52) 芒种06-06(06 17:13:56)
·五月小 06-18(18 07:28:09) 夏至06-22(22 10:05:31) 小暑07-08(08 03:43:57)
·六月大 07-17(17 18:44:31) 大暑07-23(23 21:00:26) 立秋08-08(08 13:22:28)
·七月小 08-16(16 07:54:30) 处暑08-24(24 03:43:30) 白露09-08(08 15:46:35)
·八月大 09-14(14 23:08:28) 秋分09-24(24 00:44:29) 寒露10-09(09 06:43:08)
·九月大 10-14(14 16:13:10) 霜降10-24(24 09:22:30) 立冬11-08(08 09:13:03)
·十月大 11-13(13 10:18:00) 小雪11-23(23 06:20:15) 大雪12-08(08 01:34:49)
1910年
·十一小 12-13(13 03:58:29) 冬至12-22(22 19:19:47) 小寒01-06(06 12:37:57)
·十二大 01-11(11 19:50:50) 大寒01-21(21 05:58:56) 立春02-05(05 00:27:22)
·正月小 02-10(10 09:12:48) 雨水02-19(19 20:28:07) 惊蛰03-06(06 18:56:30)
·二月大 03-11(11 20:12:07) 春分03-21(21 20:02:52) 清明04-06(06 00:22:55)
·三月小 04-10(10 05:24:46) 谷雨04-21(21 07:45:42) 立夏05-06(06 18:19:20)
·四月小 05-09(09 13:32:36) 小满05-22(22 07:30:08) 芒种06-06(06 22:56:20)
·五月大 06-07(07 21:16:17) 夏至06-22(22 15:48:41)
·六月小 07-07(07 05:19:55) 小暑07-08(08 09:21:02) 大暑07-24(24 02:42:56)
·七月大 08-05(05 14:36:44) 立秋08-08(08 18:57:08) 处暑08-24(24 09:27:20)
·八月小 09-04(04 02:05:33) 白露09-08(08 21:22:10) 秋分09-24(24 06:30:44)
·九月大 10-03(03 16:31:45) 寒露10-09(09 12:21:05) 霜降10-24(24 15:11:08)
·十月大 11-02(02 09:55:49) 立冬11-08(08 14:53:23) 小雪11-23(23 12:10:50)
1911年
·十一大 12-02(02 05:10:27) 大雪12-08(08 07:16:53) 冬至12-23(23 01:11:43)
·十二小 01-01(01 00:20:57) 小寒01-06(06 18:20:52) 大寒01-21(21 11:51:23)
·正月大 01-30(30 17:44:21) 立春02-05(05 06:10:16) 雨水02-20(20 02:20:16)
·二月小 03-01(01 08:30:50) 惊蛰03-07(07 00:38:50) 春分03-22(22 01:54:20)
·三月大 03-30(30 20:37:35) 清明04-06(06 06:04:32) 谷雨04-21(21 13:35:55)
·四月小 04-29(29 06:24:47) 立夏05-07(07 00:00:18) 小满05-22(22 13:18:33)
·五月小 05-28(28 14:23:55) 芒种06-07(07 04:37:52) 夏至06-22(22 21:35:30)
·六月大 06-26(26 21:19:29) 小暑07-08(08 15:04:55) 大暑07-24(24 08:28:36)
闰六月小 07-26(26 04:11:59) 立秋08-09(09 00:44:25)
·七月小 08-24(24 12:14:03) 处暑08-24(24 15:12:57) 白露09-09(09 03:13:16)
·八月大 09-22(22 22:37:12) 秋分09-24(24 12:17:30) 寒露10-09(09 18:14:56)
·九月大 10-22(22 12:09:09) 霜降10-24(24 20:58:11)

立冬11-08(08 20:47:00)
·十月小 11-21(21 04:49:08) 小雪11-23(23 17:55:53) 大雪12-08(08 13:07:34)
1912年
·十一大 12-20(20 23:40:01) 冬至12-23(23 06:53:09) 小寒01-07(07 00:07:29)
·十二大 01-19(19 19:09:35) 大寒01-21(21 17:29:06) 立春02-05(05 11:53:31)
·正月大 02-18(18 13:43:48) 雨水02-20(20 07:55:34) 惊蛰03-06(06 06:20:59)
·二月小 03-19(19 06:08:25) 春分03-21(21 07:29:19) 清明04-05(05 11:48:15)
·三月大 04-17(17 19:39:52) 谷雨04-20(20 19:12:21) 立夏05-06(06 05:47:03)
·四月小 05-17(17 06:13:20) 小满05-21(21 18:57:06) 芒种06-06(06 10:27:29)
·五月小 06-15(15 14:23:21) 夏至06-22(22 03:16:51) 小暑07-07(07 20:56:42)
·六月大 07-14(14 21:12:59) 大暑07-23(23 14:13:40) 立秋08-08(08 06:37:10)
·七月小 08-13(13 03:57:28) 处暑08-23(23 21:01:19) 白露09-08(08 09:05:39)
·八月小 09-11(11 11:48:17) 秋分09-23(23 18:07:59) 寒露10-09(09 00:06:42)
·九月大 10-10(10 21:40:23) 霜降10-24(24 02:50:00) 立冬11-08(08 02:38:38)
·十月大 11-09(09 10:04:32) 小雪11-23(22 23:48:08) 大雪12-07(07 18:58:53)
1913年
·十一小 12-09(09 01:06:28) 冬至12-22(22 12:44:39) 小寒01-06(06 05:57:54)
·十二大 01-07(07 18:28:08) 大寒01-20(20 23:19:04) 立春02-04(04 17:42:38)
·正月大 02-06(06 13:21:32) 雨水02-19(19 13:44:12) 惊蛰03-06(06 12:08:58)
·二月大 03-08(08 08:22:09) 春分03-21(21 13:17:55) 清明04-05(05 17:35:51)
·三月小 04-07(07 01:47:46) 谷雨04-21(21 01:02:51)
·四月大 05-06(06 16:23:56) 立夏05-06(06 11:34:39) 小满05-22(22 00:49:51)
·五月小 06-05(05 03:56:35) 芒种06-06(06 16:13:24) 夏至06-22(22 09:09:26)
·六月小 07-04(04 13:05:50) 小暑07-08(08 02:38:52) 大暑07-23(23 20:03:41)
·七月大 08-02(02 20:57:45) 立秋08-08(08 12:15:47) 处暑08-24(24 02:48:09)
·八月小 09-01(01 04:37:46) 白露09-08(08 14:42:24) 秋分09-24(23 23:52:41)
·九月小 09-30(30 12:56:30) 寒露10-09(09 05:43:40) 霜降10-24(24 08:34:49)
·十月大 10-29(29 22:28:37) 立冬11-08(08 08:17:42) 小雪11-23(23 05:35:12)
1914年
·十一小 11-28(28 09:40:56) 大雪12-08(08 00:41:01) 冬至12-22(22 18:34:51)
·十二大 12-27(27 22:58:28) 小寒01-06(06 11:42:51) 大寒01-21(21 05:11:49)
·正月大 01-26(26 14:33:45) 立春02-04(04 23:29:16) 雨水02-19(19 19:37:54)
·二月大 02-25(25 08:01:47) 惊蛰03-06(06 17:55:48) 春分03-21(21 19:10:42)
·三月小 03-27(27 02:08:44) 清明04-05(05 23:21:50) 谷雨04-21(21 06:53:12)
·四月大 04-25(25 19:21:16) 立夏05-06(06 17:20:03) 小满05-22(22 06:37:38)
·五月小 05-25(25 10:34:24) 芒种06-06(06 21:59:56) 夏至06-22(22 14:55:00)
闰五月大 06-23(23 23:32:47) 小暑07-08(08 08:27:12)
·六月小 07-23(23 10:38:03) 大暑07-24(24 01:46:52) 立秋08-08(08 18:05:11)
·七月大 08-21(21 20:26:07) 处暑08-24(24 08:29:34) 白露09-08(08 20:32:26)
·八月小 09-20(20 05:33:09) 秋分09-24(24 05:33:47) 寒露10-09(09 11:34:47)
·九月小 10-19(19 14:33:16) 霜降10-24(24

14:17:16) 立冬11-08(08 14:11:01)
·十月大 11-17(18 00:01:42) 小雪11-23(23 11:20:21) 大雪12-08(08 06:37:05)
1915年
·十一小 12-17(17 10:34:44) 冬至12-23(23 00:22:22) 小寒01-06(06 17:40:16)
·十二大 01-15(15 22:41:38) 大寒01-21(21 10:59:30) 立春02-05(05 05:25:26)
·正月大 02-14(14 12:30:48) 雨水02-20(20 01:23:03) 惊蛰03-06(06 23:48:16)
·二月小 03-16(16 03:42:00) 春分03-22(22 00:51:14) 清明04-06(06 05:09:15)
·三月大 04-14(14 19:35:25) 谷雨04-21(21 12:28:46) 立夏05-06(06 23:02:44)
·四月大 05-14(14 11:30:40) 小满05-22(22 12:10:23) 芒种06-07(07 03:40:07)
·五月小 06-13(13 02:56:52) 夏至06-22(22 20:29:20) 小暑07-08(08 14:07:45)
·六月大 07-12(12 17:30:24) 大暑07-24(24 07:26:21) 立秋08-08(08 23:47:41)
·七月小 08-11(11 06:51:58) 处暑08-24(24 14:14:58)
·八月大 09-09(09 18:52:18) 白露09-09(09 02:17:05) 秋分09-24(24 11:23:45)
·九月小 10-09(09 05:41:45) 寒露10-09(09 17:20:52) 霜降10-24(24 20:09:39)
·十月大 11-07(07 15:52:01) 立冬11-08(08 19:57:38) 小雪11-23(23 17:13:26)
1916年
·十一小 12-07(07 02:03:23) 大雪12-08(08 12:23:53) 冬至12-23(23 06:15:44)
·十二小 01-05(05 12:45:15) 小寒01-06(06 23:27:47) 大寒01-21(21 16:53:33)
·正月大 02-03(04 00:05:16) 立春02-05(05 11:13:58) 雨水02-20(20 07:17:59)
·二月大 03-04(04 11:57:19) 惊蛰03-06(06 05:37:21) 春分03-21(21 06:46:50)
·三月小 04-03(03 00:20:39) 清明04-05(05 10:57:49) 谷雨04-20(20 18:24:35)
·四月大 05-02(02 13:28:34) 立夏05-06(06 04:49:45) 小满05-21(21 18:05:50)
·五月小 06-01(01 03:36:56) 芒种06-06(06 09:25:39) 夏至06-22(22 02:24:21)
·六月大 06-30(30 18:43:01) 小暑07-07(07 19:53:33) 大暑07-23(23 13:21:08)
·七月大 07-30(30 10:14:56) 立秋08-08(08 05:34:55) 处暑08-23(23 20:08:31)
·八月小 08-29(29 01:24:11) 白露09-08(08 08:04:59) 秋分09-23(23 17:14:43)
·九月大 09-27(27 15:33:42) 寒露10-08(08 23:07:51) 霜降10-24(24 01:57:11)
·十月小 10-27(27 04:36:41) 立冬11-08(08 01:42:15) 小雪11-22(22 22:57:44)
1917年
·十一大 11-25(25 16:50:04) 大雪12-07(07 18:06:09) 冬至12-22(22 11:58:29)
·十二小 12-25(25 04:30:50) 小寒01-06(06 05:09:27) 大寒01-20(20 22:37:18)
·正月大 01-23(23 15:39:38) 立春02-04(04 16:57:32) 雨水02-19(19 13:04:44)
·二月小 02-22(22 02:08:40) 惊蛰03-06(06 11:24:48) 春分03-21(21 12:37:11)
闰二月小 03-23(23 12:04:40) 清明04-05(05 16:49:54)
·三月大 04-21(21 22:00:58) 谷雨04-21(21 00:17:22) 立夏05-06(06 10:45:42)
·四月小 05-21(21 08:46:26) 小满05-21(21 23:58:31) 芒种06-06(06 15:23:10)
·五月大 06-19(19 21:01:48) 夏至06-22(22 08:14:16) 小暑07-08(08 01:50:13)
·六月大 07-19(19 10:59:37) 大暑07-23(23 19:07:45) 立秋08-08(08 11:30:07)
·七月小 08-18(18 02:20:33) 处暑08-24(24 01:53:38) 白露09-08(08 13:59:21)
·八月大 09-16(16 18:27:01) 秋分09-23(23 23:00:06) 寒露10-09(09 05:02:08)
·九月大 10-16(16 10:40:36) 霜

降10-24(24 07:43:37) 立冬11-08(08 07:36:54)
·十月小 11-15(15 02:28:07) 小雪11-23(23 04:44:52) 大雪12-07(08 00:00:59)
1918年
·十一大 12-14(14 17:17:03) 冬至12-22(22 17:45:37) 小寒01-06(06 11:04:23)
·十二小 01-13(13 06:35:22) 大寒01-21(21 04:24:32) 立春02-04(04 22:53:05)
·正月大 02-11(11 18:04:16) 雨水02-19(19 18:52:41) 惊蛰03-06(06 17:20:55)
·二月小 03-13(13 03:52:00) 春分03-21(21 18:25:37) 清明04-05(05 22:45:12)
·三月小 04-11(11 12:33:57) 谷雨04-21(21 06:05:23) 立夏05-06(06 16:38:11)
·四月大 05-10(10 21:00:29) 小满05-22(22 05:45:27) 芒种06-06(06 21:10:57)
·五月小 06-09(09 06:02:25) 夏至06-22(22 13:59:34)
·六月大 07-08(08 16:21:46) 小暑07-08(08 07:32:07) 大暑07-24(24 00:51:23)
·七月小 08-07(07 04:29:10) 立秋08-08(08 17:07:24) 处暑08-24(24 07:37:07)
·八月大 09-05(05 18:43:22) 白露09-08(08 19:35:26) 秋分09-24(24 04:45:37)
·九月大 10-05(05 11:04:48) 寒露10-09(09 10:40:17) 霜降10-24(24 13:32:47)
·十月小 11-04(04 05:01:08) 立冬11-08(08 13:18:52) 小雪11-23(23 10:38:02)
1919年
·十一大 12-03(03 23:18:52) 大雪12-08(08 05:46:29) 冬至12-22(22 23:41:27)
·十二大 01-02(02 16:23:49) 小寒01-06(06 16:51:28) 大寒01-21(21 10:20:40)
·正月小 02-01(01 07:06:34) 立春02-05(05 04:39:23) 雨水02-20(20 00:47:25)
·二月大 03-02(02 19:11:06) 惊蛰03-06(06 23:05:29) 春分03-22(22 00:19:05)
·三月小 04-01(01 05:04:26) 清明04-06(06 04:28:44) 谷雨04-21(21 11:58:35)
·四月小 04-30(30 13:30:01) 立夏05-06(06 22:22:00) 小满05-22(22 11:39:04)
·五月大 05-29(29 21:11:34) 芒种06-07(07 02:56:36) 夏至06-22(22 19:53:30)
·六月小 06-28(28 04:52:20) 小暑07-08(08 13:20:30) 大暑07-24(24 06:44:26)
·七月小 07-27(27 13:21:31) 立秋08-08(08 22:58:01) 处暑08-24(24 13:28:16)
闰七月大 08-25(25 23:36:43) 白露09-09(09 01:27:37)
·八月大 09-24(24 12:33:34) 秋分09-24(24 10:35:18) 寒露10-09(09 16:33:20)
·九月小 10-24(24 04:39:01) 霜降10-24(24 19:21:14) 立冬11-08(08 19:11:30)
·十月大 11-22(22 23:19:19) 小雪11-23(23 16:25:07) 大雪12-08(08 11:37:47)
1920年
·十一大 12-22(22 18:54:56) 冬至12-23(23 05:27:01) 小寒01-06(06 22:40:47)
·十二大 01-21(21 13:26:32) 大寒01-21(21 16:04:20) 立春02-05(05 10:26:26)
·正月小 02-20(20 05:34:21) 雨水02-20(20 06:28:57) 惊蛰03-06(06 04:51:02)
·二月大 03-20(20 18:55:25) 春分03-21(21 05:59:15) 清明04-05(05 10:14:54)
·三月小 04-19(19 05:42:44) 谷雨04-20(20 17:39:07) 立夏05-06(06 04:11:17)
·四月小 05-18(18 14:24:47) 小满05-21(21 17:21:43) 芒种06-06(06 08:50:22)
·五月大 06-16(16 21:40:56) 夏至06-22(22 01:39:45) 小暑07-07(07 19:18:36)
·六月小 07-16(16 04:24:37) 大暑07-23(23 12:34:53) 立秋08-08(08 04:58:14)
·七月小 08-14(14 11:43:30) 处暑08-23(23 19:21:15) 白露09-08(08 07:26:32)
·八月大 09-12(12 20:51:24) 秋分09-23(23 16:28:05) 寒露10-08(08 22:29:08)
·九月小 10-12(12 0

8:50:17) 霜降10-24(24 01:12:39) 立冬11-08(08 01:04:54)
·十月大 11-10(11 00:04:49) 小雪11-22(22 22:15:23) 大雪12-07(07 17:30:16)
1921年
·十一大 12-10(10 18:03:31) 冬至12-22(22 11:16:56) 小寒01-06(06 04:33:40)
·十二大 01-09(09 13:26:25) 大寒01-20(20 21:54:39) 立春02-04(04 16:20:12)
·正月大 02-08(08 08:36:30) 雨水02-19(19 12:19:56) 惊蛰03-06(06 10:45:09)
·二月小 03-10(10 02:08:48) 春分03-21(21 11:50:58) 清明04-05(05 16:08:41)
·三月大 04-08(08 17:04:46) 谷雨04-20(20 23:32:14) 立夏05-06(06 10:04:17)
·四月小 05-08(08 05:01:03) 小满05-21(21 23:16:40)
·五月小 06-06(06 14:14:19) 芒种06-06(06 14:41:25) 夏至06-22(22 07:35:35)
·六月大 07-05(05 21:35:51) 小暑07-08(08 01:06:34) 大暑07-23(23 18:30:15)
·七月小 08-04(04 04:17:02) 立秋08-08(08 10:43:25) 处暑08-24(24 01:15:07)
·八月小 09-02(02 11:32:38) 白露09-08(08 13:09:39) 秋分09-23(23 22:19:42)
·九月大 10-01(01 20:26:00) 寒露10-09(09 04:10:36) 霜降10-24(24 07:02:15)
·十月小 10-31(31 07:38:26) 立冬11-08(08 06:45:30) 小雪11-23(23 04:04:27)
1922年
·十一大 11-29(29 21:25:23) 大雪12-07(07 23:11:25) 冬至12-22(22 17:07:23)
·十二大 12-29(29 13:39:05) 小寒01-06(06 10:16:55) 大寒01-21(21 03:47:54)
·正月大 01-28(28 07:47:52) 立春02-04(04 22:06:24) 雨水02-19(19 18:16:09)
·二月小 02-27(27 02:47:23) 惊蛰03-06(06 16:33:49) 春分03-21(21 17:48:33)
·三月大 03-28(28 21:03:00) 清明04-05(05 21:58:00) 谷雨04-21(21 05:28:32)
·四月大 04-27(27 13:03:21) 立夏05-06(06 15:52:50) 小满05-22(22 05:10:13)
·五月小 05-27(27 02:03:35) 芒种06-06(06 20:30:15) 夏至06-22(22 13:26:39)
闰五月小 06-25(25 12:19:16) 小暑07-08(08 06:57:25)
·六月大 07-24(24 20:46:39) 大暑07-24(24 00:19:38) 立秋08-08(08 16:37:08)
·七月小 08-23(23 04:33:34) 处暑08-24(24 07:04:09) 白露09-08(08 19:06:19)
·八月小 09-21(21 12:37:58) 秋分09-24(24 04:09:32) 寒露10-09(09 10:09:25)
